Reliable, up-to-date dividend insights
Your source for clear, accurate, and up-to-date dividend investment data. Explore upcoming payouts, recent declarations, and top-performing dividend stocks.
Popular Dividend Stocks
These companies are known for strong financials and a proven history of paying dividends consistently, making them popular choices for income-focused investors.
Upcoming Payouts
Here’s a look at payouts coming in the next 30 days.
| Ticker | Amount | Payable |
|---|---|---|
KAI | $0.36 | 2026-08-13 |
CDRE | $0.10 | 2026-08-14 |
MMLP | $0.01 | 2026-08-14 |
PAA | $0.42 | 2026-08-14 |
TRAK | $0.02 | 2026-08-14 |
HXL | $0.18 | 2026-08-17 |
APLE | $0.08 | 2026-08-17 |
DLB | $0.36 | 2026-08-19 |
ENTG | $0.10 | 2026-08-19 |
ET | $0.34 | 2026-08-19 |
SUN | $1.00 | 2026-08-19 |
TIPT | $0.06 | 2026-08-24 |
FRAF | $0.34 | 2026-08-26 |
CLAR | $0.03 | 2026-08-26 |
SFD | $0.31 | 2026-08-27 |
OWL | $0.23 | 2026-08-27 |
KRT | $0.47 | 2026-08-28 |
BAH | $0.59 | 2026-08-28 |
IBOC | $0.73 | 2026-08-28 |
UTL | $0.47 | 2026-08-31 |
ETO | $0.17 | 2026-08-31 |
SAT | $0.38 | 2026-08-31 |
NML | $0.07 | 2026-08-31 |
CLB | $0.01 | 2026-08-31 |
EXG | $0.07 | 2026-08-31 |
FINS | $0.12 | 2026-08-31 |
HTD | $0.16 | 2026-08-31 |
KTF | $0.06 | 2026-08-31 |
LEO | $0.03 | 2026-08-31 |
PFN | $0.07 | 2026-09-01 |
RGA | $0.98 | 2026-09-01 |
NMCO | $0.07 | 2026-09-01 |
SWX | $0.65 | 2026-09-01 |
PDX | $0.13 | 2026-09-01 |
ESQ | $0.20 | 2026-09-01 |
NMT | $0.06 | 2026-09-01 |
KR | $0.39 | 2026-09-01 |
ELC | $0.30 | 2026-09-01 |
UZE | $0.34 | 2026-09-01 |
TGT | $1.16 | 2026-09-01 |
FE | $0.47 | 2026-09-01 |
HOMB | $0.23 | 2026-09-02 |
NGS | $0.15 | 2026-09-02 |
LKQ | $0.30 | 2026-09-03 |
AEIS | $0.10 | 2026-09-04 |
VINP | $0.17 | 2026-09-09 |
AEP | $0.95 | 2026-09-10 |
RES | $0.04 | 2026-09-10 |
ROL | $0.18 | 2026-09-10 |
WHD | $0.15 | 2026-09-11 |
KAI
CDRE
MMLP
PAA
TRAK
HXL
APLE
DLB
ENTG
ET
SUN
TIPT
FRAF
CLAR
SFD
OWL
KRT
BAH
IBOC
UTL
ETO
SAT
NML
CLB
EXG
FINS
HTD
KTF
LEO
PFN
RGA
NMCO
SWX
PDX
ESQ
NMT
KR
ELC
UZE
TGT
FE
HOMB
NGS
LKQ
AEIS
VINP
AEP
RES
ROL
WHD