
Allegion plc (ALLE)
đ Upcoming Dividend Payout
$0.51 per Share
In 79 days, Allegion plc will pay a dividend of $0.51 per share.
Ex-Dividend Date: June 13, 2025
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
45 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 31, 2025 | $0.51 | â˛6.25% |
December 31, 2024 | $0.48 | - |
September 30, 2024 | $0.48 | - |
June 28, 2024 | $0.48 | - |
March 29, 2024 | $0.48 | â˛6.67% |
December 29, 2023 | $0.45 | - |
September 29, 2023 | $0.45 | - |
June 30, 2023 | $0.45 | - |
March 31, 2023 | $0.45 | â˛9.76% |
December 30, 2022 | $0.41 | - |
September 30, 2022 | $0.41 | - |
June 30, 2022 | $0.41 | - |
March 31, 2022 | $0.41 | â˛13.89% |
December 30, 2021 | $0.36 | - |
September 30, 2021 | $0.36 | - |
June 30, 2021 | $0.36 | - |
March 31, 2021 | $0.36 | â˛12.50% |
December 30, 2020 | $0.32 | - |
September 30, 2020 | $0.32 | - |
June 30, 2020 | $0.32 | - |
March 31, 2020 | $0.32 | â˛18.52% |
December 30, 2019 | $0.27 | - |
September 30, 2019 | $0.27 | - |
June 28, 2019 | $0.27 | - |
March 29, 2019 | $0.27 | â˛28.57% |
December 28, 2018 | $0.21 | - |
September 28, 2018 | $0.21 | - |
June 29, 2018 | $0.21 | - |
March 29, 2018 | $0.21 | â˛31.25% |
December 29, 2017 | $0.16 | - |
September 29, 2017 | $0.16 | - |
June 30, 2017 | $0.16 | - |
March 31, 2017 | $0.16 | â˛33.33% |
December 30, 2016 | $0.12 | - |
September 30, 2016 | $0.12 | - |
June 30, 2016 | $0.12 | - |
March 31, 2016 | $0.12 | â˛20.00% |
December 31, 2015 | $0.10 | - |
September 30, 2015 | $0.10 | - |
June 30, 2015 | $0.10 | - |
March 31, 2015 | $0.10 | â˛25.00% |
December 30, 2014 | $0.08 | - |
September 30, 2014 | $0.08 | - |
June 30, 2014 | $0.08 | - |
March 31, 2014 | $0.08 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +537.50% over the past 11 years (comparing first and last payout shown).
About Allegion plc
Allegion plc is a global provider of security products and solutions, specializing in door and access mechanisms. The company was established in 2013 as a spin-off from Ingersoll Rand, a multinational diversified industrial company. Allegion is headquartered in Dublin, Ireland, although it also operates with a significant presence in Carmel, Indiana, USA. It is known for its extensive range of offerings, including electronic and mechanical locks, exit devices, door closers, and other access control products. Allegion's portfolio of brands includes well-known names like Schlage, Von Duprin, and LCN. As of recent reports, Allegion has generated annual revenues in the range of over $2 billion. With a focus on innovation and security, the company serves customers in more than 130 countries, addressing needs across residential, commercial, and institutional markets.
Dividend data last updated: Fri, 11 Apr 2025 17:33:22 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.