$7.38 0.00 (0.00%)

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW)
Dividend Yield 13.82%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.09 per share, scheduled to be distributed in 8 days on October 31, 2025
Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
---|---|---|---|
October 31, 2025 | $0.09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |
September 30, 2025 | $0.09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
August 29, 2025 | $0.09 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
July 31, 2025 | $0.09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
June 30, 2025 | $0.09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
May 30, 2025 | $0.09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |
April 30, 2025 | $0.09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
March 31, 2025 | $0.09 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |
February 28, 2025 | $0.09 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |
January 31, 2025 | $0.09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
December 31, 2024 | $0.09 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |
November 29, 2024 | $0.09 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
October 31, 2024 | $0.09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |
September 30, 2024 | $0.09 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |
August 30, 2024 | $0.09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |
July 31, 2024 | $0.09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |
June 28, 2024 | $0.09 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |
May 31, 2024 | $0.09 | 2024-05-08 | 2024-05-09 |
April 30, 2024 | $0.09 | 2024-04-08 | 2024-04-09 |
March 28, 2024 | $0.09 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
February 29, 2024 | $0.09 | 2024-02-08 | 2024-02-09 |
January 31, 2024 | $0.09 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
January 19, 2024 | $0.11 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
December 29, 2023 | $0.09 | 2023-12-08 | 2023-12-11 |
November 30, 2023 | $0.09 | 2023-11-08 | 2023-11-09 |
October 31, 2023 | $0.09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 |
September 29, 2023 | $0.09 | 2023-09-08 | 2023-09-11 |
August 31, 2023 | $0.09 | 2023-08-08 | 2023-08-09 |
July 31, 2023 | $0.09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 |
June 30, 2023 | $0.09 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |
May 31, 2023 | $0.09 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |
April 28, 2023 | $0.09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 |
March 31, 2023 | $0.09 | 2023-03-08 | 2023-03-09 |
February 28, 2023 | $0.09 | 2023-02-08 | 2023-02-09 |
January 31, 2023 | $0.09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 |
December 30, 2022 | $0.09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |
November 30, 2022 | $0.09 | 2022-11-08 | 2022-11-09 |
October 31, 2022 | $0.09 | 2022-10-07 | 2022-10-11 |
September 30, 2022 | $0.09 | 2022-09-08 | 2022-09-09 |
August 31, 2022 | $0.09 | 2022-08-08 | 2022-08-09 |
July 29, 2022 | $0.09 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
June 30, 2022 | $0.09 | 2022-06-07 | 2022-06-08 |
May 31, 2022 | $0.05 | 2022-05-23 | 2022-05-24 |
April 29, 2022 | $0.05 | 2022-04-08 | 2022-04-11 |
March 31, 2022 | $0.05 | 2022-03-08 | 2022-03-09 |
February 28, 2022 | $0.05 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |
January 26, 2022 | $0.05 | 2022-01-07 | 2022-01-10 |
December 23, 2021 | $0.03 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |
November 23, 2021 | $0.03 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |
October 25, 2021 | $0.03 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |
September 23, 2021 | $0.03 | 2021-09-09 | 2021-09-10 |
August 23, 2021 | $0.03 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |
July 22, 2021 | $0.03 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |
June 22, 2021 | $0.01 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
May 17, 2021 | $0.01 | 2021-05-07 | 2021-05-10 |
April 22, 2021 | $0.01 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |
March 22, 2021 | $0.01 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |
February 23, 2021 | $0.01 | 2021-02-09 | 2021-02-10 |
January 25, 2021 | $0.01 | 2021-01-08 | 2021-01-11 |
December 22, 2020 | $0.01 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |
November 23, 2020 | $0.01 | 2020-11-09 | 2020-11-10 |
October 22, 2020 | $0.01 | 2020-10-09 | 2020-10-13 |
September 22, 2020 | $0.01 | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
August 24, 2020 | $0.01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 |
July 22, 2020 | $0.01 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
June 22, 2020 | $0.01 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |
May 22, 2020 | $0.02 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
April 22, 2020 | $0.02 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |
March 23, 2020 | $0.02 | 2020-03-09 | 2020-03-10 |
February 25, 2020 | $0.02 | 2020-02-07 | 2020-02-10 |
January 13, 2020 | $0.02 | 2019-12-30 | 2019-12-31 |
December 23, 2019 | $0.02 | 2019-12-09 | 2019-12-10 |
November 22, 2019 | $0.03 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
October 22, 2019 | $0.02 | 2019-10-09 | 2019-10-10 |
September 23, 2019 | $0.03 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |
August 22, 2019 | $0.03 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
July 22, 2019 | $0.03 | 2019-07-09 | 2019-07-10 |
June 24, 2019 | $0.03 | 2019-06-07 | 2019-06-10 |
May 22, 2019 | $0.03 | 2019-05-09 | 2019-05-10 |
April 23, 2019 | $0.03 | 2019-04-09 | 2019-04-10 |
March 22, 2019 | $0.03 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |
February 25, 2019 | $0.03 | 2019-02-08 | 2019-02-11 |
January 11, 2019 | $0.03 | 2018-12-28 | 2018-12-31 |
December 24, 2018 | $0.03 | 2018-12-07 | 2018-12-10 |
November 23, 2018 | $0.03 | 2018-11-08 | 2018-11-12 |
October 22, 2018 | $0.02 | 2018-10-09 | 2018-10-10 |
September 24, 2018 | $0.03 | 2018-09-07 | 2018-09-10 |
August 22, 2018 | $0.03 | 2018-08-09 | 2018-08-10 |
July 23, 2018 | $0.02 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |
June 22, 2018 | $0.02 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |
May 22, 2018 | $0.02 | 2018-05-09 | 2018-05-10 |
April 23, 2018 | $0.02 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |
March 22, 2018 | $0.02 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
February 23, 2018 | $0.02 | 2018-02-09 | 2018-02-12 |
January 11, 2018 | $0.02 | 2017-12-28 | 2017-12-29 |
December 22, 2017 | $0.02 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |
November 22, 2017 | $0.02 | 2017-11-09 | 2017-11-10 |
October 23, 2017 | $0.02 | 2017-10-06 | 2017-10-10 |
September 22, 2017 | $0.02 | 2017-09-08 | 2017-09-11 |
August 22, 2017 | $0.03 | 2017-08-08 | 2017-08-10 |
July 24, 2017 | $0.03 | 2017-07-06 | 2017-07-10 |
June 22, 2017 | $0.03 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
May 22, 2017 | $0.03 | 2017-05-08 | 2017-05-10 |
April 24, 2017 | $0.03 | 2017-04-06 | 2017-04-10 |
March 22, 2017 | $0.03 | 2017-03-08 | 2017-03-10 |
February 22, 2017 | $0.03 | 2017-02-08 | 2017-02-10 |
January 12, 2017 | $0.03 | 2016-12-29 | 2017-01-03 |
January 12, 2017 | $0.03 | 2016-12-28 | 2016-12-30 |
December 22, 2016 | $0.03 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
November 22, 2016 | $0.03 | 2016-11-08 | 2016-11-10 |
October 24, 2016 | $0.03 | 2016-10-06 | 2016-10-11 |
September 22, 2016 | $0.03 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
August 22, 2016 | $0.03 | 2016-08-08 | 2016-08-10 |
July 22, 2016 | $0.03 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |
June 22, 2016 | $0.03 | 2016-06-08 | 2016-06-10 |
May 23, 2016 | $0.03 | 2016-05-06 | 2016-05-10 |
April 22, 2016 | $0.03 | 2016-04-07 | 2016-04-11 |
March 22, 2016 | $0.03 | 2016-03-08 | 2016-03-10 |
February 23, 2016 | $0.03 | 2016-02-08 | 2016-02-10 |
January 13, 2016 | $0.03 | 2015-12-29 | 2015-12-31 |
December 22, 2015 | $0.03 | 2015-12-08 | 2015-12-10 |
November 23, 2015 | $0.03 | 2015-11-06 | 2015-11-10 |
October 22, 2015 | $0.03 | 2015-10-08 | 2015-10-12 |
September 22, 2015 | $0.03 | 2015-09-08 | 2015-09-10 |
August 24, 2015 | $0.03 | 2015-08-06 | 2015-08-10 |
July 22, 2015 | $0.03 | 2015-07-08 | 2015-07-10 |
June 22, 2015 | $0.03 | 2015-06-08 | 2015-06-10 |
May 22, 2015 | $0.03 | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
April 22, 2015 | $0.03 | 2015-04-08 | 2015-04-10 |
March 23, 2015 | $0.03 | 2015-03-06 | 2015-03-10 |
February 24, 2015 | $0.03 | 2015-02-06 | 2015-02-10 |
January 13, 2015 | $0.03 | 2014-12-29 | 2014-12-31 |
December 22, 2014 | $0.03 | 2014-12-08 | 2014-12-10 |
November 24, 2014 | $0.03 | 2014-11-06 | 2014-11-10 |
October 22, 2014 | $0.03 | 2014-10-08 | 2014-10-10 |
September 22, 2014 | $0.03 | 2014-09-08 | 2014-09-10 |
August 22, 2014 | $0.03 | 2014-08-07 | 2014-08-11 |
July 22, 2014 | $0.03 | 2014-07-08 | 2014-07-10 |
June 23, 2014 | $0.03 | 2014-06-06 | 2014-06-10 |
May 22, 2014 | $0.03 | 2014-05-08 | 2014-05-12 |
April 22, 2014 | $0.03 | 2014-04-08 | 2014-04-10 |
March 24, 2014 | $0.03 | 2014-03-06 | 2014-03-10 |
February 25, 2014 | $0.03 | 2014-02-06 | 2014-02-10 |
January 13, 2014 | $0.03 | 2013-12-27 | 2013-12-31 |
December 23, 2013 | $0.03 | 2013-12-06 | 2013-12-10 |
November 22, 2013 | $0.03 | 2013-11-07 | 2013-11-12 |
October 22, 2013 | $0.03 | 2013-10-08 | 2013-10-10 |
September 23, 2013 | $0.03 | 2013-09-06 | 2013-09-10 |
August 22, 2013 | $0.04 | 2013-08-08 | 2013-08-12 |
July 22, 2013 | $0.04 | 2013-07-08 | 2013-07-10 |
June 24, 2013 | $0.04 | 2013-06-06 | 2013-06-10 |
May 22, 2013 | $0.04 | 2013-05-08 | 2013-05-10 |
April 22, 2013 | $0.04 | 2013-04-08 | 2013-04-10 |
March 22, 2013 | $0.04 | 2013-03-07 | 2013-03-11 |
February 25, 2013 | $0.04 | 2013-02-07 | 2013-02-11 |
January 11, 2013 | $0.04 | 2012-12-27 | 2012-12-31 |
December 24, 2012 | $0.04 | 2012-12-06 | 2012-12-10 |
November 23, 2012 | $0.04 | 2012-11-08 | 2012-11-13 |
October 22, 2012 | $0.04 | 2012-10-05 | 2012-10-10 |
September 24, 2012 | $0.04 | 2012-09-06 | 2012-09-10 |
August 22, 2012 | $0.04 | 2012-08-08 | 2012-08-10 |
July 23, 2012 | $0.04 | 2012-07-06 | 2012-07-10 |
June 22, 2012 | $0.03 | 2012-06-07 | 2012-06-11 |
May 22, 2012 | $0.03 | 2012-05-08 | 2012-05-10 |
April 23, 2012 | $0.03 | 2012-04-05 | 2012-04-10 |
March 22, 2012 | $0.03 | 2012-03-08 | 2012-03-12 |
February 23, 2012 | $0.03 | 2012-02-08 | 2012-02-10 |
January 12, 2012 | $0.03 | 2011-12-28 | 2011-12-30 |
December 22, 2011 | $0.03 | 2011-12-08 | 2011-12-12 |
November 22, 2011 | $0.03 | 2011-11-08 | 2011-11-10 |
October 24, 2011 | $0.03 | 2011-10-05 | 2011-10-10 |
September 22, 2011 | $0.02 | 2011-09-08 | 2011-09-12 |
August 22, 2011 | $0.03 | 2011-08-08 | 2011-08-10 |
July 22, 2011 | $0.03 | 2011-07-07 | 2011-07-11 |
June 22, 2011 | $0.03 | 2011-06-08 | 2011-06-10 |
May 23, 2011 | $0.03 | 2011-05-06 | 2011-05-10 |
April 25, 2011 | $0.03 | 2011-04-07 | 2011-04-11 |
March 22, 2011 | $0.02 | 2011-03-08 | 2011-03-10 |
February 23, 2011 | $0.03 | 2011-02-08 | 2011-02-10 |
January 12, 2011 | $0.03 | 2010-12-29 | 2010-12-31 |
December 22, 2010 | $0.03 | 2010-12-08 | 2010-12-10 |
November 22, 2010 | $0.03 | 2010-11-08 | 2010-11-10 |
October 22, 2010 | $0.03 | 2010-10-07 | 2010-10-12 |
September 22, 2010 | $0.03 | 2010-09-08 | 2010-09-10 |
August 23, 2010 | $0.03 | 2010-08-06 | 2010-08-10 |
July 22, 2010 | $0.03 | 2010-07-08 | 2010-07-12 |
June 22, 2010 | $0.03 | 2010-06-08 | 2010-06-10 |
May 24, 2010 | $0.03 | 2010-05-06 | 2010-05-10 |
April 22, 2010 | $0.03 | 2010-04-08 | 2010-04-12 |
March 22, 2010 | $0.03 | 2010-03-08 | 2010-03-10 |
February 23, 2010 | $0.03 | 2010-02-08 | 2010-02-10 |
January 13, 2010 | $0.03 | 2009-12-29 | 2009-12-31 |
December 22, 2009 | $0.03 | 2009-12-08 | 2009-12-10 |
November 23, 2009 | $0.03 | 2009-11-06 | 2009-11-10 |
October 22, 2009 | $0.03 | 2009-10-08 | 2009-10-13 |
September 22, 2009 | $0.03 | 2009-09-08 | 2009-09-10 |
August 24, 2009 | $0.03 | 2009-08-06 | 2009-08-10 |
July 22, 2009 | $0.02 | 2009-07-08 | 2009-07-10 |
June 22, 2009 | $0.02 | 2009-06-08 | 2009-06-10 |
May 22, 2009 | $0.02 | 2009-05-07 | 2009-05-11 |
April 17, 2009 | $0.02 | 2009-04-08 | 2009-04-13 |
March 23, 2009 | $0.02 | 2009-03-06 | 2009-03-10 |
February 24, 2009 | $0.03 | 2009-02-06 | 2009-02-10 |
January 13, 2009 | $0.03 | 2008-12-29 | 2008-12-31 |
December 22, 2008 | $0.03 | 2008-12-08 | 2008-12-10 |
November 24, 2008 | $0.03 | 2008-11-06 | 2008-11-10 |
October 22, 2008 | $0.03 | 2008-10-08 | 2008-10-10 |
September 22, 2008 | $0.03 | 2008-09-08 | 2008-09-10 |
August 22, 2008 | $0.03 | 2008-08-07 | 2008-08-11 |
July 22, 2008 | $0.03 | 2008-07-08 | 2008-07-10 |
May 30, 2007 | $0.08 | 2007-05-14 | 2007-05-16 |
March 13, 2007 | $0.08 | 2007-02-23 | 2007-02-27 |
November 22, 2006 | $0.08 | 2006-11-06 | 2006-11-08 |
August 29, 2006 | $0.07 | 2006-08-11 | 2006-08-15 |
June 9, 2006 | $0.07 | 2006-05-24 | 2006-05-26 |
March 22, 2006 | $0.07 | 2006-03-06 | 2006-03-08 |
November 25, 2005 | $0.07 | 2005-11-08 | 2005-11-11 |
September 1, 2005 | $0.07 | 2005-08-16 | 2005-08-18 |
June 9, 2005 | $0.07 | 2005-05-24 | 2005-05-26 |
March 10, 2005 | $0.05 | 2005-02-22 | 2005-02-24 |
December 1, 2004 | $0.05 | 2004-11-15 | 2004-11-17 |
August 31, 2004 | $0.05 | 2004-08-13 | 2004-08-17 |
June 2, 2004 | $0.05 | 2004-05-17 | 2004-05-19 |
Dividends Summary
- Saba Capital Income & Opportunities Fund has issued 223 dividend payments over the past 21 years
- The most recent dividend was paid 23 days ago, on September 30, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.11 per share
- The average dividend paid during this period was $0.04 per share.
Company News
Brunswick Exploration Announces AGM Results
GlobeNewswire Inc. • Brunswick Exploration • June 21, 2024
MONTREAL, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. (“BRW” or the “Corporation”) is pleased to announce the results of its annual general meeting (“AGM”) of shareholders held on June 19, 2024. Shareholders holding a total of 89,917,335 common shares of the Corporation attended the AGM in person or were represented...
Rare Stock Picks In November 2023 - From 31 Discerning Analysts
Seeking Alpha • SA Editor Jeffrey Fischer, CFA • December 7, 2023
Welcome to another installment of our monthly Rare Stock Picks article, where we highlight investment picks you may have missed. Explore more details here.