
Columbia Sportswear Company (COLM)
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
72 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 21, 2025 | $0.30 | - |
December 4, 2024 | $0.30 | - |
August 29, 2024 | $0.30 | - |
May 30, 2024 | $0.30 | - |
March 22, 2024 | $0.30 | - |
November 30, 2023 | $0.30 | - |
September 5, 2023 | $0.30 | - |
June 1, 2023 | $0.30 | - |
March 21, 2023 | $0.30 | - |
December 1, 2022 | $0.30 | - |
August 31, 2022 | $0.30 | - |
June 2, 2022 | $0.30 | - |
March 21, 2022 | $0.30 | â˛15.38% |
December 2, 2021 | $0.26 | - |
August 26, 2021 | $0.26 | - |
May 27, 2021 | $0.26 | - |
March 22, 2021 | $0.26 | - |
March 23, 2020 | $0.26 | â˛8.33% |
December 5, 2019 | $0.24 | - |
August 29, 2019 | $0.24 | - |
May 30, 2019 | $0.24 | - |
March 18, 2019 | $0.24 | - |
November 29, 2018 | $0.24 | â˛9.09% |
August 30, 2018 | $0.22 | - |
May 31, 2018 | $0.22 | - |
March 22, 2018 | $0.22 | â˛15.79% |
November 30, 2017 | $0.19 | â˛5.56% |
August 31, 2017 | $0.18 | - |
June 1, 2017 | $0.18 | - |
March 22, 2017 | $0.18 | - |
December 1, 2016 | $0.18 | â˛5.88% |
September 1, 2016 | $0.17 | - |
June 2, 2016 | $0.17 | - |
March 17, 2016 | $0.17 | - |
December 3, 2015 | $0.17 | â˛13.33% |
September 3, 2015 | $0.15 | - |
June 4, 2015 | $0.15 | - |
March 19, 2015 | $0.15 | - |
December 4, 2014 | $0.15 | âŧ-46.43% |
August 28, 2014 | $0.28 | - |
May 29, 2014 | $0.28 | - |
March 18, 2014 | $0.28 | â˛12.00% |
December 2, 2013 | $0.25 | â˛13.64% |
August 29, 2013 | $0.22 | - |
May 30, 2013 | $0.22 | - |
March 6, 2013 | $0.22 | - |
November 29, 2012 | $0.22 | - |
August 30, 2012 | $0.22 | - |
May 31, 2012 | $0.22 | - |
March 8, 2012 | $0.22 | - |
December 1, 2011 | $0.22 | - |
September 1, 2011 | $0.22 | - |
June 2, 2011 | $0.22 | â˛10.00% |
March 3, 2011 | $0.20 | âŧ-86.67% |
December 6, 2010 | $1.50 | â˛650.00% |
November 24, 2010 | $0.20 | â˛11.11% |
August 26, 2010 | $0.18 | - |
May 27, 2010 | $0.18 | - |
March 4, 2010 | $0.18 | - |
November 25, 2009 | $0.18 | â˛12.50% |
August 27, 2009 | $0.16 | - |
May 28, 2009 | $0.16 | - |
March 5, 2009 | $0.16 | - |
November 26, 2008 | $0.16 | - |
August 28, 2008 | $0.16 | - |
May 29, 2008 | $0.16 | - |
March 6, 2008 | $0.16 | - |
November 29, 2007 | $0.16 | â˛14.29% |
August 30, 2007 | $0.14 | - |
May 31, 2007 | $0.14 | - |
March 1, 2007 | $0.14 | - |
November 30, 2006 | $0.14 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +114.29% over the past 19 years (comparing first and last payout shown).
About Columbia Sportswear Company
Columbia Sportswear Company is an American outdoor apparel and footwear manufacturer founded in 1938 by Paul Lamfrom, a German immigrant who fled Nazi Germany. Based in Portland, Oregon, the company began as a small family-owned hat distributor before growing into a global leader in outdoor gear. Known for its high-quality, innovative products, Columbia offers a wide range of items designed for various outdoor activities, including hiking, fishing, and skiing. The company's notable technology includes its Omni-Heat and Omni-Tech fabric innovations, which provide superior warmth and weather protection. As of recent years, Columbia Sportswear has reported revenues exceeding $3 billion, indicating its strong market presence worldwide. The company's ethos revolves around inspiring people to enjoy the outdoors and experience an active lifestyle, supported by products that blend functionality and style.
Dividend data last updated: Thu, 17 Apr 2025 22:33:15 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.