
ProShares Large Cap Core Plus (CSM) Dividend History
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex Dividend Date | Record Date |
---|---|---|---|
April 01, 2025 | $0.17 | 03/26/2025 | 03/26/2025 |
December 31, 2024 | $0.22 | 12/23/2024 | 12/23/2024 |
October 02, 2024 | $0.16 | 09/25/2024 | 09/25/2024 |
July 03, 2024 | $0.17 | 06/26/2024 | 06/26/2024 |
March 27, 2024 | $0.15 | 03/20/2024 | 03/21/2024 |
December 28, 2023 | $0.21 | 12/20/2023 | 12/21/2023 |
September 27, 2023 | $0.14 | 09/20/2023 | 09/21/2023 |
June 28, 2023 | $0.15 | 06/21/2023 | 06/22/2023 |
March 29, 2023 | $0.14 | 03/22/2023 | 03/23/2023 |
December 30, 2022 | $0.20 | 12/22/2022 | 12/23/2022 |
September 28, 2022 | $0.14 | 09/21/2022 | 09/22/2022 |
June 29, 2022 | $0.14 | 06/22/2022 | 06/23/2022 |
March 30, 2022 | $0.13 | 03/23/2022 | 03/24/2022 |
December 31, 2021 | $0.28 | 12/23/2021 | 12/27/2021 |
September 29, 2021 | $0.18 | 09/22/2021 | 09/23/2021 |
June 29, 2021 | $0.19 | 06/22/2021 | 06/23/2021 |
March 30, 2021 | $0.21 | 03/23/2021 | 03/24/2021 |
December 31, 2020 | $0.28 | 12/23/2020 | 12/24/2020 |
September 30, 2020 | $0.22 | 09/23/2020 | 09/24/2020 |
July 01, 2020 | $0.24 | 06/24/2020 | 06/25/2020 |
April 01, 2020 | $0.28 | 03/25/2020 | 03/26/2020 |
January 02, 2020 | $0.32 | 12/24/2019 | 12/26/2019 |
October 02, 2019 | $0.27 | 09/25/2019 | 09/26/2019 |
July 02, 2019 | $0.31 | 06/25/2019 | 06/26/2019 |
March 27, 2019 | $0.20 | 03/20/2019 | 03/21/2019 |
January 03, 2019 | $0.30 | 12/26/2018 | 12/27/2018 |
October 03, 2018 | $0.25 | 09/26/2018 | 09/27/2018 |
June 27, 2018 | $0.22 | 06/20/2018 | 06/21/2018 |
March 28, 2018 | $0.17 | 03/21/2018 | 03/22/2018 |
January 04, 2018 | $0.22 | 12/26/2017 | 12/27/2017 |
October 05, 2017 | $0.27 | 09/27/2017 | 09/28/2017 |
June 29, 2017 | $0.19 | 06/21/2017 | 06/23/2017 |
March 30, 2017 | $0.17 | 03/22/2017 | 03/24/2017 |
December 30, 2016 | $0.24 | 12/21/2016 | 12/23/2016 |
September 29, 2016 | $0.19 | 09/21/2016 | 09/23/2016 |
June 30, 2016 | $0.18 | 06/22/2016 | 06/24/2016 |
April 01, 2016 | $0.21 | 03/23/2016 | 03/28/2016 |
March 31, 2016 | $0.21 | 03/23/2016 | 03/28/2016 |
December 31, 2015 | $0.27 | 12/22/2015 | 12/24/2015 |
October 01, 2015 | $0.20 | 09/23/2015 | 09/25/2015 |
July 02, 2015 | $0.16 | 06/24/2015 | 06/26/2015 |
April 02, 2015 | $0.38 | 03/25/2015 | 03/27/2015 |
December 31, 2014 | $0.43 | 12/22/2014 | 12/24/2014 |
October 02, 2014 | $0.33 | 09/24/2014 | 09/26/2014 |
July 03, 2014 | $0.32 | 06/25/2014 | 06/27/2014 |
April 01, 2014 | $0.33 | 03/26/2014 | 03/28/2014 |
December 31, 2013 | $0.36 | 12/24/2013 | 12/27/2013 |
October 01, 2013 | $0.26 | 09/25/2013 | 09/27/2013 |
July 02, 2013 | $0.29 | 06/26/2013 | 06/28/2013 |
March 26, 2013 | $0.16 | 03/20/2013 | 03/22/2013 |
January 03, 2013 | $0.21 | 12/26/2012 | 12/28/2012 |
October 01, 2012 | $0.05 | 09/25/2012 | 09/27/2012 |
March 27, 2012 | $0.15 | 03/21/2012 | 03/23/2012 |
December 30, 2011 | $0.07 | 12/23/2011 | 12/28/2011 |
September 27, 2011 | $0.16 | 09/21/2011 | 09/23/2011 |
June 28, 2011 | $0.11 | 06/22/2011 | 06/24/2011 |
March 29, 2011 | $0.23 | 03/23/2011 | 03/25/2011 |
September 28, 2010 | $0.05 | 09/21/2010 | 09/23/2010 |
June 29, 2010 | $0.13 | 06/22/2010 | 06/24/2010 |
March 30, 2010 | $0.02 | 03/24/2010 | 03/26/2010 |
December 30, 2009 | $0.13 | 12/23/2009 | 12/28/2009 |
September 30, 2009 | $0.09 | 09/24/2009 | 09/28/2009 |
Dividends Summary
- ProShares Large Cap Core Plus has issued 62 dividend payments over the past 16 years
- The most recent dividend was paid 67 days ago, on April 1, 2025
- The first recorded dividend was paid on September 30, 2009
- The highest dividend payout was $0.43 per share
- The average dividend over this 16 year span is $0.21 per share
- ProShares Large Cap Core Plus has increased its dividend payments by 92.72% since 2009
Company News
-
One of the cardinal tenets of investment management is that nothing stays the same forever.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACSI ACVF AESR AFLG APRT APRW AVUS BBUS BIBL BKLC BMAR BMAY BUZZ CATH CFA CFO CHGX DEMZ DFAU DGRW DIA DSI DSTL DUSA DVOL DYNF EFIV EPS EQL EQWL ESG ESGU ESGV EUSA FCPI FCTR FDLO FDWM FEX FLQL FLRG FQAL FSST FTCS GSEW GSLC GSPY GSUS HKND HLAL HUSV ILCB IQSU ITAN ITOT IVV IWB IWD IWF IWL IWV IYY JANT JANW JCTR JHML JOET JPUS JQUA JULT JULW JUST KRMA LCTU LFEQ LGH LGLV LSAF MBCC MFUS MGC MOAT NACP NAPR NTSX NULC OCTT OCTW OEF OMFL ONOF OVL OVLH PALC PBUS PSCJ PSCW PSCX PSET PSFD PSFF PSFJ PSFM PSMD PSMJ PSMR PTLC QARP QLV QQQ QQQA QUAL QUS QVML QYLG RECS RFDA RFFC RSP SCHB SCHK SCHX SECT SHE SHUS SIZE SNPE SPBC SPD SPHB SPHQ SPLG SPMD SPMV SPTM SPUC SPUS SPXE SPXN SPXT SPXV SPY SPYC SPYX SSUS STNC SUSA SUSL SVOL SZNE TDVG TILT TRND TSPA UMAR UMAY USMC USMV USSG USXF VEGN VIG VNSE VONE VONG VONV VOO VOTE VSDA VSLU VTHR VTI VV WBIL WOMN XDSQ XLG XLSR XRLV XVOL XVV XYLG YLDE ZHDG ZIG -
The rise of the Magnificent Seven marks a shift in the type of company that grows to become a mega cap.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACSI ACVF AESR AFLG AMZN APRT APRW AVUS BBUS BIBL BKLC BMAR BMAY BUZZ CATH CFA CFO CHGX COIN CRWD DEMZ DFAU DGRW DIA DSI DSTL DUSA DVOL DYNF EFIV EPS EQL EQWL ESG ESGU ESGV EUSA FCPI FCTR FDLO FDWM FEX FLQL FLRG FQAL FSST FTCS GOOG GOOGL GSEW GSLC GSPY GSUS HKND HLAL HUSV ILCB IQSU ITAN ITOT IVV IWB IWD IWF IWL IWV IYY JANT JANW JCTR JHML JOET JPUS JQUA JULT JULW JUST KKR KRMA LCTU LFEQ LGH LGLV LSAF MBCC MFUS MGC MOAT NACP NAPR NTSX NULC OCTT OCTW OEF OMFL ONOF OVL OVLH PALC PBUS PSCJ PSCW PSCX PSET PSFD PSFF PSFJ PSFM PSMD PSMJ PSMR PTLC QARP QLV QQQ QQQA QUAL QUS QVML QYLG RECS RFDA RFFC RSP SCHB SCHK SCHX SECT SHE SHUS SIZE SNPE SPBC SPD SPHB SPHQ SPLG SPMV SPTM SPUC SPUS SPXE SPXN SPXT SPXV SPY SPYC SPYX SSUS STNC SUSA SUSL SVOL SZNE TDVG TILT TRND TSLA TSPA UBER UMAR UMAY USMC USMV USSG USXF VEGN VIG VNSE VONE VONG VONV VOO VOTE VSDA VSLU -
2023 has smashed all previous U.S. large-cap stock-market extremes including those of 2021 and 2022.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACSI ACVF AESR AFLG APRT APRW AVUS BBUS BIBL BKLC BMAR BMAY BUZZ CATH CFA CFO CHGX DEF DEMZ DFAU DGRW DIA DSI DSTL DUSA DVOL DYNF EFIV EPS EQL EQWL ESG ESGU ESGV EUSA FCPI FCTR FDLO FDWM FEX FLQL FLRG FQAL FSST FTCS GSEW GSLC GSPY GSUS HKND HLAL HUSV ILCB IQSU ITAN ITOT IVV IWB IWD IWF IWL IWV IYY JANT JANW JCTR JHML JOET JPUS JQUA JULT JULW JUSA JUST KRMA LCTU LFEQ LGH LGLV LSAF MBCC MFUS MGC MOAT NACP NAPR NTSX NULC OCTT OCTW OEF OMFL ONOF OVL OVLH PALC PBUS PSCJ PSCW PSCX PSET PSFD PSFF PSFJ PSFM PSMD PSMJ PSMR PTLC QARP QLV QQQ QQQA QUAL QUS QVML QYLG RECS RFDA RFFC RSP SCHB SCHK SCHX SECT SHE SHUS SIZE SNPE SPBC SPD SPHB SPHQ SPLG SPMV SPTM SPUC SPUS SPXE SPXN SPXT SPXV SPY SPYC SPYX SSUS STNC SUSA SUSL SVOL SZNE TDVG TILT TRND TSPA UMAR UMAY USMC USMV USSG USXF VEGN VIG VNSE VONE VONG VONV VOO VOTE VSDA VSLU VTHR -
The Federal Reserve appears to be losing control of market and financial conditions have eased dramatically since December FOMC meeting. Click here to read more.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACSI ACVF AESR AFLG APRT APRW AVUS BBUS BIBL BKLC BMAR BMAY BUZZ CATH CFA CFO CHGX DEF DEMZ DFAU DGRW DIA DSI DSTL DUSA DVOL DYNF EFIV EPS EQL EQWL ESG ESGU ESGV EUSA FCPI FCTR FDLO FDWM FEX FLQL FLRG FQAL FSST FTCS GSEW GSLC GSPY GSUS HKND HLAL HUSV ILCB IQSU ITAN ITOT IVV IWB IWD IWF IWL IWV IYY JANT JANW JCTR JHML JOET JPUS JQUA JULT JULW JUSA JUST KRMA LCTU LFEQ LGH LGLV LSAF MBCC MFUS MGC MOAT NACP NAPR NTSX NULC OCTT OCTW OEF OMFL ONOF OVL OVLH PALC PBUS PSCJ PSCW PSCX PSET PSFD PSFF PSFJ PSFM PSMD PSMJ PSMR PTLC QARP QLV QQQ QQQA QUAL QUS QVML QYLG RECS RFDA RFFC RSP SCHB SCHK SCHX SECT SHE SHUS SIZE SNPE SPBC SPD SPHB SPHQ SPLG SPMV SPTM SPUC SPUS SPXE SPXN SPXT SPXV SPY SPYC SPYX SSUS STNC SUSA SUSL SVOL SZNE TDVG TILT TRND TSPA UMAR UMAY USMC USMV USSG USXF VEGN VIG VNSE VONE VONG VONV -
CALGARY, Alberta, Dec. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FLINT Corp. (formerly ClearStream Energy Services Inc.) ("FLINT" or the "Company") is pleased to announce it has, effective today, amended its articles in accordance with the Business Corporations Act (Alberta) to change its legal name from "ClearStream Energy Services Inc." to "FLINT Corp.". As part of the name change, the ticker symbol of the Company's common shares on the Toronto Stock Exchange will also change from "CSM" to "FLNT".
GlobeNewswire Inc.