$11.18 +0.07 (0.63%)

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN)
Dividend Yield 5.51%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| October 23, 2025 | $0.05 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| September 24, 2025 | $0.05 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| August 25, 2025 | $0.05 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| July 23, 2025 | $0.05 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| June 26, 2025 | $0.05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| May 23, 2025 | $0.05 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |
| April 22, 2025 | $0.05 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
| March 21, 2025 | $0.05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
| February 24, 2025 | $0.05 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| January 22, 2025 | $0.05 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
| December 19, 2024 | $0.05 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
| November 18, 2024 | $0.05 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
| October 18, 2024 | $0.05 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |
| September 20, 2024 | $0.05 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
| August 19, 2024 | $0.05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |
| July 18, 2024 | $0.05 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
| June 20, 2024 | $0.05 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| May 20, 2024 | $0.05 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
| April 18, 2024 | $0.05 | 2024-04-10 | 2024-04-11 |
| March 18, 2024 | $0.05 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
| February 20, 2024 | $0.05 | 2024-02-12 | 2024-02-13 |
| January 19, 2024 | $0.05 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |
| December 18, 2023 | $0.04 | 2023-12-08 | 2023-12-11 |
| November 20, 2023 | $0.04 | 2023-11-10 | 2023-11-13 |
| October 19, 2023 | $0.04 | 2023-10-11 | 2023-10-12 |
| September 18, 2023 | $0.04 | 2023-09-08 | 2023-09-11 |
| August 18, 2023 | $0.04 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |
| July 20, 2023 | $0.04 | 2023-07-12 | 2023-07-13 |
| June 20, 2023 | $0.04 | 2023-06-09 | 2023-06-12 |
| May 18, 2023 | $0.04 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |
| April 20, 2023 | $0.04 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |
| March 20, 2023 | $0.04 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
| February 21, 2023 | $0.04 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |
| January 20, 2023 | $0.04 | 2023-01-12 | 2023-01-13 |
| December 19, 2022 | $0.04 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |
| November 18, 2022 | $0.04 | 2022-11-09 | 2022-11-10 |
| October 20, 2022 | $0.04 | 2022-10-12 | 2022-10-13 |
| September 19, 2022 | $0.05 | 2022-09-09 | 2022-09-12 |
| August 18, 2022 | $0.05 | 2022-08-10 | 2022-08-11 |
| July 18, 2022 | $0.05 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
| June 21, 2022 | $0.05 | 2022-06-10 | 2022-06-13 |
| May 19, 2022 | $0.05 | 2022-05-11 | 2022-05-12 |
| April 18, 2022 | $0.05 | 2022-04-08 | 2022-04-11 |
| March 18, 2022 | $0.05 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |
| February 18, 2022 | $0.05 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |
| January 20, 2022 | $0.05 | 2022-01-12 | 2022-01-13 |
| December 20, 2021 | $0.05 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |
| November 19, 2021 | $0.05 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
| October 19, 2021 | $0.05 | 2021-10-08 | 2021-10-12 |
| September 20, 2021 | $0.05 | 2021-09-10 | 2021-09-13 |
| August 19, 2021 | $0.05 | 2021-08-11 | 2021-08-12 |
| July 19, 2021 | $0.05 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |
| June 18, 2021 | $0.05 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
| May 20, 2021 | $0.05 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |
| April 19, 2021 | $0.05 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |
| March 18, 2021 | $0.05 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |
| February 18, 2021 | $0.05 | 2021-02-10 | 2021-02-11 |
| January 22, 2021 | $0.05 | 2021-01-13 | 2021-01-14 |
| December 18, 2020 | $0.05 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |
| November 19, 2020 | $0.05 | 2020-11-10 | 2020-11-12 |
| October 20, 2020 | $0.05 | 2020-10-09 | 2020-10-13 |
| September 18, 2020 | $0.05 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |
| August 20, 2020 | $0.05 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |
| July 20, 2020 | $0.05 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |
| June 18, 2020 | $0.05 | 2020-06-10 | 2020-06-11 |
| May 18, 2020 | $0.04 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
| April 20, 2020 | $0.04 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |
| March 19, 2020 | $0.05 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |
| February 20, 2020 | $0.05 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |
| January 21, 2020 | $0.05 | 2020-01-10 | 2020-01-13 |
| December 19, 2019 | $0.05 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |
| November 19, 2019 | $0.05 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
| October 18, 2019 | $0.05 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |
| September 20, 2019 | $0.05 | 2019-09-12 | 2019-09-13 |
| August 19, 2019 | $0.05 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
| July 18, 2019 | $0.05 | 2019-07-10 | 2019-07-11 |
| June 20, 2019 | $0.05 | 2019-06-12 | 2019-06-13 |
| May 20, 2019 | $0.05 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |
| April 18, 2019 | $0.05 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |
| March 18, 2019 | $0.05 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |
| February 19, 2019 | $0.05 | 2019-02-08 | 2019-02-11 |
| January 22, 2019 | $0.05 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
| December 20, 2018 | $0.05 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |
| November 19, 2018 | $0.05 | 2018-11-08 | 2018-11-12 |
| October 18, 2018 | $0.05 | 2018-10-10 | 2018-10-11 |
| September 21, 2018 | $0.05 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |
| August 20, 2018 | $0.05 | 2018-08-10 | 2018-08-13 |
| July 19, 2018 | $0.05 | 2018-07-11 | 2018-07-12 |
| June 18, 2018 | $0.05 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |
| May 18, 2018 | $0.05 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
| April 19, 2018 | $0.05 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |
| March 19, 2018 | $0.05 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
| February 20, 2018 | $0.05 | 2018-02-09 | 2018-02-12 |
| January 19, 2018 | $0.05 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |
| December 18, 2017 | $0.05 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |
| November 20, 2017 | $0.05 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |
| October 19, 2017 | $0.05 | 2017-10-11 | 2017-10-12 |
| September 18, 2017 | $0.05 | 2017-09-08 | 2017-09-11 |
| August 18, 2017 | $0.05 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |
| July 20, 2017 | $0.05 | 2017-07-11 | 2017-07-13 |
| June 19, 2017 | $0.05 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
| May 18, 2017 | $0.05 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |
| April 20, 2017 | $0.06 | 2017-04-11 | 2017-04-13 |
| March 20, 2017 | $0.06 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
| February 21, 2017 | $0.06 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |
| January 20, 2017 | $0.06 | 2017-01-11 | 2017-01-13 |
| December 19, 2016 | $0.06 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
| November 21, 2016 | $0.06 | 2016-11-09 | 2016-11-14 |
| October 20, 2016 | $0.06 | 2016-10-11 | 2016-10-13 |
| September 19, 2016 | $0.06 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
| August 18, 2016 | $0.06 | 2016-08-09 | 2016-08-11 |
| July 18, 2016 | $0.06 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |
| June 20, 2016 | $0.06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |
| May 19, 2016 | $0.06 | 2016-05-10 | 2016-05-12 |
| April 18, 2016 | $0.06 | 2016-04-07 | 2016-04-11 |
| March 18, 2016 | $0.07 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
| February 18, 2016 | $0.07 | 2016-02-09 | 2016-02-11 |
| January 21, 2016 | $0.07 | 2016-01-12 | 2016-01-14 |
| December 18, 2015 | $0.07 | 2015-12-09 | 2015-12-11 |
| November 20, 2015 | $0.07 | 2015-11-10 | 2015-11-13 |
| October 20, 2015 | $0.07 | 2015-10-08 | 2015-10-13 |
| September 18, 2015 | $0.07 | 2015-09-09 | 2015-09-11 |
| August 20, 2015 | $0.07 | 2015-08-11 | 2015-08-13 |
| July 20, 2015 | $0.07 | 2015-07-09 | 2015-07-13 |
| June 18, 2015 | $0.07 | 2015-06-09 | 2015-06-11 |
| May 18, 2015 | $0.07 | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
| April 20, 2015 | $0.07 | 2015-04-09 | 2015-04-13 |
| March 19, 2015 | $0.07 | 2015-03-10 | 2015-03-12 |
| February 19, 2015 | $0.07 | 2015-02-10 | 2015-02-12 |
| January 20, 2015 | $0.07 | 2015-01-08 | 2015-01-12 |
| December 18, 2014 | $0.07 | 2014-12-09 | 2014-12-11 |
| November 20, 2014 | $0.07 | 2014-11-10 | 2014-11-13 |
| October 20, 2014 | $0.07 | 2014-10-08 | 2014-10-13 |
| September 19, 2014 | $0.07 | 2014-09-10 | 2014-09-12 |
| August 18, 2014 | $0.07 | 2014-08-07 | 2014-08-11 |
| July 17, 2014 | $0.07 | 2014-07-08 | 2014-07-10 |
| June 17, 2014 | $0.07 | 2014-06-06 | 2014-06-10 |
| May 19, 2014 | $0.07 | 2014-05-08 | 2014-05-12 |
| April 17, 2014 | $0.07 | 2014-04-08 | 2014-04-10 |
| March 17, 2014 | $0.07 | 2014-03-06 | 2014-03-10 |
| February 18, 2014 | $0.07 | 2014-02-06 | 2014-02-10 |
| January 17, 2014 | $0.07 | 2014-01-08 | 2014-01-10 |
| December 17, 2013 | $0.07 | 2013-12-06 | 2013-12-10 |
| November 19, 2013 | $0.07 | 2013-11-07 | 2013-11-12 |
| October 17, 2013 | $0.07 | 2013-10-08 | 2013-10-10 |
| September 17, 2013 | $0.07 | 2013-09-06 | 2013-09-10 |
| August 19, 2013 | $0.08 | 2013-08-08 | 2013-08-12 |
| July 17, 2013 | $0.08 | 2013-07-08 | 2013-07-10 |
| June 17, 2013 | $0.08 | 2013-06-06 | 2013-06-10 |
| May 17, 2013 | $0.08 | 2013-05-08 | 2013-05-10 |
| April 17, 2013 | $0.08 | 2013-04-08 | 2013-04-10 |
| March 18, 2013 | $0.08 | 2013-03-07 | 2013-03-11 |
| February 19, 2013 | $0.08 | 2013-02-07 | 2013-02-11 |
| January 17, 2013 | $0.08 | 2013-01-08 | 2013-01-10 |
| December 17, 2012 | $0.08 | 2012-12-06 | 2012-12-10 |
| November 20, 2012 | $0.08 | 2012-11-08 | 2012-11-13 |
| October 18, 2012 | $0.08 | 2012-10-09 | 2012-10-11 |
| September 17, 2012 | $0.08 | 2012-09-06 | 2012-09-10 |
| August 17, 2012 | $0.08 | 2012-08-08 | 2012-08-10 |
| July 17, 2012 | $0.08 | 2012-07-06 | 2012-07-10 |
| June 18, 2012 | $0.08 | 2012-06-07 | 2012-06-11 |
| May 17, 2012 | $0.08 | 2012-05-08 | 2012-05-10 |
| April 18, 2012 | $0.08 | 2012-04-09 | 2012-04-11 |
| March 19, 2012 | $0.08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 |
| February 17, 2012 | $0.08 | 2012-02-08 | 2012-02-10 |
| January 17, 2012 | $0.08 | 2012-01-06 | 2012-01-10 |
| December 19, 2011 | $0.08 | 2011-12-08 | 2011-12-12 |
| November 17, 2011 | $0.08 | 2011-11-08 | 2011-11-10 |
| October 18, 2011 | $0.08 | 2011-10-06 | 2011-10-11 |
| September 19, 2011 | $0.08 | 2011-09-08 | 2011-09-12 |
| August 17, 2011 | $0.08 | 2011-08-08 | 2011-08-10 |
| July 18, 2011 | $0.08 | 2011-07-07 | 2011-07-11 |
| June 17, 2011 | $0.08 | 2011-06-08 | 2011-06-10 |
| May 17, 2011 | $0.08 | 2011-05-06 | 2011-05-10 |
| April 18, 2011 | $0.08 | 2011-04-07 | 2011-04-11 |
| March 17, 2011 | $0.08 | 2011-03-08 | 2011-03-10 |
| February 17, 2011 | $0.08 | 2011-02-08 | 2011-02-10 |
| January 18, 2011 | $0.08 | 2011-01-06 | 2011-01-10 |
| December 17, 2010 | $0.08 | 2010-12-08 | 2010-12-10 |
| November 17, 2010 | $0.08 | 2010-11-08 | 2010-11-10 |
| October 18, 2010 | $0.08 | 2010-10-06 | 2010-10-11 |
| September 17, 2010 | $0.08 | 2010-09-08 | 2010-09-10 |
| August 17, 2010 | $0.08 | 2010-08-06 | 2010-08-10 |
| July 19, 2010 | $0.08 | 2010-07-08 | 2010-07-12 |
| June 17, 2010 | $0.08 | 2010-06-08 | 2010-06-10 |
| May 17, 2010 | $0.08 | 2010-05-06 | 2010-05-10 |
| April 19, 2010 | $0.08 | 2010-04-08 | 2010-04-12 |
| March 17, 2010 | $0.08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 |
| February 17, 2010 | $0.08 | 2010-02-08 | 2010-02-10 |
| January 19, 2010 | $0.08 | 2010-01-07 | 2010-01-11 |
| December 17, 2009 | $0.08 | 2009-12-08 | 2009-12-10 |
| November 17, 2009 | $0.08 | 2009-11-06 | 2009-11-10 |
| October 19, 2009 | $0.08 | 2009-10-07 | 2009-10-12 |
| September 17, 2009 | $0.08 | 2009-09-08 | 2009-09-10 |
| August 17, 2009 | $0.08 | 2009-08-06 | 2009-08-10 |
| July 17, 2009 | $0.07 | 2009-07-08 | 2009-07-10 |
| June 2, 2009 | $0.07 | 2009-05-21 | 2009-05-26 |
| May 18, 2009 | $0.07 | 2009-05-07 | 2009-05-11 |
| April 20, 2009 | $0.07 | 2009-04-08 | 2009-04-13 |
| March 17, 2009 | $0.07 | 2009-03-06 | 2009-03-10 |
| February 17, 2009 | $0.07 | 2009-02-06 | 2009-02-10 |
| January 20, 2009 | $0.07 | 2009-01-08 | 2009-01-12 |
| December 17, 2008 | $0.07 | 2008-12-08 | 2008-12-10 |
| November 17, 2008 | $0.07 | 2008-11-06 | 2008-11-10 |
| October 17, 2008 | $0.07 | 2008-10-08 | 2008-10-10 |
| September 17, 2008 | $0.07 | 2008-09-08 | 2008-09-10 |
| August 18, 2008 | $0.07 | 2008-08-07 | 2008-08-11 |
| July 17, 2008 | $0.07 | 2008-07-08 | 2008-07-10 |
Dividends Summary
- Eaton Vance Municipal Income Trust has issued 208 dividend payments over the past 17 years
- The most recent dividend was paid 1 days ago, on October 23, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.08 per share
- The average dividend paid during this period was $0.06 per share.
Company News
Despite An Increase In The 10-Year Treasury Yield During The Week, ETF And Fund Investors Pad Bond Fund Coffers
Seeking Alpha • Tom Roseen • June 19, 2021
During the fund flows week, investors continued their search for yield, injecting a net $2.0 billion and $1.9 billion into taxable bond funds (including ETFs) and municipal bond funds,...
Stocks That Hit 52-Week Highs On Monday
Benzinga • Benzinga Insights • May 10, 2021
This morning 792 companies reached new 52-week highs. Points of Interest: JPMorgan Chase (NYSE: JPM) was the largest company by market cap to set a new 52-week high. The smallest company when looking at market cap to set a new 52-week high was Tortoise Energy (NYSE: NDP). Protagenic Therapeutics (NASDAQ: PTIX)'s stock gained the most, trading up...