
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB$43.41 -0.09 (-0.22%)
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| December 1, 2025 | $0.14 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |
| November 3, 2025 | $0.15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| October 1, 2025 | $0.14 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| September 2, 2025 | $0.15 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| August 1, 2025 | $0.15 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |
Dividends Summary
- Fidelity Investment Grade Bond ETF has issued 57 dividend payments over the past 4 years
- The most recent dividend was paid 7 days ago, on December 1, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.17 per share
- The average dividend paid during this period was $0.12 per share.


