
Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) Dividend History
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex Dividend Date | Record Date |
---|---|---|---|
June 05, 2025 | $0.07 | 06/02/2025 | 06/02/2025 |
May 06, 2025 | $0.07 | 05/01/2025 | 05/01/2025 |
April 04, 2025 | $0.06 | 04/01/2025 | 04/01/2025 |
March 06, 2025 | $0.07 | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
February 06, 2025 | $0.07 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
December 18, 2024 | $0.08 | 12/13/2024 | 12/13/2024 |
December 05, 2024 | $0.07 | 12/02/2024 | 12/02/2024 |
November 06, 2024 | $0.08 | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
October 04, 2024 | $0.06 | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
September 06, 2024 | $0.07 | 09/03/2024 | 09/03/2024 |
August 06, 2024 | $0.07 | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
July 05, 2024 | $0.07 | 07/01/2024 | 07/01/2024 |
June 06, 2024 | $0.07 | 06/03/2024 | 06/03/2024 |
May 07, 2024 | $0.08 | 05/01/2024 | 05/02/2024 |
April 05, 2024 | $0.07 | 04/01/2024 | 04/02/2024 |
March 07, 2024 | $0.06 | 03/01/2024 | 03/04/2024 |
February 07, 2024 | $0.06 | 02/01/2024 | 02/02/2024 |
December 21, 2023 | $0.06 | 12/15/2023 | 12/18/2023 |
December 07, 2023 | $0.06 | 12/01/2023 | 12/04/2023 |
November 07, 2023 | $0.07 | 11/01/2023 | 11/02/2023 |
October 06, 2023 | $0.05 | 10/02/2023 | 10/03/2023 |
September 08, 2023 | $0.07 | 09/01/2023 | 09/05/2023 |
August 07, 2023 | $0.06 | 08/01/2023 | 08/02/2023 |
July 10, 2023 | $0.06 | 07/03/2023 | 07/05/2023 |
June 07, 2023 | $0.07 | 06/01/2023 | 06/02/2023 |
May 05, 2023 | $0.06 | 05/01/2023 | 05/02/2023 |
April 10, 2023 | $0.06 | 04/03/2023 | 04/04/2023 |
March 07, 2023 | $0.05 | 03/01/2023 | 03/02/2023 |
February 07, 2023 | $0.06 | 02/01/2023 | 02/02/2023 |
December 22, 2022 | $0.06 | 12/16/2022 | 12/19/2022 |
December 07, 2022 | $0.06 | 12/01/2022 | 12/02/2022 |
November 07, 2022 | $0.04 | 11/01/2022 | 11/02/2022 |
October 07, 2022 | $0.04 | 10/03/2022 | 10/04/2022 |
September 08, 2022 | $0.04 | 09/01/2022 | 09/02/2022 |
August 05, 2022 | $0.05 | 08/01/2022 | 08/02/2022 |
July 08, 2022 | $0.04 | 07/01/2022 | 07/05/2022 |
June 07, 2022 | $0.04 | 06/01/2022 | 06/02/2022 |
May 06, 2022 | $0.03 | 05/02/2022 | 05/03/2022 |
April 07, 2022 | $0.03 | 04/01/2022 | 04/04/2022 |
March 07, 2022 | $0.02 | 03/01/2022 | 03/02/2022 |
December 23, 2021 | $0.07 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
December 07, 2021 | $0.04 | 12/01/2021 | 12/02/2021 |
November 04, 2021 | $0.03 | 10/29/2021 | 11/01/2021 |
October 06, 2021 | $0.04 | 09/30/2021 | 10/01/2021 |
September 07, 2021 | $0.04 | 08/31/2021 | 09/01/2021 |
August 05, 2021 | $0.04 | 07/30/2021 | 08/02/2021 |
July 07, 2021 | $0.04 | 06/30/2021 | 07/01/2021 |
June 04, 2021 | $0.03 | 05/28/2021 | 06/01/2021 |
May 06, 2021 | $0.03 | 04/30/2021 | 05/03/2021 |
April 06, 2021 | $0.04 | 03/31/2021 | 04/01/2021 |
March 04, 2021 | $0.03 | 02/26/2021 | 03/01/2021 |
February 04, 2021 | $0.03 | 01/29/2021 | 02/01/2021 |
January 06, 2021 | $0.04 | 12/30/2020 | 12/31/2020 |
December 04, 2020 | $0.03 | 11/30/2020 | 12/01/2020 |
November 05, 2020 | $0.04 | 10/30/2020 | 11/02/2020 |
October 06, 2020 | $0.04 | 09/30/2020 | 10/01/2020 |
September 04, 2020 | $0.04 | 08/31/2020 | 09/01/2020 |
August 06, 2020 | $0.04 | 07/31/2020 | 08/03/2020 |
July 07, 2020 | $0.01 | 06/30/2020 | 07/01/2020 |
Show more
Dividends Summary
- Franklin U.S. Treasury Bond ETF has issued 59 dividend payments over the past 5 years
- The most recent dividend was paid 2 days ago, on June 5, 2025
- The first recorded dividend was paid on July 7, 2020
- The highest dividend payout was $0.08 per share
- The average dividend over this 5 year span is $0.05 per share
- Franklin U.S. Treasury Bond ETF has increased its dividend payments by 633.50% since 2020
Company News
-
The 10-year Treasury yield fluctuated between a high of 4.705% and a low of 4.222% over the course of the quarter. Click to read.
Seeking AlphaFeatured Companies: AVMU BBCB BIL BILS BSMP BSMQ BSMR BSMS BSMT CMF CORP DRSK EDV FCAL FCOR FIBR FLCO FLMB FLMI FMB FMNY FSMB FUMB GBIL GIGB GOVT GOVZ GSY HMOP IBD IBMN IBMO IBMP IBMQ IEF IEI IG IGBH IGEB IGIB INMU ITM JHCB JMST JMUB KORP LGOV LKOR LQD LQDB LQDH LQDI MBBB MBND MEAR MIG MINN MLN MMIN MMIT MUB MUNI MUST NYF OPER OVM PFIG PST PVI PWZ PZA PZT QLTA RINF RTAI RVNU SCHI SCHO SCHQ SCHR SGOV SHM SHV SHY SKOR SMB SMMU SPBO SPIB SPTI SPTL SPTS SUB SUSC TAXF TBF TBJL TBLL TBT TBX TFI TFJL TLH TLT TMF TMV TTT TUA TYD TYO UBT UDN USDU USIG UST USTB UTWO UUP VCEB VCIT VGIT VGLT VGSH VTC VTEB XMPT ZROZ -
The US bond market has had a rough ride for much of the past two years, but the powerful rally over the last two months suggests the worst is over.
Seeking AlphaFeatured Companies: AGG AGGY AVIG BBAG BIL BIV BKAG BND BNDC BOND BYLD CMBS EAGG EDV EUSB FBND FFIU FIBR FIGB FIXD FLCB FSEC GBF GBIL GCOR GNMA GOVT GOVZ GSY GTO GVI HCRB HTAB HTRB IEF IEI IMTB IUSB JCPB JMBS LGOV MBB MBSD MTGP NUAG NUBD OVB PAB PFIX PIFI PST RFCI SCHO SCHQ SCHR SCHZ SGOV SHV SHY SPAB SPMB SPTI SPTL SPTS TBF TBJL TBT TBX TFJL TLH TLT TMF TMV TOTL TTT TYD TYO UBT UITB UST UTWO VBND VGIT VGLT VGSH VMBS WBND ZROZ -
The risk of a crisis event in the economy is increasing, as the Fed’s
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM ARKK AVUV BAPR BIL BILS DDM DIA DOG DXD EDV EPS EQL FEX FIBR GBIL GOVT GOVZ GSY HUSV IEF IEI ILCB IVOO IVOV IVV IVW IWC IWL IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY JHML OPER PSQ PST QID QLD QQEW QQQ QQQE QQXT RINF RSP RWM SCHO SCHQ SCHR SCHX SDOW SDS SGOV SH SHV SHY SPDN SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTI SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SQQQ SRTY SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBJL TBLL TBT TBX TFJL TLH TLT TMDV TMF TMV TNA TPHD TPLC TPSC TQQQ TTT TUA TWM TYD TYO TZA UAUG UBT UDN UDOW UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO URTY USDU USMC USMF UST USTB USVM UUP UWM VGIT VGLT VGSH VOO VTWO VV ZROZ -
Over the past 12 months industrial production has been flat and the ISM Manufacturing Report has been warning of imminent recession.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM AIRR ARKK AVUV BAPR BIL BILS DDM DIA DOG DXD EDV EPS EQL FEX FIBR FIDU FXR GBIL GOVT GOVZ GSY HUSV IEF IEI ILCB IVOO IVOV IVV IVW IWC IWL IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYJ IYY JHML OPER PSQ PST QID QLD QQEW QQQ QQQE QQXT RINF RSP RSPN RWM SCHO SCHQ SCHR SCHX SDOW SDS SGOV SH SHV SHY SIJ SPDN SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTI SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SQQQ SRTY SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBJL TBLL TBT TBX TFJL TLH TLT TMDV TMF TMV TNA TPHD TPLC TPSC TQQQ TTT TUA TWM TYD TYO TZA UAUG UBT UDN UDOW UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO URTY USDU USMC USMF UST USTB USVM UUP UWM UXI VGIT VGLT VGSH VIS VOO VTWO VV XLI ZROZ -
In this year’s speech at the Fed’s gathering in Jackson Hole, Chairman Jerome Powell said a lot about the economy and inflation, but he obscured a great deal about future Fed policy.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM AGZ ARKK AVUV BAPR BIL BILS EDV FIBR FTSD GBIL GOVT GOVZ GSY IEF IEI IVOO IVOV IVV IVW IWC IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY LGOV LMBS OPER PST QQQ RINF SCHO SCHQ SCHR SGOV SHV SHY SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTI SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBJL TBT TBX TFJL TLH TLT TMDV TMF TMV TPHD TPLC TPSC TTT TUA TYD TYO UAUG UBT UDN UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO USDU USMC USMF UST USTB USVM UTWO UUP VGIT VGLT VGSH ZROZ