
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB$23.78 +0.02 (0.08%)
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| December 4, 2025 | $0.07 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| November 6, 2025 | $0.09 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| October 6, 2025 | $0.07 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
| September 5, 2025 | $0.08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| August 6, 2025 | $0.09 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
Dividends Summary
- Franklin Municipal Green Bond ETF has issued 99 dividend payments over the past 8 years
- The most recent dividend was paid 4 days ago, on December 4, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.09 per share
- The average dividend paid during this period was $0.06 per share.



