$59.96 -0.01 (-0.02%)

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)
Dividend Yield 4.44%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
---|---|---|---|
October 2, 2025 | $0.21 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
September 3, 2025 | $0.22 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
August 4, 2025 | $0.22 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |
July 2, 2025 | $0.21 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
June 3, 2025 | $0.23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
May 2, 2025 | $0.21 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
April 2, 2025 | $0.22 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
March 4, 2025 | $0.20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
February 4, 2025 | $0.23 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |
December 31, 2024 | $0.23 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
December 3, 2024 | $0.23 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |
November 4, 2024 | $0.24 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
October 2, 2024 | $0.25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
September 4, 2024 | $0.25 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
August 2, 2024 | $0.25 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |
July 2, 2024 | $0.24 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
June 4, 2024 | $0.25 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |
May 3, 2024 | $0.25 | 2024-04-30 | 2024-05-01 |
April 3, 2024 | $0.25 | 2024-03-28 | 2024-04-01 |
March 5, 2024 | $0.24 | 2024-02-29 | 2024-03-01 |
February 5, 2024 | $0.26 | 2024-01-31 | 2024-02-01 |
December 29, 2023 | $0.25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 |
December 5, 2023 | $0.24 | 2023-11-30 | 2023-12-01 |
November 3, 2023 | $0.24 | 2023-10-31 | 2023-11-01 |
October 4, 2023 | $0.25 | 2023-09-29 | 2023-10-02 |
September 6, 2023 | $0.25 | 2023-08-31 | 2023-09-01 |
August 3, 2023 | $0.24 | 2023-07-31 | 2023-08-01 |
July 6, 2023 | $0.23 | 2023-06-30 | 2023-07-03 |
June 5, 2023 | $0.23 | 2023-05-31 | 2023-06-01 |
May 3, 2023 | $0.21 | 2023-04-28 | 2023-05-01 |
April 5, 2023 | $0.21 | 2023-03-31 | 2023-04-03 |
March 3, 2023 | $0.20 | 2023-02-28 | 2023-03-01 |
February 3, 2023 | $0.20 | 2023-01-31 | 2023-02-01 |
December 30, 2022 | $0.19 | 2022-12-23 | 2022-12-27 |
December 5, 2022 | $0.16 | 2022-11-30 | 2022-12-01 |
November 3, 2022 | $0.14 | 2022-10-31 | 2022-11-01 |
October 5, 2022 | $0.11 | 2022-09-30 | 2022-10-03 |
September 6, 2022 | $0.10 | 2022-08-31 | 2022-09-01 |
August 3, 2022 | $0.08 | 2022-07-29 | 2022-08-01 |
July 6, 2022 | $0.06 | 2022-06-30 | 2022-07-01 |
June 3, 2022 | $0.04 | 2022-05-31 | 2022-06-01 |
May 4, 2022 | $0.03 | 2022-04-29 | 2022-05-02 |
April 5, 2022 | $0.02 | 2022-03-31 | 2022-04-01 |
March 3, 2022 | $0.02 | 2022-02-28 | 2022-03-01 |
February 3, 2022 | $0.02 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |
December 31, 2021 | $0.02 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
December 3, 2021 | $0.01 | 2021-11-30 | 2021-12-01 |
November 3, 2021 | $0.01 | 2021-10-29 | 2021-11-01 |
October 5, 2021 | $0.01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 |
September 3, 2021 | $0.01 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |
August 4, 2021 | $0.02 | 2021-07-30 | 2021-08-02 |
July 6, 2021 | $0.02 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |
June 3, 2021 | $0.02 | 2021-05-28 | 2021-06-01 |
May 5, 2021 | $0.03 | 2021-04-30 | 2021-05-03 |
April 6, 2021 | $0.03 | 2021-03-31 | 2021-04-01 |
March 3, 2021 | $0.03 | 2021-02-26 | 2021-03-01 |
February 3, 2021 | $0.03 | 2021-01-29 | 2021-02-01 |
December 31, 2020 | $0.04 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
December 3, 2020 | $0.03 | 2020-11-30 | 2020-12-01 |
November 4, 2020 | $0.04 | 2020-10-30 | 2020-11-02 |
October 5, 2020 | $0.04 | 2020-09-30 | 2020-10-01 |
September 3, 2020 | $0.04 | 2020-08-31 | 2020-09-01 |
August 5, 2020 | $0.04 | 2020-07-31 | 2020-08-03 |
July 6, 2020 | $0.06 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |
June 3, 2020 | $0.07 | 2020-05-29 | 2020-06-01 |
May 5, 2020 | $0.08 | 2020-04-30 | 2020-05-01 |
April 3, 2020 | $0.09 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |
March 4, 2020 | $0.09 | 2020-02-28 | 2020-03-02 |
February 5, 2020 | $0.10 | 2020-01-31 | 2020-02-03 |
December 31, 2019 | $0.10 | 2019-12-26 | 2019-12-27 |
December 4, 2019 | $0.11 | 2019-11-29 | 2019-12-02 |
November 5, 2019 | $0.11 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |
October 3, 2019 | $0.11 | 2019-09-30 | 2019-10-01 |
September 5, 2019 | $0.12 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |
August 5, 2019 | $0.12 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |
July 3, 2019 | $0.13 | 2019-06-28 | 2019-07-01 |
June 5, 2019 | $0.13 | 2019-05-31 | 2019-06-03 |
May 3, 2019 | $0.13 | 2019-04-30 | 2019-05-01 |
April 3, 2019 | $0.13 | 2019-03-29 | 2019-04-01 |
March 5, 2019 | $0.13 | 2019-02-28 | 2019-03-01 |
February 5, 2019 | $0.13 | 2019-01-31 | 2019-02-01 |
December 31, 2018 | $0.12 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |
November 30, 2018 | $0.12 | 2018-11-21 | 2018-11-23 |
October 31, 2018 | $0.12 | 2018-10-23 | 2018-10-24 |
September 28, 2018 | $0.12 | 2018-09-14 | 2018-09-17 |
August 31, 2018 | $0.12 | 2018-08-21 | 2018-08-22 |
July 31, 2018 | $0.12 | 2018-07-20 | 2018-07-23 |
June 29, 2018 | $0.11 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |
May 31, 2018 | $0.10 | 2018-05-22 | 2018-05-23 |
April 30, 2018 | $0.10 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |
March 29, 2018 | $0.09 | 2018-03-22 | 2018-03-23 |
February 28, 2018 | $0.08 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |
January 31, 2018 | $0.08 | 2018-01-23 | 2018-01-24 |
December 29, 2017 | $0.08 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |
November 30, 2017 | $0.07 | 2017-11-21 | 2017-11-22 |
October 31, 2017 | $0.07 | 2017-10-20 | 2017-10-23 |
September 29, 2017 | $0.07 | 2017-09-21 | 2017-09-22 |
August 31, 2017 | $0.07 | 2017-08-22 | 2017-08-24 |
July 31, 2017 | $0.07 | 2017-07-21 | 2017-07-25 |
June 30, 2017 | $0.07 | 2017-06-22 | 2017-06-26 |
May 31, 2017 | $0.07 | 2017-05-23 | 2017-05-25 |
April 28, 2017 | $0.07 | 2017-04-21 | 2017-04-25 |
March 31, 2017 | $0.07 | 2017-03-23 | 2017-03-27 |
February 28, 2017 | $0.06 | 2017-02-22 | 2017-02-24 |
January 31, 2017 | $0.06 | 2017-01-20 | 2017-01-24 |
December 30, 2016 | $0.06 | 2016-12-21 | 2016-12-23 |
November 30, 2016 | $0.06 | 2016-11-22 | 2016-11-25 |
October 31, 2016 | $0.06 | 2016-10-21 | 2016-10-25 |
September 30, 2016 | $0.06 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |
August 31, 2016 | $0.06 | 2016-08-23 | 2016-08-25 |
July 29, 2016 | $0.05 | 2016-07-21 | 2016-07-25 |
June 30, 2016 | $0.05 | 2016-06-22 | 2016-06-24 |
May 31, 2016 | $0.04 | 2016-05-20 | 2016-05-24 |
April 29, 2016 | $0.04 | 2016-04-21 | 2016-04-25 |
March 31, 2016 | $0.04 | 2016-03-23 | 2016-03-28 |
February 29, 2016 | $0.04 | 2016-02-23 | 2016-02-25 |
January 29, 2016 | $0.04 | 2016-01-21 | 2016-01-25 |
December 31, 2015 | $0.04 | 2015-12-23 | 2015-12-28 |
November 30, 2015 | $0.04 | 2015-11-20 | 2015-11-24 |
October 30, 2015 | $0.03 | 2015-10-21 | 2015-10-23 |
September 30, 2015 | $0.03 | 2015-09-23 | 2015-09-25 |
August 31, 2015 | $0.02 | 2015-08-21 | 2015-08-25 |
July 31, 2015 | $0.02 | 2015-07-21 | 2015-07-23 |
June 30, 2015 | $0.02 | 2015-06-24 | 2015-06-26 |
May 29, 2015 | $0.02 | 2015-05-21 | 2015-05-26 |
April 30, 2015 | $0.02 | 2015-04-21 | 2015-04-23 |
March 31, 2015 | $0.02 | 2015-03-25 | 2015-03-27 |
February 27, 2015 | $0.02 | 2015-02-20 | 2015-02-24 |
January 30, 2015 | $0.02 | 2015-01-21 | 2015-01-23 |
December 31, 2014 | $0.02 | 2014-12-23 | 2014-12-26 |
December 31, 2014 | $0.02 | 2014-12-23 | 2014-12-26 |
November 28, 2014 | $0.02 | 2014-11-21 | 2014-11-25 |
October 31, 2014 | $0.01 | 2014-10-21 | 2014-10-23 |
September 30, 2014 | $0.01 | 2014-09-23 | 2014-09-25 |
August 29, 2014 | $0.01 | 2014-08-21 | 2014-08-25 |
Dividends Summary
- First Trust Enhanced Short Maturity ETF has issued 135 dividend payments over the past 11 years
- The most recent dividend was paid 5 days ago, on October 2, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.26 per share
- The average dividend paid during this period was $0.10 per share.
Company News
Bond ETF (FTSM) Hits New 52-Week High
Zacks Investment Research • Sweta Killa • March 27, 2023
This bond ETF hits a new 52-week high. Are more gains in store for this ETF?