$11.79 +0.02 (0.17%)

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. (GDO)
Dividend Yield 12.42%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.12 per share, scheduled to be distributed in 38 days on December 1, 2025
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| December 1, 2025 | $0.12 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| November 3, 2025 | $0.12 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |
| October 1, 2025 | $0.12 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| September 2, 2025 | $0.12 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |
| August 1, 2025 | $0.12 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |
| July 1, 2025 | $0.12 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |
| June 2, 2025 | $0.12 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| May 1, 2025 | $0.12 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| April 1, 2025 | $0.12 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
| March 3, 2025 | $0.12 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |
| February 3, 2025 | $0.12 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |
| December 31, 2024 | $0.12 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
| December 2, 2024 | $0.12 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
| November 1, 2024 | $0.12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| October 1, 2024 | $0.12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |
| September 3, 2024 | $0.12 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
| August 1, 2024 | $0.12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |
| July 1, 2024 | $0.12 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| June 3, 2024 | $0.10 | 2024-05-22 | 2024-05-23 |
| May 1, 2024 | $0.10 | 2024-04-22 | 2024-04-23 |
| April 1, 2024 | $0.10 | 2024-03-20 | 2024-03-21 |
| March 1, 2024 | $0.10 | 2024-02-21 | 2024-02-22 |
| February 1, 2024 | $0.10 | 2024-01-23 | 2024-01-24 |
| December 29, 2023 | $0.10 | 2023-12-20 | 2023-12-21 |
| December 1, 2023 | $0.10 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
| November 1, 2023 | $0.10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
| October 2, 2023 | $0.10 | 2023-09-21 | 2023-09-22 |
| September 1, 2023 | $0.10 | 2023-08-23 | 2023-08-24 |
| August 1, 2023 | $0.10 | 2023-07-21 | 2023-07-24 |
| July 3, 2023 | $0.10 | 2023-06-22 | 2023-06-23 |
| June 1, 2023 | $0.10 | 2023-05-22 | 2023-05-23 |
| May 1, 2023 | $0.10 | 2023-04-20 | 2023-04-21 |
| April 3, 2023 | $0.10 | 2023-03-23 | 2023-03-24 |
| March 1, 2023 | $0.10 | 2023-02-17 | 2023-02-21 |
| February 1, 2023 | $0.10 | 2023-01-23 | 2023-01-24 |
| December 30, 2022 | $0.10 | 2022-12-21 | 2022-12-22 |
| December 1, 2022 | $0.10 | 2022-11-21 | 2022-11-22 |
| November 1, 2022 | $0.10 | 2022-10-21 | 2022-10-24 |
| October 3, 2022 | $0.10 | 2022-09-22 | 2022-09-23 |
| September 1, 2022 | $0.10 | 2022-08-23 | 2022-08-24 |
| August 1, 2022 | $0.10 | 2022-07-21 | 2022-07-22 |
| July 1, 2022 | $0.10 | 2022-06-22 | 2022-06-23 |
| June 1, 2022 | $0.10 | 2022-05-20 | 2022-05-23 |
| May 2, 2022 | $0.10 | 2022-04-21 | 2022-04-22 |
| April 1, 2022 | $0.10 | 2022-03-23 | 2022-03-24 |
| March 1, 2022 | $0.10 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |
| February 1, 2022 | $0.10 | 2022-01-21 | 2022-01-24 |
| December 31, 2021 | $0.10 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |
| December 1, 2021 | $0.10 | 2021-11-19 | 2021-11-22 |
| November 1, 2021 | $0.10 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |
| October 1, 2021 | $0.10 | 2021-09-22 | 2021-09-23 |
| September 1, 2021 | $0.10 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |
| August 2, 2021 | $0.10 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |
| July 1, 2021 | $0.10 | 2021-06-22 | 2021-06-23 |
| June 1, 2021 | $0.10 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |
| May 3, 2021 | $0.10 | 2021-04-22 | 2021-04-23 |
| April 1, 2021 | $0.10 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |
| March 1, 2021 | $0.10 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |
| February 1, 2021 | $0.10 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |
| December 31, 2020 | $0.10 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |
| December 1, 2020 | $0.10 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |
| November 2, 2020 | $0.10 | 2020-10-22 | 2020-10-23 |
| October 1, 2020 | $0.10 | 2020-09-22 | 2020-09-23 |
| September 1, 2020 | $0.10 | 2020-08-21 | 2020-08-24 |
| August 3, 2020 | $0.10 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |
| July 1, 2020 | $0.10 | 2020-06-22 | 2020-06-23 |
| June 1, 2020 | $0.10 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |
| May 1, 2020 | $0.10 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |
| April 1, 2020 | $0.10 | 2020-03-23 | 2020-03-24 |
| March 2, 2020 | $0.10 | 2020-02-20 | 2020-02-21 |
| February 3, 2020 | $0.10 | 2020-01-23 | 2020-01-24 |
| December 31, 2019 | $0.10 | 2019-12-19 | 2019-12-20 |
| December 2, 2019 | $0.10 | 2019-11-21 | 2019-11-22 |
| November 1, 2019 | $0.10 | 2019-10-17 | 2019-10-18 |
| October 1, 2019 | $0.10 | 2019-09-19 | 2019-09-20 |
| September 3, 2019 | $0.10 | 2019-08-22 | 2019-08-23 |
| August 1, 2019 | $0.10 | 2019-07-18 | 2019-07-19 |
| July 1, 2019 | $0.10 | 2019-06-20 | 2019-06-21 |
| June 3, 2019 | $0.10 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |
| May 1, 2019 | $0.10 | 2019-04-17 | 2019-04-18 |
| April 1, 2019 | $0.10 | 2019-03-21 | 2019-03-22 |
| March 1, 2019 | $0.10 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
| February 1, 2019 | $0.10 | 2019-01-17 | 2019-01-18 |
| December 31, 2018 | $0.10 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |
| December 3, 2018 | $0.10 | 2018-11-21 | 2018-11-23 |
| November 1, 2018 | $0.10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 |
| October 1, 2018 | $0.10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |
| September 4, 2018 | $0.10 | 2018-08-23 | 2018-08-24 |
| August 1, 2018 | $0.10 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |
| July 2, 2018 | $0.10 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |
| June 1, 2018 | $0.11 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |
| May 1, 2018 | $0.11 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |
| April 2, 2018 | $0.11 | 2018-03-22 | 2018-03-23 |
| March 1, 2018 | $0.11 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |
| February 1, 2018 | $0.11 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |
| December 29, 2017 | $0.11 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |
| December 1, 2017 | $0.11 | 2017-11-22 | 2017-11-24 |
| November 1, 2017 | $0.11 | 2017-10-19 | 2017-10-20 |
| October 2, 2017 | $0.11 | 2017-09-21 | 2017-09-22 |
| September 1, 2017 | $0.11 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |
| August 1, 2017 | $0.11 | 2017-07-19 | 2017-07-21 |
| July 3, 2017 | $0.11 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
| June 1, 2017 | $0.11 | 2017-05-17 | 2017-05-19 |
| May 1, 2017 | $0.11 | 2017-04-19 | 2017-04-21 |
| April 3, 2017 | $0.11 | 2017-03-22 | 2017-03-24 |
| February 24, 2017 | $0.11 | 2017-02-15 | 2017-02-17 |
| January 27, 2017 | $0.11 | 2017-01-18 | 2017-01-20 |
| December 30, 2016 | $0.11 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| November 25, 2016 | $0.11 | 2016-11-16 | 2016-11-18 |
| October 28, 2016 | $0.11 | 2016-10-19 | 2016-10-21 |
| September 30, 2016 | $0.11 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |
| August 26, 2016 | $0.11 | 2016-08-17 | 2016-08-19 |
| July 29, 2016 | $0.11 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |
| June 24, 2016 | $0.11 | 2016-06-15 | 2016-06-17 |
| May 27, 2016 | $0.11 | 2016-05-18 | 2016-05-20 |
| April 29, 2016 | $0.11 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |
| March 24, 2016 | $0.11 | 2016-03-16 | 2016-03-18 |
| February 26, 2016 | $0.11 | 2016-02-17 | 2016-02-19 |
| January 29, 2016 | $0.11 | 2016-01-20 | 2016-01-22 |
| December 24, 2015 | $0.11 | 2015-12-16 | 2015-12-18 |
| November 27, 2015 | $0.11 | 2015-11-18 | 2015-11-20 |
| October 30, 2015 | $0.11 | 2015-10-21 | 2015-10-23 |
| September 25, 2015 | $0.11 | 2015-09-16 | 2015-09-18 |
| August 28, 2015 | $0.11 | 2015-08-19 | 2015-08-21 |
| July 31, 2015 | $0.11 | 2015-07-22 | 2015-07-24 |
| June 26, 2015 | $0.11 | 2015-06-17 | 2015-06-19 |
| May 29, 2015 | $0.11 | 2015-05-20 | 2015-05-22 |
| April 24, 2015 | $0.11 | 2015-04-15 | 2015-04-17 |
| March 27, 2015 | $0.11 | 2015-03-18 | 2015-03-20 |
| February 27, 2015 | $0.11 | 2015-02-18 | 2015-02-20 |
| January 30, 2015 | $0.11 | 2015-01-21 | 2015-01-23 |
| December 26, 2014 | $0.11 | 2014-12-17 | 2014-12-19 |
| November 28, 2014 | $0.11 | 2014-11-19 | 2014-11-21 |
| October 31, 2014 | $0.11 | 2014-10-22 | 2014-10-24 |
| September 26, 2014 | $0.11 | 2014-09-17 | 2014-09-19 |
| August 29, 2014 | $0.12 | 2014-08-20 | 2014-08-22 |
| July 25, 2014 | $0.12 | 2014-07-16 | 2014-07-18 |
| June 27, 2014 | $0.12 | 2014-06-18 | 2014-06-20 |
| May 30, 2014 | $0.12 | 2014-05-21 | 2014-05-23 |
| April 25, 2014 | $0.12 | 2014-04-15 | 2014-04-17 |
| March 28, 2014 | $0.12 | 2014-03-19 | 2014-03-21 |
| February 28, 2014 | $0.12 | 2014-02-19 | 2014-02-21 |
| January 31, 2014 | $0.12 | 2014-01-22 | 2014-01-24 |
| December 27, 2013 | $0.12 | 2013-12-18 | 2013-12-20 |
| November 29, 2013 | $0.12 | 2013-11-20 | 2013-11-22 |
| October 25, 2013 | $0.12 | 2013-10-16 | 2013-10-18 |
| September 27, 2013 | $0.12 | 2013-09-18 | 2013-09-20 |
| August 30, 2013 | $0.12 | 2013-08-21 | 2013-08-23 |
| July 26, 2013 | $0.12 | 2013-07-17 | 2013-07-19 |
| June 28, 2013 | $0.12 | 2013-06-19 | 2013-06-21 |
| May 31, 2013 | $0.12 | 2013-05-22 | 2013-05-24 |
| April 26, 2013 | $0.12 | 2013-04-17 | 2013-04-19 |
| March 22, 2013 | $0.12 | 2013-03-13 | 2013-03-15 |
| February 22, 2013 | $0.12 | 2013-02-13 | 2013-02-15 |
| January 25, 2013 | $0.12 | 2013-01-16 | 2013-01-18 |
| December 21, 2012 | $0.08 | 2012-12-12 | 2012-12-14 |
| December 21, 2012 | $0.00 | 2012-12-12 | 2012-12-14 |
| December 21, 2012 | $0.04 | 2012-12-12 | 2012-12-14 |
| November 30, 2012 | $0.12 | 2012-11-20 | 2012-11-23 |
| October 26, 2012 | $0.12 | 2012-10-17 | 2012-10-19 |
| September 28, 2012 | $0.12 | 2012-09-19 | 2012-09-21 |
| August 31, 2012 | $0.13 | 2012-08-22 | 2012-08-24 |
| July 27, 2012 | $0.13 | 2012-07-18 | 2012-07-20 |
| June 29, 2012 | $0.13 | 2012-06-20 | 2012-06-22 |
| May 25, 2012 | $0.13 | 2012-05-16 | 2012-05-18 |
| April 27, 2012 | $0.13 | 2012-04-18 | 2012-04-20 |
| March 30, 2012 | $0.13 | 2012-03-21 | 2012-03-23 |
| February 24, 2012 | $0.13 | 2012-02-15 | 2012-02-17 |
| January 27, 2012 | $0.13 | 2012-01-18 | 2012-01-20 |
| December 23, 2011 | $0.02 | 2011-12-14 | 2011-12-16 |
| December 23, 2011 | $0.00 | 2011-12-14 | 2011-12-16 |
| December 23, 2011 | $0.10 | 2011-12-14 | 2011-12-16 |
| November 25, 2011 | $0.13 | 2011-11-16 | 2011-11-18 |
| November 1, 2011 | $0.13 | 2011-10-19 | 2011-10-21 |
| September 30, 2011 | $0.13 | 2011-09-21 | 2011-09-23 |
| August 26, 2011 | $0.13 | 2011-08-17 | 2011-08-19 |
| July 29, 2011 | $0.13 | 2011-07-20 | 2011-07-22 |
| June 24, 2011 | $0.13 | 2011-06-15 | 2011-06-17 |
| May 27, 2011 | $0.13 | 2011-05-18 | 2011-05-20 |
| April 29, 2011 | $0.13 | 2011-04-19 | 2011-04-21 |
| March 25, 2011 | $0.13 | 2011-03-16 | 2011-03-18 |
| February 25, 2011 | $0.13 | 2011-02-16 | 2011-02-18 |
| January 28, 2011 | $0.13 | 2011-01-19 | 2011-01-21 |
| December 30, 2010 | $0.08 | 2010-12-21 | 2010-12-23 |
| December 30, 2010 | $0.05 | 2010-12-21 | 2010-12-23 |
| November 26, 2010 | $0.13 | 2010-11-17 | 2010-11-19 |
| October 29, 2010 | $0.13 | 2010-10-20 | 2010-10-22 |
| September 24, 2010 | $0.13 | 2010-09-15 | 2010-09-17 |
| August 27, 2010 | $0.13 | 2010-08-18 | 2010-08-20 |
| July 30, 2010 | $0.13 | 2010-07-21 | 2010-07-23 |
| June 25, 2010 | $0.13 | 2010-06-16 | 2010-06-18 |
| May 28, 2010 | $0.13 | 2010-05-19 | 2010-05-21 |
| April 30, 2010 | $0.13 | 2010-04-21 | 2010-04-23 |
| March 26, 2010 | $0.13 | 2010-03-17 | 2010-03-19 |
| February 26, 2010 | $0.13 | 2010-02-17 | 2010-02-19 |
| January 29, 2010 | $0.13 | 2010-01-20 | 2010-01-22 |
Dividends Summary
- Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. has issued 196 dividend payments over the past 15 years
- The most recent dividend was paid 23 days ago, on October 1, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.13 per share
- The average dividend paid during this period was $0.11 per share.
Company News
CEF Weekly Review: Activists Are Coming After Muni CEFs
Seeking Alpha • ADS Analytics • March 2, 2024
Municipal CEF sectors continue to have wide discounts, attracting the attention of CEF activists. Click here to read my analysis.