$24.40 -0.02 (-0.06%)

VanEck Green Bond ETF (GRNB)
Dividend Yield 4.09%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
---|---|---|---|
October 6, 2025 | $0.08 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
September 5, 2025 | $0.09 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
August 6, 2025 | $0.09 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
July 7, 2025 | $0.08 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
June 5, 2025 | $0.09 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
May 6, 2025 | $0.08 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
April 4, 2025 | $0.09 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
March 6, 2025 | $0.07 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |
February 6, 2025 | $0.08 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |
December 30, 2024 | $0.08 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
December 5, 2024 | $0.08 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
November 6, 2024 | $0.08 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
October 4, 2024 | $0.07 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |
September 6, 2024 | $0.08 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |
August 6, 2024 | $0.08 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
July 5, 2024 | $0.07 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
June 6, 2024 | $0.08 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |
May 7, 2024 | $0.07 | 2024-05-01 | 2024-05-02 |
April 5, 2024 | $0.08 | 2024-04-01 | 2024-04-02 |
March 7, 2024 | $0.07 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |
February 7, 2024 | $0.07 | 2024-02-01 | 2024-02-02 |
December 29, 2023 | $0.07 | 2023-12-27 | 2023-12-28 |
December 7, 2023 | $0.07 | 2023-12-01 | 2023-12-04 |
November 7, 2023 | $0.07 | 2023-11-01 | 2023-11-02 |
October 6, 2023 | $0.06 | 2023-10-02 | 2023-10-03 |
September 8, 2023 | $0.06 | 2023-09-01 | 2023-09-05 |
August 10, 2023 | $0.06 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |
July 7, 2023 | $0.07 | 2023-07-03 | 2023-07-05 |
June 7, 2023 | $0.06 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
May 5, 2023 | $0.05 | 2023-05-01 | 2023-05-02 |
April 10, 2023 | $0.07 | 2023-04-03 | 2023-04-04 |
March 7, 2023 | $0.05 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |
February 7, 2023 | $0.06 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |
December 30, 2022 | $0.06 | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
December 7, 2022 | $0.06 | 2022-12-01 | 2022-12-02 |
November 7, 2022 | $0.05 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |
October 7, 2022 | $0.05 | 2022-10-03 | 2022-10-04 |
September 8, 2022 | $0.05 | 2022-09-01 | 2022-09-02 |
August 5, 2022 | $0.05 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |
July 8, 2022 | $0.05 | 2022-07-01 | 2022-07-05 |
June 7, 2022 | $0.05 | 2022-06-01 | 2022-06-02 |
May 6, 2022 | $0.04 | 2022-05-02 | 2022-05-03 |
April 7, 2022 | $0.05 | 2022-04-01 | 2022-04-04 |
March 7, 2022 | $0.04 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |
February 7, 2022 | $0.04 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |
December 31, 2021 | $0.05 | 2021-12-29 | 2021-12-30 |
December 7, 2021 | $0.04 | 2021-12-01 | 2021-12-02 |
November 5, 2021 | $0.05 | 2021-11-01 | 2021-11-02 |
October 7, 2021 | $0.05 | 2021-10-01 | 2021-10-04 |
September 8, 2021 | $0.05 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |
August 6, 2021 | $0.05 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |
July 8, 2021 | $0.04 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |
June 7, 2021 | $0.05 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |
May 7, 2021 | $0.04 | 2021-05-03 | 2021-05-04 |
April 8, 2021 | $0.04 | 2021-04-01 | 2021-04-05 |
March 5, 2021 | $0.04 | 2021-03-01 | 2021-03-02 |
February 5, 2021 | $0.04 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
January 5, 2021 | $0.05 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |
December 7, 2020 | $0.04 | 2020-12-01 | 2020-12-02 |
November 6, 2020 | $0.05 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |
October 7, 2020 | $0.05 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |
September 8, 2020 | $0.05 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |
August 7, 2020 | $0.05 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |
July 8, 2020 | $0.06 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |
June 5, 2020 | $0.06 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |
April 30, 2020 | $0.06 | 2020-04-24 | 2020-04-27 |
April 7, 2020 | $0.06 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |
March 6, 2020 | $0.05 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |
February 7, 2020 | $0.06 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |
January 6, 2020 | $0.06 | 2019-12-30 | 2019-12-31 |
December 6, 2019 | $0.06 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |
November 7, 2019 | $0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
October 7, 2019 | $0.06 | 2019-10-01 | 2019-10-02 |
September 9, 2019 | $0.03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |
August 7, 2019 | $0.03 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |
July 8, 2019 | $0.03 | 2019-07-01 | 2019-07-02 |
June 7, 2019 | $0.03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 |
May 7, 2019 | $0.03 | 2019-05-01 | 2019-05-02 |
April 5, 2019 | $0.03 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |
March 7, 2019 | $0.03 | 2019-03-01 | 2019-03-04 |
February 7, 2019 | $0.04 | 2019-02-01 | 2019-02-04 |
January 3, 2019 | $0.03 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |
December 7, 2018 | $0.03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |
November 7, 2018 | $0.03 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |
October 5, 2018 | $0.02 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |
September 10, 2018 | $0.03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 |
August 7, 2018 | $0.03 | 2018-08-01 | 2018-08-02 |
July 9, 2018 | $0.02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |
June 7, 2018 | $0.02 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |
May 7, 2018 | $0.02 | 2018-05-01 | 2018-05-02 |
April 6, 2018 | $0.03 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |
March 7, 2018 | $0.02 | 2018-03-01 | 2018-03-02 |
February 7, 2018 | $0.03 | 2018-02-01 | 2018-02-02 |
January 3, 2018 | $0.02 | 2017-12-27 | 2017-12-28 |
January 3, 2018 | $0.00 | 2017-12-27 | 2017-12-28 |
December 7, 2017 | $0.10 | 2017-12-01 | 2017-12-04 |
November 7, 2017 | $0.03 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |
October 6, 2017 | $0.02 | 2017-10-02 | 2017-10-03 |
September 8, 2017 | $0.02 | 2017-09-01 | 2017-09-06 |
August 7, 2017 | $0.02 | 2017-08-01 | 2017-08-03 |
July 10, 2017 | $0.02 | 2017-07-03 | 2017-07-06 |
June 7, 2017 | $0.02 | 2017-06-01 | 2017-06-05 |
May 5, 2017 | $0.02 | 2017-05-01 | 2017-05-03 |
April 7, 2017 | $0.02 | 2017-04-03 | 2017-04-05 |
March 24, 2009 | $0.13 | 2009-02-26 | 2009-03-02 |
December 19, 2008 | $0.13 | 2008-12-10 | 2008-12-12 |
September 24, 2008 | $0.13 | 2008-09-05 | 2008-09-09 |
June 26, 2008 | $0.13 | 2008-06-12 | 2008-06-16 |
March 27, 2008 | $0.13 | 2008-03-13 | 2008-03-17 |
December 21, 2007 | $0.16 | 2007-12-07 | 2007-12-11 |
December 21, 2007 | $0.13 | 2007-12-07 | 2007-12-11 |
September 25, 2007 | $0.13 | 2007-09-06 | 2007-09-10 |
June 19, 2007 | $0.13 | 2007-06-04 | 2007-06-06 |
March 23, 2007 | $0.13 | 2007-03-07 | 2007-03-09 |
December 15, 2006 | $0.16 | 2006-11-29 | 2006-12-01 |
December 15, 2006 | $0.12 | 2006-11-29 | 2006-12-01 |
September 27, 2006 | $0.12 | 2006-09-11 | 2006-09-13 |
June 27, 2006 | $0.12 | 2006-06-09 | 2006-06-13 |
March 24, 2006 | $0.12 | 2006-03-08 | 2006-03-10 |
December 16, 2005 | $0.14 | 2005-11-30 | 2005-12-02 |
December 16, 2005 | $0.12 | 2005-11-30 | 2005-12-02 |
September 16, 2005 | $0.12 | 2005-08-31 | 2005-09-02 |
June 17, 2005 | $0.12 | 2005-06-01 | 2005-06-03 |
March 25, 2005 | $0.12 | 2005-03-09 | 2005-03-11 |
December 17, 2004 | $0.12 | 2004-12-01 | 2004-12-03 |
December 17, 2004 | $0.13 | 2004-12-01 | 2004-12-03 |
September 21, 2004 | $0.12 | 2004-09-02 | 2004-09-07 |
June 18, 2004 | $0.12 | 2004-06-02 | 2004-06-04 |
March 19, 2004 | $0.12 | 2004-03-03 | 2004-03-05 |
Dividends Summary
- VanEck Green Bond ETF has issued 129 dividend payments over the past 21 years
- The most recent dividend was paid 1 days ago, on October 6, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.16 per share
- The average dividend paid during this period was $0.07 per share.