$50.25 -0.29 (-0.57%)

iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust (ILTB)
Dividend Yield 4.79%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
---|---|---|---|
October 6, 2025 | $0.20 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
September 5, 2025 | $0.20 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
August 6, 2025 | $0.20 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
July 7, 2025 | $0.20 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
June 5, 2025 | $0.20 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
May 6, 2025 | $0.20 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
April 4, 2025 | $0.20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
March 6, 2025 | $0.19 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |
February 6, 2025 | $0.20 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |
December 23, 2024 | $0.20 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |
December 5, 2024 | $0.20 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
November 6, 2024 | $0.20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
October 4, 2024 | $0.20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |
September 6, 2024 | $0.20 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |
August 6, 2024 | $0.20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
July 5, 2024 | $0.20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
June 7, 2024 | $0.20 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |
May 7, 2024 | $0.20 | 2024-05-01 | 2024-05-02 |
April 5, 2024 | $0.20 | 2024-04-01 | 2024-04-02 |
March 7, 2024 | $0.19 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |
February 7, 2024 | $0.19 | 2024-02-01 | 2024-02-02 |
December 20, 2023 | $0.20 | 2023-12-14 | 2023-12-15 |
December 7, 2023 | $0.20 | 2023-12-01 | 2023-12-04 |
November 7, 2023 | $0.20 | 2023-11-01 | 2023-11-02 |
October 6, 2023 | $0.19 | 2023-10-02 | 2023-10-03 |
September 8, 2023 | $0.19 | 2023-09-01 | 2023-09-05 |
August 7, 2023 | $0.20 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |
July 10, 2023 | $0.19 | 2023-07-03 | 2023-07-05 |
June 7, 2023 | $0.20 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
May 5, 2023 | $0.17 | 2023-05-01 | 2023-05-02 |
April 7, 2023 | $0.19 | 2023-04-03 | 2023-04-04 |
March 7, 2023 | $0.18 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |
February 7, 2023 | $0.19 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |
December 21, 2022 | $0.18 | 2022-12-15 | 2022-12-16 |
December 7, 2022 | $0.18 | 2022-12-01 | 2022-12-02 |
November 7, 2022 | $0.19 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |
October 7, 2022 | $0.18 | 2022-10-03 | 2022-10-04 |
September 8, 2022 | $0.17 | 2022-09-01 | 2022-09-02 |
August 5, 2022 | $0.19 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |
July 8, 2022 | $0.17 | 2022-07-01 | 2022-07-05 |
June 7, 2022 | $0.18 | 2022-06-01 | 2022-06-02 |
May 6, 2022 | $0.20 | 2022-05-02 | 2022-05-03 |
April 7, 2022 | $0.19 | 2022-04-01 | 2022-04-04 |
March 7, 2022 | $0.17 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |
February 7, 2022 | $0.18 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |
December 22, 2021 | $0.19 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |
December 7, 2021 | $0.18 | 2021-12-01 | 2021-12-02 |
November 5, 2021 | $0.19 | 2021-11-01 | 2021-11-02 |
October 7, 2021 | $0.18 | 2021-10-01 | 2021-10-04 |
September 8, 2021 | $0.18 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |
August 6, 2021 | $0.18 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |
July 8, 2021 | $0.19 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |
June 7, 2021 | $0.18 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |
May 7, 2021 | $0.18 | 2021-05-03 | 2021-05-04 |
April 8, 2021 | $0.18 | 2021-04-01 | 2021-04-05 |
March 5, 2021 | $0.18 | 2021-03-01 | 2021-03-02 |
February 5, 2021 | $0.18 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
December 23, 2020 | $0.18 | 2020-12-17 | 2020-12-18 |
December 7, 2020 | $0.48 | 2020-12-01 | 2020-12-02 |
November 6, 2020 | $0.19 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |
October 7, 2020 | $0.18 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |
September 8, 2020 | $0.18 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |
August 7, 2020 | $0.18 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |
July 8, 2020 | $0.19 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |
June 5, 2020 | $0.19 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |
May 7, 2020 | $0.18 | 2020-05-01 | 2020-05-04 |
April 7, 2020 | $0.20 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |
March 6, 2020 | $0.19 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |
February 7, 2020 | $0.20 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |
December 26, 2019 | $0.19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 |
December 6, 2019 | $0.20 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |
November 7, 2019 | $0.20 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
October 7, 2019 | $0.19 | 2019-10-01 | 2019-10-02 |
September 9, 2019 | $0.20 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |
August 7, 2019 | $0.20 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |
July 8, 2019 | $0.19 | 2019-07-01 | 2019-07-02 |
June 7, 2019 | $0.20 | 2019-06-03 | 2019-06-04 |
May 7, 2019 | $0.20 | 2019-05-01 | 2019-05-02 |
April 5, 2019 | $0.20 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |
March 7, 2019 | $0.19 | 2019-03-01 | 2019-03-04 |
February 7, 2019 | $0.20 | 2019-02-01 | 2019-02-04 |
December 24, 2018 | $0.25 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |
December 7, 2018 | $0.20 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |
November 7, 2018 | $0.21 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |
October 5, 2018 | $0.20 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |
September 10, 2018 | $0.20 | 2018-09-04 | 2018-09-05 |
August 7, 2018 | $0.20 | 2018-08-01 | 2018-08-02 |
July 9, 2018 | $0.20 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |
June 7, 2018 | $0.21 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |
May 7, 2018 | $0.19 | 2018-05-01 | 2018-05-02 |
April 6, 2018 | $0.20 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |
March 7, 2018 | $0.19 | 2018-03-01 | 2018-03-02 |
February 7, 2018 | $0.19 | 2018-02-01 | 2018-02-02 |
December 28, 2017 | $0.21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 |
December 7, 2017 | $0.21 | 2017-12-01 | 2017-12-04 |
November 7, 2017 | $0.23 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |
October 6, 2017 | $0.25 | 2017-10-02 | 2017-10-03 |
September 8, 2017 | $0.28 | 2017-09-01 | 2017-09-06 |
August 7, 2017 | $0.20 | 2017-08-01 | 2017-08-03 |
July 10, 2017 | $0.20 | 2017-07-03 | 2017-07-06 |
June 7, 2017 | $0.19 | 2017-06-01 | 2017-06-05 |
May 5, 2017 | $0.20 | 2017-05-01 | 2017-05-03 |
April 7, 2017 | $0.20 | 2017-04-03 | 2017-04-05 |
March 7, 2017 | $0.20 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |
February 7, 2017 | $0.20 | 2017-02-01 | 2017-02-03 |
December 29, 2016 | $0.22 | 2016-12-22 | 2016-12-27 |
December 7, 2016 | $0.20 | 2016-12-01 | 2016-12-05 |
November 7, 2016 | $0.20 | 2016-11-01 | 2016-11-03 |
October 7, 2016 | $0.20 | 2016-10-03 | 2016-10-05 |
September 8, 2016 | $0.20 | 2016-09-01 | 2016-09-06 |
August 5, 2016 | $0.20 | 2016-08-01 | 2016-08-03 |
July 8, 2016 | $0.20 | 2016-07-01 | 2016-07-06 |
June 7, 2016 | $0.20 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |
May 6, 2016 | $0.20 | 2016-05-02 | 2016-05-04 |
April 7, 2016 | $0.20 | 2016-04-01 | 2016-04-05 |
March 7, 2016 | $0.20 | 2016-03-01 | 2016-03-03 |
February 5, 2016 | $0.20 | 2016-02-01 | 2016-02-03 |
December 31, 2015 | $0.21 | 2015-12-24 | 2015-12-29 |
December 7, 2015 | $0.20 | 2015-12-01 | 2015-12-03 |
November 6, 2015 | $0.20 | 2015-11-02 | 2015-11-04 |
October 7, 2015 | $0.20 | 2015-10-01 | 2015-10-05 |
September 8, 2015 | $0.20 | 2015-09-01 | 2015-09-03 |
August 7, 2015 | $0.22 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |
July 8, 2015 | $0.20 | 2015-07-01 | 2015-07-06 |
May 7, 2015 | $0.20 | 2015-05-01 | 2015-05-05 |
April 8, 2015 | $0.20 | 2015-04-01 | 2015-04-06 |
March 6, 2015 | $0.19 | 2015-03-02 | 2015-03-04 |
February 6, 2015 | $0.20 | 2015-02-02 | 2015-02-04 |
December 31, 2014 | $0.17 | 2014-12-24 | 2014-12-29 |
December 5, 2014 | $0.20 | 2014-12-01 | 2014-12-03 |
November 7, 2014 | $0.19 | 2014-11-03 | 2014-11-05 |
October 7, 2014 | $0.19 | 2014-10-01 | 2014-10-03 |
September 8, 2014 | $0.18 | 2014-09-02 | 2014-09-04 |
August 7, 2014 | $0.21 | 2014-08-01 | 2014-08-05 |
July 8, 2014 | $0.19 | 2014-07-01 | 2014-07-03 |
June 6, 2014 | $0.20 | 2014-06-02 | 2014-06-04 |
May 7, 2014 | $0.19 | 2014-05-01 | 2014-05-05 |
April 7, 2014 | $0.20 | 2014-04-01 | 2014-04-03 |
March 7, 2014 | $0.19 | 2014-03-03 | 2014-03-05 |
February 7, 2014 | $0.19 | 2014-02-03 | 2014-02-05 |
January 2, 2014 | $0.20 | 2013-12-26 | 2013-12-30 |
December 6, 2013 | $0.24 | 2013-12-02 | 2013-12-04 |
November 7, 2013 | $0.26 | 2013-11-01 | 2013-11-05 |
October 7, 2013 | $0.26 | 2013-10-01 | 2013-10-03 |
September 9, 2013 | $0.24 | 2013-09-03 | 2013-09-05 |
August 7, 2013 | $0.23 | 2013-08-01 | 2013-08-05 |
July 8, 2013 | $0.24 | 2013-07-01 | 2013-07-03 |
June 7, 2013 | $0.23 | 2013-06-03 | 2013-06-05 |
May 7, 2013 | $0.21 | 2013-05-01 | 2013-05-03 |
April 5, 2013 | $0.21 | 2013-04-01 | 2013-04-03 |
March 7, 2013 | $0.21 | 2013-03-01 | 2013-03-05 |
February 7, 2013 | $0.19 | 2013-02-01 | 2013-02-05 |
January 2, 2013 | $0.19 | 2012-12-26 | 2012-12-28 |
December 7, 2012 | $0.18 | 2012-12-03 | 2012-12-05 |
November 7, 2012 | $0.18 | 2012-11-01 | 2012-11-05 |
October 5, 2012 | $0.18 | 2012-10-01 | 2012-10-03 |
September 10, 2012 | $0.17 | 2012-09-04 | 2012-09-06 |
August 7, 2012 | $0.15 | 2012-08-01 | 2012-08-03 |
July 9, 2012 | $0.09 | 2012-07-02 | 2012-07-05 |
June 7, 2012 | $0.21 | 2012-06-01 | 2012-06-05 |
May 7, 2012 | $0.22 | 2012-05-01 | 2012-05-03 |
April 9, 2012 | $0.21 | 2012-04-02 | 2012-04-04 |
March 7, 2012 | $0.21 | 2012-03-01 | 2012-03-05 |
February 7, 2012 | $0.21 | 2012-02-01 | 2012-02-03 |
January 4, 2012 | $0.19 | 2011-12-27 | 2011-12-29 |
December 7, 2011 | $0.21 | 2011-12-01 | 2011-12-05 |
November 7, 2011 | $0.21 | 2011-11-01 | 2011-11-03 |
October 7, 2011 | $0.21 | 2011-10-03 | 2011-10-05 |
September 8, 2011 | $0.21 | 2011-09-01 | 2011-09-06 |
August 5, 2011 | $0.21 | 2011-08-01 | 2011-08-03 |
July 8, 2011 | $0.21 | 2011-07-01 | 2011-07-06 |
June 7, 2011 | $0.21 | 2011-06-01 | 2011-06-03 |
May 6, 2011 | $0.21 | 2011-05-02 | 2011-05-04 |
April 7, 2011 | $0.19 | 2011-04-01 | 2011-04-05 |
March 7, 2011 | $0.21 | 2011-03-01 | 2011-03-03 |
February 7, 2011 | $0.21 | 2011-02-01 | 2011-02-03 |
January 4, 2011 | $0.20 | 2010-12-28 | 2010-12-30 |
December 7, 2010 | $0.20 | 2010-12-01 | 2010-12-03 |
November 5, 2010 | $0.21 | 2010-11-01 | 2010-11-03 |
October 7, 2010 | $0.21 | 2010-10-01 | 2010-10-05 |
September 8, 2010 | $0.20 | 2010-09-01 | 2010-09-03 |
August 6, 2010 | $0.21 | 2010-08-02 | 2010-08-04 |
July 8, 2010 | $0.14 | 2010-07-01 | 2010-07-06 |
June 7, 2010 | $0.21 | 2010-06-01 | 2010-06-03 |
May 7, 2010 | $0.21 | 2010-05-03 | 2010-05-05 |
April 8, 2010 | $0.21 | 2010-04-01 | 2010-04-06 |
March 5, 2010 | $0.20 | 2010-03-01 | 2010-03-03 |
February 5, 2010 | $0.20 | 2010-02-01 | 2010-02-03 |
January 5, 2010 | $0.14 | 2009-12-29 | 2009-12-31 |
Dividends Summary
- iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust has issued 189 dividend payments over the past 15 years
- The most recent dividend was paid 1 days ago, on October 6, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.48 per share
- The average dividend paid during this period was $0.20 per share.
Company News
2 ETFs to Watch for Outsized Volume on Utilities and Bond
Zacks Investment Research • Sweta Killa • August 5, 2022
FXU and ILTB saw massive trading volumes in yesterday session.