$9.20 -0.03 (-0.33%)

DWS Municipal Income Trust (KTF)
Dividend Yield 7.46%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.06 per share, scheduled to be distributed in 7 days on October 31, 2025
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| October 31, 2025 | $0.06 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |
| September 30, 2025 | $0.06 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
| August 29, 2025 | $0.06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| July 31, 2025 | $0.06 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |
| June 30, 2025 | $0.06 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
| May 30, 2025 | $0.06 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| April 30, 2025 | $0.06 | 2025-04-21 | 2025-04-21 |
| March 31, 2025 | $0.06 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
| February 28, 2025 | $0.06 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| January 31, 2025 | $0.06 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |
| January 10, 2025 | $0.02 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| December 30, 2024 | $0.06 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |
| November 29, 2024 | $0.06 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |
| October 31, 2024 | $0.06 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |
| September 30, 2024 | $0.06 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| August 30, 2024 | $0.06 | 2024-08-19 | 2024-08-19 |
| July 31, 2024 | $0.06 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |
| June 28, 2024 | $0.06 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |
| May 31, 2024 | $0.06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 |
| April 30, 2024 | $0.06 | 2024-04-18 | 2024-04-19 |
| March 28, 2024 | $0.04 | 2024-03-19 | 2024-03-20 |
| February 29, 2024 | $0.03 | 2024-02-16 | 2024-02-20 |
| January 31, 2024 | $0.03 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |
| December 29, 2023 | $0.03 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
| November 30, 2023 | $0.03 | 2023-11-17 | 2023-11-20 |
| October 31, 2023 | $0.02 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |
| September 29, 2023 | $0.02 | 2023-09-15 | 2023-09-18 |
| August 31, 2023 | $0.03 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |
| July 31, 2023 | $0.03 | 2023-07-14 | 2023-07-17 |
| June 30, 2023 | $0.03 | 2023-06-16 | 2023-06-20 |
| May 31, 2023 | $0.03 | 2023-05-12 | 2023-05-15 |
| April 28, 2023 | $0.03 | 2023-04-14 | 2023-04-17 |
| March 31, 2023 | $0.03 | 2023-03-17 | 2023-03-20 |
| February 28, 2023 | $0.03 | 2023-02-17 | 2023-02-21 |
| January 31, 2023 | $0.03 | 2023-01-13 | 2023-01-17 |
| December 30, 2022 | $0.03 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |
| November 30, 2022 | $0.03 | 2022-11-18 | 2022-11-21 |
| October 31, 2022 | $0.03 | 2022-10-14 | 2022-10-17 |
| September 30, 2022 | $0.03 | 2022-09-16 | 2022-09-19 |
| August 31, 2022 | $0.04 | 2022-08-17 | 2022-08-18 |
| July 29, 2022 | $0.04 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |
| June 30, 2022 | $0.04 | 2022-06-17 | 2022-06-21 |
| May 31, 2022 | $0.04 | 2022-05-13 | 2022-05-16 |
| April 29, 2022 | $0.04 | 2022-04-14 | 2022-04-19 |
| March 31, 2022 | $0.04 | 2022-03-18 | 2022-03-21 |
| February 28, 2022 | $0.04 | 2022-02-17 | 2022-02-18 |
| January 31, 2022 | $0.04 | 2022-01-14 | 2022-01-18 |
| December 31, 2021 | $0.04 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |
| November 30, 2021 | $0.04 | 2021-11-18 | 2021-11-19 |
| October 29, 2021 | $0.04 | 2021-10-15 | 2021-10-18 |
| September 30, 2021 | $0.04 | 2021-09-17 | 2021-09-20 |
| August 31, 2021 | $0.04 | 2021-08-13 | 2021-08-16 |
| July 30, 2021 | $0.04 | 2021-07-16 | 2021-07-19 |
| June 30, 2021 | $0.04 | 2021-06-17 | 2021-06-18 |
| May 28, 2021 | $0.04 | 2021-05-14 | 2021-05-17 |
| April 30, 2021 | $0.04 | 2021-04-15 | 2021-04-16 |
| March 31, 2021 | $0.04 | 2021-03-18 | 2021-03-19 |
| February 26, 2021 | $0.04 | 2021-02-17 | 2021-02-18 |
| January 29, 2021 | $0.04 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |
| December 31, 2020 | $0.07 | 2020-12-16 | 2020-12-17 |
| November 30, 2020 | $0.04 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |
| October 30, 2020 | $0.04 | 2020-10-16 | 2020-10-19 |
| September 30, 2020 | $0.04 | 2020-09-18 | 2020-09-21 |
| August 31, 2020 | $0.04 | 2020-08-14 | 2020-08-17 |
| July 31, 2020 | $0.04 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |
| June 30, 2020 | $0.04 | 2020-06-17 | 2020-06-18 |
| May 29, 2020 | $0.04 | 2020-05-15 | 2020-05-18 |
| April 30, 2020 | $0.03 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |
| March 31, 2020 | $0.04 | 2020-03-18 | 2020-03-19 |
| February 28, 2020 | $0.04 | 2020-02-14 | 2020-02-18 |
| January 31, 2020 | $0.04 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
| December 31, 2019 | $0.04 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |
| December 31, 2019 | $0.02 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |
| November 29, 2019 | $0.04 | 2019-11-15 | 2019-11-18 |
| October 31, 2019 | $0.04 | 2019-10-16 | 2019-10-17 |
| September 30, 2019 | $0.04 | 2019-09-18 | 2019-09-19 |
| August 30, 2019 | $0.04 | 2019-08-16 | 2019-08-19 |
| July 31, 2019 | $0.04 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |
| June 28, 2019 | $0.04 | 2019-06-14 | 2019-06-17 |
| May 31, 2019 | $0.04 | 2019-05-17 | 2019-05-20 |
| April 30, 2019 | $0.04 | 2019-04-12 | 2019-04-15 |
| March 29, 2019 | $0.04 | 2019-03-15 | 2019-03-18 |
| February 28, 2019 | $0.04 | 2019-02-15 | 2019-02-19 |
| January 31, 2019 | $0.05 | 2019-01-17 | 2019-01-18 |
| December 31, 2018 | $0.03 | 2018-12-14 | 2018-12-17 |
| December 31, 2018 | $0.05 | 2018-12-14 | 2018-12-17 |
| November 30, 2018 | $0.05 | 2018-11-16 | 2018-11-19 |
| October 31, 2018 | $0.05 | 2018-10-12 | 2018-10-15 |
| September 28, 2018 | $0.05 | 2018-09-14 | 2018-09-17 |
| August 31, 2018 | $0.05 | 2018-08-17 | 2018-08-20 |
| July 31, 2018 | $0.05 | 2018-07-13 | 2018-07-16 |
| June 29, 2018 | $0.05 | 2018-06-15 | 2018-06-18 |
| May 31, 2018 | $0.05 | 2018-05-18 | 2018-05-21 |
| April 30, 2018 | $0.05 | 2018-04-13 | 2018-04-16 |
| March 29, 2018 | $0.05 | 2018-03-16 | 2018-03-19 |
| February 28, 2018 | $0.05 | 2018-02-16 | 2018-02-20 |
| January 31, 2018 | $0.05 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |
| December 29, 2017 | $0.05 | 2017-12-15 | 2017-12-18 |
| December 29, 2017 | $0.01 | 2017-12-15 | 2017-12-18 |
| November 30, 2017 | $0.05 | 2017-11-17 | 2017-11-20 |
| October 31, 2017 | $0.05 | 2017-10-13 | 2017-10-16 |
| September 29, 2017 | $0.06 | 2017-09-15 | 2017-09-18 |
| August 31, 2017 | $0.06 | 2017-08-16 | 2017-08-18 |
| July 31, 2017 | $0.06 | 2017-07-13 | 2017-07-17 |
| June 30, 2017 | $0.07 | 2017-06-15 | 2017-06-19 |
| May 31, 2017 | $0.07 | 2017-05-17 | 2017-05-19 |
| April 28, 2017 | $0.07 | 2017-04-12 | 2017-04-17 |
| March 31, 2017 | $0.07 | 2017-03-16 | 2017-03-20 |
| February 28, 2017 | $0.07 | 2017-02-16 | 2017-02-21 |
| January 31, 2017 | $0.07 | 2017-01-17 | 2017-01-19 |
| December 30, 2016 | $0.07 | 2016-12-15 | 2016-12-19 |
| December 30, 2016 | $0.01 | 2016-12-15 | 2016-12-19 |
| November 30, 2016 | $0.07 | 2016-11-17 | 2016-11-21 |
| October 31, 2016 | $0.07 | 2016-10-13 | 2016-10-17 |
| September 30, 2016 | $0.07 | 2016-09-15 | 2016-09-19 |
| August 31, 2016 | $0.07 | 2016-08-16 | 2016-08-18 |
| July 29, 2016 | $0.07 | 2016-07-14 | 2016-07-18 |
| June 30, 2016 | $0.07 | 2016-06-16 | 2016-06-20 |
| May 31, 2016 | $0.07 | 2016-05-17 | 2016-05-19 |
| April 29, 2016 | $0.07 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |
| March 31, 2016 | $0.07 | 2016-03-17 | 2016-03-21 |
| February 29, 2016 | $0.07 | 2016-02-17 | 2016-02-19 |
| January 29, 2016 | $0.07 | 2016-01-14 | 2016-01-19 |
| December 31, 2015 | $0.07 | 2015-12-17 | 2015-12-21 |
| November 30, 2015 | $0.07 | 2015-11-18 | 2015-11-20 |
| October 30, 2015 | $0.07 | 2015-10-15 | 2015-10-19 |
| September 30, 2015 | $0.07 | 2015-09-17 | 2015-09-21 |
| August 31, 2015 | $0.07 | 2015-08-13 | 2015-08-17 |
| July 31, 2015 | $0.07 | 2015-07-16 | 2015-07-20 |
| June 30, 2015 | $0.07 | 2015-06-18 | 2015-06-22 |
| May 29, 2015 | $0.07 | 2015-05-14 | 2015-05-18 |
| April 30, 2015 | $0.07 | 2015-04-16 | 2015-04-20 |
| March 31, 2015 | $0.07 | 2015-03-18 | 2015-03-20 |
| February 27, 2015 | $0.07 | 2015-02-17 | 2015-02-19 |
| January 30, 2015 | $0.07 | 2015-01-15 | 2015-01-20 |
| December 31, 2014 | $0.02 | 2014-12-16 | 2014-12-18 |
| December 31, 2014 | $0.07 | 2014-12-16 | 2014-12-18 |
| November 28, 2014 | $0.07 | 2014-11-18 | 2014-11-20 |
| October 31, 2014 | $0.07 | 2014-10-16 | 2014-10-20 |
| September 30, 2014 | $0.07 | 2014-09-17 | 2014-09-19 |
| August 29, 2014 | $0.07 | 2014-08-14 | 2014-08-18 |
| July 31, 2014 | $0.07 | 2014-07-17 | 2014-07-21 |
| June 30, 2014 | $0.07 | 2014-06-18 | 2014-06-20 |
| May 30, 2014 | $0.07 | 2014-05-15 | 2014-05-19 |
| April 30, 2014 | $0.07 | 2014-04-16 | 2014-04-21 |
| March 31, 2014 | $0.07 | 2014-03-18 | 2014-03-20 |
| February 28, 2014 | $0.07 | 2014-02-18 | 2014-02-20 |
| January 31, 2014 | $0.07 | 2014-01-16 | 2014-01-21 |
| December 31, 2013 | $0.08 | 2013-12-18 | 2013-12-20 |
| November 29, 2013 | $0.07 | 2013-11-14 | 2013-11-18 |
| October 31, 2013 | $0.07 | 2013-10-16 | 2013-10-18 |
| September 30, 2013 | $0.07 | 2013-09-19 | 2013-09-23 |
| August 30, 2013 | $0.07 | 2013-08-15 | 2013-08-19 |
| July 31, 2013 | $0.07 | 2013-07-18 | 2013-07-22 |
| June 28, 2013 | $0.07 | 2013-06-18 | 2013-06-20 |
| May 31, 2013 | $0.07 | 2013-05-16 | 2013-05-20 |
| April 30, 2013 | $0.07 | 2013-04-18 | 2013-04-22 |
| March 28, 2013 | $0.07 | 2013-03-14 | 2013-03-18 |
| February 28, 2013 | $0.07 | 2013-02-14 | 2013-02-19 |
| January 31, 2013 | $0.07 | 2013-01-17 | 2013-01-22 |
| January 11, 2013 | $0.01 | 2012-12-27 | 2012-12-31 |
| December 31, 2012 | $0.07 | 2012-12-18 | 2012-12-20 |
| November 30, 2012 | $0.07 | 2012-11-15 | 2012-11-19 |
| October 31, 2012 | $0.07 | 2012-10-16 | 2012-10-18 |
| September 28, 2012 | $0.07 | 2012-09-19 | 2012-09-21 |
| August 31, 2012 | $0.07 | 2012-08-16 | 2012-08-20 |
| July 31, 2012 | $0.07 | 2012-07-18 | 2012-07-20 |
| June 29, 2012 | $0.07 | 2012-06-14 | 2012-06-18 |
| May 31, 2012 | $0.07 | 2012-05-16 | 2012-05-18 |
| April 30, 2012 | $0.07 | 2012-04-18 | 2012-04-20 |
| March 30, 2012 | $0.07 | 2012-03-15 | 2012-03-19 |
| February 29, 2012 | $0.07 | 2012-02-16 | 2012-02-21 |
| January 31, 2012 | $0.07 | 2012-01-18 | 2012-01-20 |
| December 30, 2011 | $0.07 | 2011-12-14 | 2011-12-16 |
| December 30, 2011 | $0.01 | 2011-12-14 | 2011-12-16 |
| November 30, 2011 | $0.07 | 2011-11-15 | 2011-11-17 |
| October 31, 2011 | $0.07 | 2011-10-13 | 2011-10-17 |
| September 30, 2011 | $0.07 | 2011-09-15 | 2011-09-19 |
| August 31, 2011 | $0.07 | 2011-08-16 | 2011-08-18 |
| July 29, 2011 | $0.07 | 2011-07-14 | 2011-07-18 |
| June 30, 2011 | $0.07 | 2011-06-15 | 2011-06-17 |
| May 31, 2011 | $0.07 | 2011-05-17 | 2011-05-19 |
| April 29, 2011 | $0.07 | 2011-04-14 | 2011-04-18 |
| March 31, 2011 | $0.07 | 2011-03-16 | 2011-03-18 |
| February 28, 2011 | $0.07 | 2011-02-15 | 2011-02-17 |
| January 31, 2011 | $0.07 | 2011-01-13 | 2011-01-18 |
| December 31, 2010 | $0.07 | 2010-12-14 | 2010-12-16 |
| November 30, 2010 | $0.07 | 2010-11-16 | 2010-11-18 |
| October 29, 2010 | $0.07 | 2010-10-14 | 2010-10-18 |
| September 30, 2010 | $0.07 | 2010-09-16 | 2010-09-20 |
| August 31, 2010 | $0.07 | 2010-08-12 | 2010-08-16 |
| July 30, 2010 | $0.07 | 2010-07-15 | 2010-07-19 |
| June 30, 2010 | $0.07 | 2010-06-15 | 2010-06-17 |
| May 28, 2010 | $0.07 | 2010-05-13 | 2010-05-17 |
| April 30, 2010 | $0.07 | 2010-04-15 | 2010-04-19 |
| March 31, 2010 | $0.07 | 2010-03-17 | 2010-03-19 |
| February 26, 2010 | $0.07 | 2010-02-11 | 2010-02-16 |
| January 29, 2010 | $0.07 | 2010-01-14 | 2010-01-19 |
| December 31, 2009 | $0.07 | 2009-12-15 | 2009-12-17 |
| November 30, 2009 | $0.07 | 2009-11-12 | 2009-11-16 |
| October 30, 2009 | $0.07 | 2009-10-14 | 2009-10-16 |
| September 30, 2009 | $0.07 | 2009-09-16 | 2009-09-18 |
| August 31, 2009 | $0.07 | 2009-08-13 | 2009-08-17 |
| July 31, 2009 | $0.07 | 2009-07-15 | 2009-07-17 |
| June 30, 2009 | $0.07 | 2009-06-11 | 2009-06-15 |
| May 29, 2009 | $0.07 | 2009-05-14 | 2009-05-18 |
| April 30, 2009 | $0.06 | 2009-04-15 | 2009-04-17 |
| March 31, 2009 | $0.06 | 2009-03-12 | 2009-03-16 |
| February 27, 2009 | $0.06 | 2009-02-12 | 2009-02-17 |
| January 30, 2009 | $0.06 | 2009-01-15 | 2009-01-20 |
| December 31, 2008 | $0.02 | 2008-12-11 | 2008-12-15 |
| December 31, 2008 | $0.06 | 2008-12-11 | 2008-12-15 |
| November 28, 2008 | $0.05 | 2008-11-13 | 2008-11-17 |
| October 31, 2008 | $0.05 | 2008-10-14 | 2008-10-16 |
| September 30, 2008 | $0.05 | 2008-09-16 | 2008-09-18 |
| August 29, 2008 | $0.05 | 2008-08-14 | 2008-08-18 |
| July 31, 2008 | $0.05 | 2008-07-15 | 2008-07-17 |
Dividends Summary
- DWS Municipal Income Trust has issued 217 dividend payments over the past 17 years
- The most recent dividend was paid 24 days ago, on September 30, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.08 per share
- The average dividend paid during this period was $0.06 per share.
Company News
Despite An Increase In The 10-Year Treasury Yield During The Week, ETF And Fund Investors Pad Bond Fund Coffers
Seeking Alpha • Tom Roseen • June 19, 2021
During the fund flows week, investors continued their search for yield, injecting a net $2.0 billion and $1.9 billion into taxable bond funds (including ETFs) and municipal bond funds,...