$17.63 +0.17 (0.97%)

Lazard Global Total Return & Income Fund (LGI)
Dividend Yield 9.99%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.15 per share, scheduled to be distributed in 31 days on November 24, 2025
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| November 24, 2025 | $0.15 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| October 22, 2025 | $0.15 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| September 22, 2025 | $0.15 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |
| August 22, 2025 | $0.15 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| July 22, 2025 | $0.15 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| June 24, 2025 | $0.15 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| May 22, 2025 | $0.15 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
| April 22, 2025 | $0.15 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
| March 21, 2025 | $0.15 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |
| February 21, 2025 | $0.15 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| January 22, 2025 | $0.15 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
| December 23, 2024 | $0.15 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
| November 22, 2024 | $0.15 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
| October 22, 2024 | $0.15 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |
| September 23, 2024 | $0.15 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |
| August 22, 2024 | $0.15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |
| July 22, 2024 | $0.15 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
| June 24, 2024 | $0.10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |
| May 22, 2024 | $0.10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
| April 22, 2024 | $0.10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 |
| March 22, 2024 | $0.10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 |
| February 22, 2024 | $0.10 | 2024-02-12 | 2024-02-13 |
| January 22, 2024 | $0.10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 |
| December 22, 2023 | $0.09 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
| November 22, 2023 | $0.09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 |
| October 24, 2023 | $0.09 | 2023-10-11 | 2023-10-12 |
| September 22, 2023 | $0.09 | 2023-09-11 | 2023-09-12 |
| August 22, 2023 | $0.09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |
| July 24, 2023 | $0.09 | 2023-07-07 | 2023-07-10 |
| June 22, 2023 | $0.09 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |
| May 22, 2023 | $0.09 | 2023-05-09 | 2023-05-10 |
| April 24, 2023 | $0.09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 |
| March 22, 2023 | $0.09 | 2023-03-08 | 2023-03-09 |
| February 22, 2023 | $0.09 | 2023-02-08 | 2023-02-09 |
| January 23, 2023 | $0.09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 |
| December 22, 2022 | $0.12 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |
| November 22, 2022 | $0.12 | 2022-11-09 | 2022-11-10 |
| October 24, 2022 | $0.12 | 2022-10-11 | 2022-10-12 |
| September 22, 2022 | $0.12 | 2022-09-09 | 2022-09-12 |
| August 22, 2022 | $0.12 | 2022-08-09 | 2022-08-10 |
| July 22, 2022 | $0.12 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
| June 22, 2022 | $0.12 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |
| May 23, 2022 | $0.12 | 2022-05-09 | 2022-05-10 |
| April 22, 2022 | $0.12 | 2022-04-08 | 2022-04-11 |
| March 22, 2022 | $0.12 | 2022-03-08 | 2022-03-09 |
| February 22, 2022 | $0.12 | 2022-02-08 | 2022-02-09 |
| January 21, 2022 | $0.12 | 2022-01-07 | 2022-01-10 |
| January 11, 2022 | $0.59 | 2021-12-27 | 2021-12-28 |
| December 22, 2021 | $0.12 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |
| November 22, 2021 | $0.12 | 2021-11-08 | 2021-11-09 |
| October 25, 2021 | $0.12 | 2021-10-07 | 2021-10-08 |
| September 22, 2021 | $0.12 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |
| August 23, 2021 | $0.12 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |
| July 22, 2021 | $0.12 | 2021-07-08 | 2021-07-09 |
| June 22, 2021 | $0.12 | 2021-06-08 | 2021-06-09 |
| May 21, 2021 | $0.12 | 2021-05-07 | 2021-05-10 |
| April 22, 2021 | $0.12 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |
| March 22, 2021 | $0.12 | 2021-03-08 | 2021-03-09 |
| February 22, 2021 | $0.12 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |
| January 21, 2021 | $0.12 | 2021-01-08 | 2021-01-11 |
| December 23, 2020 | $0.11 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |
| November 24, 2020 | $0.11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |
| October 23, 2020 | $0.11 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |
| September 23, 2020 | $0.11 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |
| August 24, 2020 | $0.11 | 2020-08-11 | 2020-08-12 |
| July 23, 2020 | $0.11 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |
| June 23, 2020 | $0.11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 |
| May 22, 2020 | $0.11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 |
| April 23, 2020 | $0.11 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |
| March 23, 2020 | $0.11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |
| February 24, 2020 | $0.11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 |
| January 23, 2020 | $0.11 | 2020-01-10 | 2020-01-13 |
| December 23, 2019 | $0.09 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |
| November 22, 2019 | $0.09 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
| October 23, 2019 | $0.09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |
| September 23, 2019 | $0.09 | 2019-09-11 | 2019-09-12 |
| August 23, 2019 | $0.09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
| July 23, 2019 | $0.09 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
| June 24, 2019 | $0.09 | 2019-06-11 | 2019-06-12 |
| May 23, 2019 | $0.09 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |
| April 23, 2019 | $0.09 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |
| March 22, 2019 | $0.09 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |
| February 22, 2019 | $0.09 | 2019-02-11 | 2019-02-12 |
| January 23, 2019 | $0.09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |
| December 21, 2018 | $0.10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 |
| December 21, 2018 | $1.23 | 2018-12-11 | 2018-12-12 |
| December 21, 2018 | $0.12 | 2018-12-11 | 2018-12-12 |
| November 23, 2018 | $0.12 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |
| October 23, 2018 | $0.12 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |
| September 24, 2018 | $0.12 | 2018-09-11 | 2018-09-12 |
| August 23, 2018 | $0.12 | 2018-08-10 | 2018-08-13 |
| July 23, 2018 | $0.12 | 2018-07-11 | 2018-07-12 |
| June 22, 2018 | $0.12 | 2018-06-11 | 2018-06-12 |
| May 23, 2018 | $0.12 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
| April 23, 2018 | $0.12 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |
| March 23, 2018 | $0.12 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
| February 23, 2018 | $0.12 | 2018-02-09 | 2018-02-12 |
| January 23, 2018 | $0.12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |
| December 22, 2017 | $0.08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |
| November 22, 2017 | $0.08 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |
| October 23, 2017 | $0.08 | 2017-10-11 | 2017-10-12 |
| September 22, 2017 | $0.08 | 2017-09-11 | 2017-09-12 |
| August 23, 2017 | $0.08 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |
| July 24, 2017 | $0.08 | 2017-07-10 | 2017-07-12 |
| June 23, 2017 | $0.08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
| May 23, 2017 | $0.08 | 2017-05-10 | 2017-05-12 |
| April 24, 2017 | $0.08 | 2017-04-10 | 2017-04-12 |
| March 23, 2017 | $0.08 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
| February 23, 2017 | $0.08 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |
| January 23, 2017 | $0.08 | 2017-01-10 | 2017-01-12 |
| December 23, 2016 | $0.08 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
| November 23, 2016 | $0.08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 |
| October 24, 2016 | $0.08 | 2016-10-11 | 2016-10-13 |
| September 23, 2016 | $0.08 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
| August 23, 2016 | $0.08 | 2016-08-10 | 2016-08-12 |
| July 22, 2016 | $0.08 | 2016-07-08 | 2016-07-12 |
| June 23, 2016 | $0.08 | 2016-06-08 | 2016-06-12 |
| May 23, 2016 | $0.08 | 2016-05-10 | 2016-05-12 |
| April 22, 2016 | $0.08 | 2016-04-08 | 2016-04-12 |
| March 23, 2016 | $0.08 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
| February 23, 2016 | $0.08 | 2016-02-10 | 2016-02-12 |
| January 22, 2016 | $0.08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 |
| December 23, 2015 | $0.09 | 2015-12-09 | 2015-12-11 |
| November 23, 2015 | $0.09 | 2015-11-06 | 2015-11-10 |
| October 23, 2015 | $0.09 | 2015-10-07 | 2015-10-09 |
| September 23, 2015 | $0.09 | 2015-09-09 | 2015-09-11 |
| August 24, 2015 | $0.09 | 2015-08-10 | 2015-08-12 |
| July 23, 2015 | $0.09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 |
| June 23, 2015 | $0.09 | 2015-06-10 | 2015-06-12 |
| May 22, 2015 | $0.09 | 2015-05-08 | 2015-05-12 |
| April 23, 2015 | $0.09 | 2015-04-08 | 2015-04-10 |
| March 23, 2015 | $0.09 | 2015-03-10 | 2015-03-12 |
| February 23, 2015 | $0.09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 |
| January 23, 2015 | $0.09 | 2015-01-08 | 2015-01-12 |
| December 23, 2014 | $0.10 | 2014-12-10 | 2014-12-12 |
| November 24, 2014 | $0.10 | 2014-11-12 | 2014-11-14 |
| October 23, 2014 | $0.10 | 2014-10-08 | 2014-10-10 |
| September 23, 2014 | $0.10 | 2014-09-10 | 2014-09-12 |
| August 22, 2014 | $0.10 | 2014-08-08 | 2014-08-12 |
| July 23, 2014 | $0.10 | 2014-07-09 | 2014-07-11 |
| June 23, 2014 | $0.10 | 2014-06-10 | 2014-06-12 |
| May 23, 2014 | $0.10 | 2014-05-08 | 2014-05-12 |
| April 23, 2014 | $0.10 | 2014-04-09 | 2014-04-11 |
| March 21, 2014 | $0.10 | 2014-03-10 | 2014-03-12 |
| February 21, 2014 | $0.10 | 2014-02-10 | 2014-02-12 |
| January 23, 2014 | $0.10 | 2014-01-09 | 2014-01-13 |
| December 23, 2013 | $0.09 | 2013-12-10 | 2013-12-12 |
| November 22, 2013 | $0.09 | 2013-11-12 | 2013-11-14 |
| October 23, 2013 | $0.09 | 2013-10-09 | 2013-10-11 |
| September 23, 2013 | $0.09 | 2013-09-10 | 2013-09-12 |
| August 23, 2013 | $0.09 | 2013-08-08 | 2013-08-12 |
| July 23, 2013 | $0.09 | 2013-07-10 | 2013-07-12 |
| June 21, 2013 | $0.09 | 2013-06-10 | 2013-06-12 |
| May 23, 2013 | $0.09 | 2013-05-08 | 2013-05-10 |
| April 23, 2013 | $0.09 | 2013-04-10 | 2013-04-12 |
| March 22, 2013 | $0.09 | 2013-03-08 | 2013-03-12 |
| February 22, 2013 | $0.09 | 2013-02-08 | 2013-02-12 |
| January 23, 2013 | $0.09 | 2013-01-09 | 2013-01-11 |
| December 21, 2012 | $0.29 | 2012-12-10 | 2012-12-12 |
| November 23, 2012 | $0.08 | 2012-11-07 | 2012-11-12 |
| October 23, 2012 | $0.08 | 2012-10-10 | 2012-10-12 |
| September 24, 2012 | $0.08 | 2012-09-10 | 2012-09-12 |
| August 23, 2012 | $0.08 | 2012-08-09 | 2012-08-13 |
| July 23, 2012 | $0.08 | 2012-07-10 | 2012-07-12 |
| June 22, 2012 | $0.08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 |
| May 23, 2012 | $0.08 | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
| April 23, 2012 | $0.08 | 2012-04-10 | 2012-04-12 |
| March 23, 2012 | $0.08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 |
| February 23, 2012 | $0.08 | 2012-02-09 | 2012-02-13 |
| January 23, 2012 | $0.08 | 2012-01-10 | 2012-01-12 |
| December 23, 2011 | $0.09 | 2011-12-08 | 2011-12-12 |
| November 23, 2011 | $0.09 | 2011-11-08 | 2011-11-10 |
| October 24, 2011 | $0.09 | 2011-10-11 | 2011-10-13 |
| September 23, 2011 | $0.09 | 2011-09-08 | 2011-09-12 |
| August 23, 2011 | $0.09 | 2011-08-10 | 2011-08-12 |
| July 22, 2011 | $0.09 | 2011-07-08 | 2011-07-12 |
| June 23, 2011 | $0.09 | 2011-06-09 | 2011-06-13 |
| May 23, 2011 | $0.09 | 2011-05-10 | 2011-05-12 |
| April 21, 2011 | $0.09 | 2011-04-08 | 2011-04-12 |
| March 23, 2011 | $0.09 | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
| February 23, 2011 | $0.09 | 2011-02-09 | 2011-02-11 |
| January 24, 2011 | $0.09 | 2011-01-10 | 2011-01-12 |
| December 23, 2010 | $0.09 | 2010-12-09 | 2010-12-13 |
| November 23, 2010 | $0.09 | 2010-11-09 | 2010-11-12 |
| October 22, 2010 | $0.09 | 2010-10-07 | 2010-10-12 |
| September 23, 2010 | $0.09 | 2010-09-09 | 2010-09-13 |
| August 23, 2010 | $0.09 | 2010-08-10 | 2010-08-12 |
| July 23, 2010 | $0.09 | 2010-07-08 | 2010-07-12 |
| June 23, 2010 | $0.09 | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
| April 23, 2010 | $0.09 | 2010-04-08 | 2010-04-12 |
| March 23, 2010 | $0.09 | 2010-03-10 | 2010-03-12 |
| February 23, 2010 | $0.09 | 2010-02-09 | 2010-02-11 |
| January 22, 2010 | $0.09 | 2010-01-08 | 2010-01-12 |
| December 23, 2009 | $0.08 | 2009-12-09 | 2009-12-11 |
| November 23, 2009 | $0.08 | 2009-11-06 | 2009-11-10 |
| October 23, 2009 | $0.08 | 2009-10-07 | 2009-10-09 |
| September 23, 2009 | $0.08 | 2009-09-09 | 2009-09-11 |
| August 21, 2009 | $0.08 | 2009-08-10 | 2009-08-12 |
| July 23, 2009 | $0.08 | 2009-07-09 | 2009-07-13 |
| June 23, 2009 | $0.08 | 2009-06-10 | 2009-06-12 |
| May 22, 2009 | $0.08 | 2009-05-08 | 2009-05-12 |
| April 23, 2009 | $0.08 | 2009-04-08 | 2009-04-13 |
| March 23, 2009 | $0.10 | 2009-03-10 | 2009-03-12 |
| February 23, 2009 | $0.10 | 2009-02-09 | 2009-02-11 |
| January 23, 2009 | $0.10 | 2009-01-08 | 2009-01-12 |
| December 23, 2008 | $0.28 | 2008-12-08 | 2008-12-10 |
| November 21, 2008 | $0.10 | 2008-11-06 | 2008-11-10 |
| October 23, 2008 | $0.10 | 2008-10-08 | 2008-10-10 |
| September 23, 2008 | $0.02 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
| September 23, 2008 | $0.06 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
| September 23, 2008 | $0.00 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
| September 23, 2008 | $0.02 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
| August 22, 2008 | $0.10 | 2008-08-08 | 2008-08-12 |
| July 23, 2008 | $0.10 | 2008-07-09 | 2008-07-11 |
Dividends Summary
- Lazard Global Total Return & Income Fund has issued 214 dividend payments over the past 17 years
- The most recent dividend was paid 2 days ago, on October 22, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $1.23 per share
- The average dividend paid during this period was $0.11 per share.
Company News
5 Best CEFs To Buy This Month (December 2021)
Seeking Alpha • Financially Free Investor • December 18, 2021
In this monthly series, we highlight five CEFs that have solid track records, pay high distributions, and are offering "excess" discounts.
Stocks That Hit 52-Week Highs On Thursday
Benzinga • Benzinga Insights • April 29, 2021
Before 10 a.m. ET on Thursday, 441 companies set new 52-week highs. Noteworthy Mentions: The largest company on a market cap basis to set a new 52-week high was Facebook (NASDAQ:FB). Tortoise Energy (NYSE:NDP) was the smallest Company by market cap to set a new 52-week high. Willamette Valley (NASDAQ:WVVI) traded up 49.73% to reach its 52-week h...