$8.74 -0.05 (-0.57%)

Pimco California Municipal Income Fund (PCQ)
Dividend Yield 4.94%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.04 per share, scheduled to be distributed in 27 days on November 3, 2025
Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
---|---|---|---|
November 3, 2025 | $0.04 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
October 1, 2025 | $0.04 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
September 2, 2025 | $0.04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
July 24, 2025 | $0.04 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
July 1, 2025 | $0.04 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
June 2, 2025 | $0.04 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
May 1, 2025 | $0.04 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
April 1, 2025 | $0.04 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
March 3, 2025 | $0.04 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
February 3, 2025 | $0.04 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
January 2, 2025 | $0.04 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
December 2, 2024 | $0.04 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
November 1, 2024 | $0.04 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |
October 1, 2024 | $0.04 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
September 3, 2024 | $0.04 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |
August 1, 2024 | $0.04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
July 1, 2024 | $0.04 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
June 3, 2024 | $0.04 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
May 1, 2024 | $0.04 | 2024-04-10 | 2024-04-11 |
April 1, 2024 | $0.04 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
March 1, 2024 | $0.04 | 2024-02-09 | 2024-02-12 |
February 1, 2024 | $0.04 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |
January 2, 2024 | $0.04 | 2023-12-08 | 2023-12-11 |
December 1, 2023 | $0.04 | 2023-11-10 | 2023-11-13 |
November 1, 2023 | $0.04 | 2023-10-11 | 2023-10-12 |
October 2, 2023 | $0.04 | 2023-09-08 | 2023-09-11 |
September 1, 2023 | $0.04 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |
August 1, 2023 | $0.04 | 2023-07-12 | 2023-07-13 |
July 3, 2023 | $0.04 | 2023-06-09 | 2023-06-12 |
June 1, 2023 | $0.04 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |
May 1, 2023 | $0.04 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |
April 3, 2023 | $0.04 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
March 1, 2023 | $0.04 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |
February 1, 2023 | $0.04 | 2023-01-12 | 2023-01-13 |
January 3, 2023 | $0.07 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |
December 22, 2022 | $0.02 | 2022-12-14 | 2022-12-15 |
December 1, 2022 | $0.07 | 2022-11-10 | 2022-11-14 |
November 1, 2022 | $0.07 | 2022-10-12 | 2022-10-13 |
October 3, 2022 | $0.07 | 2022-09-09 | 2022-09-12 |
September 1, 2022 | $0.07 | 2022-08-10 | 2022-08-11 |
August 1, 2022 | $0.07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
July 1, 2022 | $0.07 | 2022-06-10 | 2022-06-13 |
June 1, 2022 | $0.07 | 2022-05-11 | 2022-05-12 |
May 2, 2022 | $0.07 | 2022-04-08 | 2022-04-11 |
April 1, 2022 | $0.07 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |
March 1, 2022 | $0.07 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |
February 1, 2022 | $0.07 | 2022-01-12 | 2022-01-13 |
January 3, 2022 | $0.07 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |
December 1, 2021 | $0.07 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
November 1, 2021 | $0.07 | 2021-10-08 | 2021-10-12 |
October 1, 2021 | $0.07 | 2021-09-10 | 2021-09-13 |
September 1, 2021 | $0.07 | 2021-08-11 | 2021-08-12 |
August 2, 2021 | $0.07 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |
July 1, 2021 | $0.07 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
June 1, 2021 | $0.07 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |
May 3, 2021 | $0.07 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |
April 1, 2021 | $0.07 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |
March 1, 2021 | $0.07 | 2021-02-10 | 2021-02-11 |
February 1, 2021 | $0.07 | 2021-01-13 | 2021-01-14 |
January 4, 2021 | $0.07 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |
December 21, 2020 | $0.01 | 2020-12-16 | 2020-12-17 |
December 1, 2020 | $0.07 | 2020-11-10 | 2020-11-12 |
November 2, 2020 | $0.07 | 2020-10-09 | 2020-10-13 |
October 1, 2020 | $0.07 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |
September 1, 2020 | $0.07 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |
August 3, 2020 | $0.07 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |
July 1, 2020 | $0.07 | 2020-06-10 | 2020-06-11 |
June 1, 2020 | $0.07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
May 1, 2020 | $0.07 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |
April 1, 2020 | $0.07 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |
March 2, 2020 | $0.07 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |
February 3, 2020 | $0.07 | 2020-01-10 | 2020-01-13 |
January 2, 2020 | $0.08 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |
December 2, 2019 | $0.08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
November 1, 2019 | $0.08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |
October 1, 2019 | $0.08 | 2019-09-12 | 2019-09-13 |
September 3, 2019 | $0.08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
August 1, 2019 | $0.08 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
July 1, 2019 | $0.08 | 2019-06-12 | 2019-06-13 |
June 3, 2019 | $0.08 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |
May 1, 2019 | $0.08 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |
April 1, 2019 | $0.08 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |
March 1, 2019 | $0.08 | 2019-02-08 | 2019-02-11 |
February 1, 2019 | $0.08 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
January 2, 2019 | $0.08 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |
December 3, 2018 | $0.08 | 2018-11-09 | 2018-11-13 |
November 1, 2018 | $0.08 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |
October 1, 2018 | $0.08 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |
September 4, 2018 | $0.08 | 2018-08-10 | 2018-08-13 |
August 1, 2018 | $0.08 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |
July 2, 2018 | $0.08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |
June 1, 2018 | $0.08 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
May 1, 2018 | $0.08 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |
April 2, 2018 | $0.08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
March 1, 2018 | $0.08 | 2018-02-09 | 2018-02-12 |
February 1, 2018 | $0.08 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |
January 2, 2018 | $0.08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |
December 1, 2017 | $0.08 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |
November 1, 2017 | $0.08 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |
October 2, 2017 | $0.08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 |
September 1, 2017 | $0.08 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |
August 1, 2017 | $0.08 | 2017-07-12 | 2017-07-14 |
July 3, 2017 | $0.08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
June 1, 2017 | $0.08 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |
May 1, 2017 | $0.08 | 2017-04-11 | 2017-04-13 |
April 3, 2017 | $0.08 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
March 1, 2017 | $0.08 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |
February 1, 2017 | $0.08 | 2017-01-11 | 2017-01-13 |
January 3, 2017 | $0.08 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
December 1, 2016 | $0.08 | 2016-11-09 | 2016-11-14 |
November 1, 2016 | $0.08 | 2016-10-11 | 2016-10-13 |
October 3, 2016 | $0.08 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
September 1, 2016 | $0.08 | 2016-08-09 | 2016-08-11 |
August 1, 2016 | $0.08 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |
July 1, 2016 | $0.08 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |
June 1, 2016 | $0.08 | 2016-05-10 | 2016-05-12 |
May 2, 2016 | $0.08 | 2016-04-07 | 2016-04-11 |
April 1, 2016 | $0.08 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
March 1, 2016 | $0.08 | 2016-02-09 | 2016-02-11 |
February 1, 2016 | $0.08 | 2016-01-12 | 2016-01-14 |
January 4, 2016 | $0.08 | 2015-12-09 | 2015-12-11 |
December 1, 2015 | $0.08 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |
November 2, 2015 | $0.08 | 2015-10-07 | 2015-10-12 |
October 1, 2015 | $0.08 | 2015-09-09 | 2015-09-11 |
September 1, 2015 | $0.08 | 2015-08-11 | 2015-08-13 |
August 3, 2015 | $0.08 | 2015-07-09 | 2015-07-13 |
July 1, 2015 | $0.08 | 2015-06-09 | 2015-06-11 |
June 1, 2015 | $0.08 | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
May 1, 2015 | $0.08 | 2015-04-09 | 2015-04-13 |
April 1, 2015 | $0.08 | 2015-03-10 | 2015-03-12 |
March 2, 2015 | $0.08 | 2015-02-10 | 2015-02-12 |
February 2, 2015 | $0.08 | 2015-01-08 | 2015-01-12 |
January 2, 2015 | $0.08 | 2014-12-09 | 2014-12-11 |
December 1, 2014 | $0.08 | 2014-11-10 | 2014-11-13 |
November 3, 2014 | $0.08 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
October 1, 2014 | $0.08 | 2014-09-10 | 2014-09-12 |
September 2, 2014 | $0.08 | 2014-08-07 | 2014-08-11 |
August 1, 2014 | $0.08 | 2014-07-09 | 2014-07-11 |
July 1, 2014 | $0.08 | 2014-06-10 | 2014-06-12 |
June 2, 2014 | $0.08 | 2014-05-08 | 2014-05-12 |
May 1, 2014 | $0.08 | 2014-04-09 | 2014-04-11 |
April 1, 2014 | $0.08 | 2014-03-11 | 2014-03-13 |
March 3, 2014 | $0.08 | 2014-02-11 | 2014-02-13 |
February 3, 2014 | $0.08 | 2014-01-09 | 2014-01-13 |
January 2, 2014 | $0.08 | 2013-12-10 | 2013-12-12 |
December 2, 2013 | $0.08 | 2013-11-07 | 2013-11-12 |
November 1, 2013 | $0.08 | 2013-10-09 | 2013-10-11 |
October 1, 2013 | $0.08 | 2013-09-11 | 2013-09-13 |
September 3, 2013 | $0.08 | 2013-08-08 | 2013-08-12 |
August 1, 2013 | $0.08 | 2013-07-09 | 2013-07-11 |
July 1, 2013 | $0.08 | 2013-06-11 | 2013-06-13 |
June 3, 2013 | $0.08 | 2013-05-09 | 2013-05-13 |
May 1, 2013 | $0.08 | 2013-04-09 | 2013-04-11 |
April 1, 2013 | $0.08 | 2013-03-07 | 2013-03-11 |
March 1, 2013 | $0.08 | 2013-02-07 | 2013-02-11 |
February 1, 2013 | $0.08 | 2013-01-10 | 2013-01-14 |
January 2, 2013 | $0.08 | 2012-12-11 | 2012-12-13 |
December 3, 2012 | $0.08 | 2012-11-08 | 2012-11-13 |
November 1, 2012 | $0.08 | 2012-10-09 | 2012-10-11 |
October 1, 2012 | $0.08 | 2012-09-12 | 2012-09-14 |
September 4, 2012 | $0.08 | 2012-08-09 | 2012-08-13 |
August 1, 2012 | $0.08 | 2012-07-10 | 2012-07-12 |
July 2, 2012 | $0.08 | 2012-06-07 | 2012-06-11 |
June 1, 2012 | $0.08 | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
May 1, 2012 | $0.08 | 2012-04-10 | 2012-04-12 |
April 2, 2012 | $0.08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 |
March 1, 2012 | $0.08 | 2012-02-09 | 2012-02-13 |
February 1, 2012 | $0.08 | 2012-01-11 | 2012-01-13 |
January 3, 2012 | $0.08 | 2011-12-08 | 2011-12-12 |
December 1, 2011 | $0.08 | 2011-11-09 | 2011-11-14 |
November 1, 2011 | $0.08 | 2011-10-11 | 2011-10-13 |
October 3, 2011 | $0.08 | 2011-09-08 | 2011-09-12 |
September 1, 2011 | $0.08 | 2011-08-09 | 2011-08-11 |
August 1, 2011 | $0.08 | 2011-07-07 | 2011-07-11 |
July 1, 2011 | $0.08 | 2011-06-09 | 2011-06-13 |
June 1, 2011 | $0.08 | 2011-05-10 | 2011-05-12 |
May 2, 2011 | $0.08 | 2011-04-07 | 2011-04-11 |
April 1, 2011 | $0.08 | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
March 1, 2011 | $0.08 | 2011-02-09 | 2011-02-11 |
February 1, 2011 | $0.08 | 2011-01-11 | 2011-01-13 |
December 29, 2010 | $0.08 | 2010-12-09 | 2010-12-13 |
December 1, 2010 | $0.08 | 2010-11-09 | 2010-11-12 |
November 1, 2010 | $0.08 | 2010-10-06 | 2010-10-11 |
September 29, 2010 | $0.08 | 2010-09-09 | 2010-09-13 |
September 1, 2010 | $0.08 | 2010-08-10 | 2010-08-12 |
August 2, 2010 | $0.08 | 2010-07-08 | 2010-07-12 |
June 29, 2010 | $0.08 | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
June 1, 2010 | $0.08 | 2010-05-11 | 2010-05-13 |
May 3, 2010 | $0.08 | 2010-04-08 | 2010-04-12 |
March 30, 2010 | $0.08 | 2010-03-09 | 2010-03-11 |
March 1, 2010 | $0.08 | 2010-02-09 | 2010-02-11 |
February 1, 2010 | $0.08 | 2010-01-12 | 2010-01-14 |
December 30, 2009 | $0.08 | 2009-12-09 | 2009-12-11 |
December 1, 2009 | $0.08 | 2009-11-09 | 2009-11-12 |
November 2, 2009 | $0.08 | 2009-10-08 | 2009-10-13 |
September 29, 2009 | $0.08 | 2009-09-09 | 2009-09-11 |
September 1, 2009 | $0.08 | 2009-08-11 | 2009-08-13 |
August 3, 2009 | $0.08 | 2009-07-09 | 2009-07-13 |
July 1, 2009 | $0.08 | 2009-06-09 | 2009-06-11 |
June 1, 2009 | $0.08 | 2009-05-07 | 2009-05-11 |
May 1, 2009 | $0.08 | 2009-04-08 | 2009-04-13 |
April 1, 2009 | $0.08 | 2009-03-10 | 2009-03-12 |
March 2, 2009 | $0.08 | 2009-02-10 | 2009-02-12 |
February 2, 2009 | $0.08 | 2009-01-08 | 2009-01-12 |
December 31, 2008 | $0.08 | 2008-12-09 | 2008-12-11 |
December 1, 2008 | $0.08 | 2008-11-10 | 2008-11-13 |
November 3, 2008 | $0.08 | 2008-10-08 | 2008-10-11 |
October 1, 2008 | $0.08 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
September 2, 2008 | $0.08 | 2008-08-07 | 2008-08-11 |
August 1, 2008 | $0.08 | 2008-07-09 | 2008-07-11 |
Dividends Summary
- Pimco California Municipal Income Fund has issued 210 dividend payments over the past 17 years
- The most recent dividend was paid 6 days ago, on October 1, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.08 per share
- The average dividend paid during this period was $0.07 per share.
Company News
Petrolympic holds a gold property in the Sudbury mining camp, in Ontario
GlobeNewswire Inc. • Petrolympic Ltd. • May 6, 2024
TORONTO, May 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrolympic Ltd. (TSX.V:PCQ) (OTC:PCQRF) (the "Company) holds a gold property located in the south of the Sudbury mining camp, Province of Ontario (the "Property"). The Evangeline property consists of 24 map designated mining claims (cells) covering 600 Ha property in Southwest of Espanola, Ontario, Dis...