$24.96 +0.01 (0.04%)

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
Dividend Yield 3.36%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| October 8, 2025 | $0.07 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
| September 9, 2025 | $0.07 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| August 8, 2025 | $0.07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
| July 9, 2025 | $0.07 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
| June 9, 2025 | $0.07 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
| May 8, 2025 | $0.07 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
| April 8, 2025 | $0.07 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| March 10, 2025 | $0.07 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |
| February 10, 2025 | $0.07 | 2025-02-03 | 2025-02-03 |
| December 31, 2024 | $0.07 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
| December 9, 2024 | $0.07 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
| November 8, 2024 | $0.07 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
| October 8, 2024 | $0.06 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |
| September 10, 2024 | $0.07 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |
| August 8, 2024 | $0.06 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
| July 9, 2024 | $0.06 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |
| June 10, 2024 | $0.06 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |
| May 8, 2024 | $0.06 | 2024-05-01 | 2024-05-02 |
| April 8, 2024 | $0.06 | 2024-04-01 | 2024-04-02 |
| March 8, 2024 | $0.06 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |
| February 8, 2024 | $0.06 | 2024-02-01 | 2024-02-02 |
| December 29, 2023 | $0.06 | 2023-12-21 | 2023-12-22 |
| December 8, 2023 | $0.06 | 2023-12-01 | 2023-12-04 |
| November 8, 2023 | $0.06 | 2023-11-01 | 2023-11-02 |
| October 10, 2023 | $0.06 | 2023-10-02 | 2023-10-03 |
| September 11, 2023 | $0.06 | 2023-09-01 | 2023-09-05 |
| August 8, 2023 | $0.06 | 2023-08-01 | 2023-08-02 |
| July 11, 2023 | $0.06 | 2023-07-03 | 2023-07-05 |
| June 8, 2023 | $0.06 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |
| May 8, 2023 | $0.06 | 2023-05-01 | 2023-05-02 |
| April 11, 2023 | $0.06 | 2023-04-03 | 2023-04-04 |
| March 8, 2023 | $0.05 | 2023-03-01 | 2023-03-02 |
| February 8, 2023 | $0.06 | 2023-02-01 | 2023-02-02 |
| December 30, 2022 | $0.05 | 2022-12-22 | 2022-12-23 |
| December 8, 2022 | $0.07 | 2022-12-01 | 2022-12-02 |
| November 8, 2022 | $0.06 | 2022-11-01 | 2022-11-02 |
| October 11, 2022 | $0.06 | 2022-10-03 | 2022-10-04 |
| September 9, 2022 | $0.06 | 2022-09-01 | 2022-09-02 |
| August 8, 2022 | $0.06 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |
| July 11, 2022 | $0.06 | 2022-07-01 | 2022-07-05 |
| June 8, 2022 | $0.06 | 2022-06-01 | 2022-06-02 |
| May 9, 2022 | $0.05 | 2022-05-02 | 2022-05-03 |
| April 8, 2022 | $0.05 | 2022-04-01 | 2022-04-04 |
| March 8, 2022 | $0.05 | 2022-03-01 | 2022-03-02 |
| February 8, 2022 | $0.05 | 2022-02-01 | 2022-02-02 |
| December 30, 2021 | $0.05 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |
| December 8, 2021 | $0.05 | 2021-12-01 | 2021-12-02 |
| November 8, 2021 | $0.05 | 2021-11-01 | 2021-11-02 |
| October 8, 2021 | $0.05 | 2021-10-01 | 2021-10-04 |
| September 9, 2021 | $0.05 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |
| August 9, 2021 | $0.05 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |
| July 9, 2021 | $0.05 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |
| June 8, 2021 | $0.06 | 2021-06-01 | 2021-06-02 |
| May 10, 2021 | $0.05 | 2021-05-03 | 2021-05-04 |
| April 9, 2021 | $0.05 | 2021-04-01 | 2021-04-05 |
| March 8, 2021 | $0.05 | 2021-03-01 | 2021-03-02 |
| February 8, 2021 | $0.06 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |
| December 30, 2020 | $0.04 | 2020-12-22 | 2020-12-23 |
| December 8, 2020 | $0.07 | 2020-12-01 | 2020-12-02 |
| November 9, 2020 | $0.07 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |
| October 8, 2020 | $0.07 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |
| September 9, 2020 | $0.07 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |
| August 10, 2020 | $0.07 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |
| July 9, 2020 | $0.07 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |
| June 8, 2020 | $0.05 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |
| May 8, 2020 | $0.05 | 2020-05-01 | 2020-05-04 |
| April 8, 2020 | $0.05 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |
| March 9, 2020 | $0.05 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |
| February 10, 2020 | $0.05 | 2020-02-03 | 2020-02-04 |
| December 27, 2019 | $0.09 | 2019-12-20 | 2019-12-23 |
| December 10, 2019 | $0.06 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |
| November 8, 2019 | $0.06 | 2019-11-01 | 2019-11-04 |
| October 8, 2019 | $0.06 | 2019-10-01 | 2019-10-02 |
| September 11, 2019 | $0.06 | 2019-09-04 | 2019-09-05 |
| August 8, 2019 | $0.06 | 2019-08-01 | 2019-08-02 |
| July 8, 2019 | $0.06 | 2019-07-01 | 2019-07-02 |
| June 10, 2019 | $0.06 | 2019-06-03 | 2019-06-04 |
| May 8, 2019 | $0.06 | 2019-05-01 | 2019-05-02 |
| April 8, 2019 | $0.07 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |
| March 8, 2019 | $0.07 | 2019-03-01 | 2019-03-04 |
| February 8, 2019 | $0.07 | 2019-02-01 | 2019-02-04 |
| January 2, 2019 | $0.06 | 2018-12-21 | 2018-12-24 |
| December 10, 2018 | $0.06 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |
| November 8, 2018 | $0.06 | 2018-11-01 | 2018-11-02 |
| October 9, 2018 | $0.06 | 2018-10-02 | 2018-10-03 |
| September 11, 2018 | $0.06 | 2018-09-04 | 2018-09-05 |
| August 8, 2018 | $0.06 | 2018-08-01 | 2018-08-02 |
| July 11, 2018 | $0.06 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |
| June 8, 2018 | $0.06 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |
| May 8, 2018 | $0.06 | 2018-05-01 | 2018-05-02 |
| April 9, 2018 | $0.06 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |
| March 8, 2018 | $0.06 | 2018-03-01 | 2018-03-02 |
| February 8, 2018 | $0.06 | 2018-02-01 | 2018-02-02 |
| December 29, 2017 | $0.06 | 2017-12-22 | 2017-12-26 |
| December 7, 2017 | $0.06 | 2017-12-01 | 2017-12-04 |
| November 7, 2017 | $0.06 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |
| October 6, 2017 | $0.06 | 2017-10-02 | 2017-10-03 |
| September 8, 2017 | $0.06 | 2017-09-01 | 2017-09-06 |
| August 7, 2017 | $0.06 | 2017-08-01 | 2017-08-03 |
| July 10, 2017 | $0.06 | 2017-07-03 | 2017-07-06 |
| June 7, 2017 | $0.06 | 2017-06-01 | 2017-06-05 |
| May 5, 2017 | $0.06 | 2017-05-01 | 2017-05-03 |
| April 7, 2017 | $0.06 | 2017-04-03 | 2017-04-05 |
| March 7, 2017 | $0.06 | 2017-03-01 | 2017-03-03 |
| February 7, 2017 | $0.05 | 2017-02-01 | 2017-02-03 |
| January 3, 2017 | $0.05 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |
| December 7, 2016 | $0.05 | 2016-12-01 | 2016-12-05 |
| November 7, 2016 | $0.05 | 2016-11-01 | 2016-11-03 |
| October 7, 2016 | $0.05 | 2016-10-03 | 2016-10-05 |
| September 8, 2016 | $0.06 | 2016-09-01 | 2016-09-06 |
| August 5, 2016 | $0.06 | 2016-08-01 | 2016-08-03 |
| July 8, 2016 | $0.06 | 2016-07-01 | 2016-07-06 |
| June 7, 2016 | $0.06 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |
| May 6, 2016 | $0.06 | 2016-05-02 | 2016-05-04 |
| April 7, 2016 | $0.07 | 2016-04-01 | 2016-04-05 |
| March 7, 2016 | $0.06 | 2016-03-01 | 2016-03-03 |
| February 5, 2016 | $0.07 | 2016-02-01 | 2016-02-03 |
| January 2, 2016 | $0.07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |
| December 7, 2015 | $0.06 | 2015-12-01 | 2015-12-03 |
| November 6, 2015 | $0.07 | 2015-11-02 | 2015-11-04 |
| October 7, 2015 | $0.07 | 2015-10-01 | 2015-10-05 |
| September 8, 2015 | $0.07 | 2015-09-01 | 2015-09-03 |
| August 7, 2015 | $0.07 | 2015-08-03 | 2015-08-05 |
| July 8, 2015 | $0.07 | 2015-07-01 | 2015-07-06 |
| June 5, 2015 | $0.07 | 2015-06-01 | 2015-06-03 |
| May 7, 2015 | $0.07 | 2015-05-01 | 2015-05-05 |
| April 8, 2015 | $0.07 | 2015-04-01 | 2015-04-06 |
| March 6, 2015 | $0.06 | 2015-03-02 | 2015-03-04 |
| February 6, 2015 | $0.06 | 2015-02-02 | 2015-02-04 |
| January 2, 2015 | $0.07 | 2014-12-26 | 2014-12-30 |
| December 5, 2014 | $0.07 | 2014-12-01 | 2014-12-03 |
| November 7, 2014 | $0.06 | 2014-11-03 | 2014-11-05 |
| October 7, 2014 | $0.06 | 2014-10-01 | 2014-10-03 |
| September 8, 2014 | $0.07 | 2014-09-02 | 2014-09-04 |
| August 7, 2014 | $0.07 | 2014-08-01 | 2014-08-05 |
| July 8, 2014 | $0.07 | 2014-07-01 | 2014-07-03 |
| June 6, 2014 | $0.07 | 2014-06-02 | 2014-06-04 |
| May 7, 2014 | $0.07 | 2014-05-01 | 2014-05-05 |
| April 7, 2014 | $0.07 | 2014-04-01 | 2014-04-03 |
| March 7, 2014 | $0.07 | 2014-03-03 | 2014-03-05 |
| February 7, 2014 | $0.07 | 2014-02-03 | 2014-02-05 |
| January 3, 2014 | $0.07 | 2013-12-26 | 2013-12-30 |
| December 6, 2013 | $0.07 | 2013-12-02 | 2013-12-04 |
| November 7, 2013 | $0.08 | 2013-11-01 | 2013-11-05 |
| October 7, 2013 | $0.07 | 2013-10-01 | 2013-10-03 |
| September 9, 2013 | $0.07 | 2013-09-03 | 2013-09-05 |
| August 7, 2013 | $0.07 | 2013-08-01 | 2013-08-05 |
| July 8, 2013 | $0.03 | 2013-07-01 | 2013-07-03 |
Dividends Summary
- Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF has issued 148 dividend payments over the past 12 years
- The most recent dividend was paid 16 days ago, on October 8, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.09 per share
- The average dividend paid during this period was $0.06 per share.