
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) Dividend History
Dividend History
Pay Date | Amount | Ex Dividend Date | Record Date |
---|---|---|---|
April 01, 2025 | $0.31 | 03/26/2025 | 03/26/2025 |
December 31, 2024 | $0.59 | 12/23/2024 | 12/23/2024 |
October 02, 2024 | $0.29 | 09/25/2024 | 09/25/2024 |
July 03, 2024 | $0.38 | 06/26/2024 | 06/26/2024 |
March 27, 2024 | $0.43 | 03/20/2024 | 03/21/2024 |
December 28, 2023 | $0.40 | 12/20/2023 | 12/21/2023 |
September 27, 2023 | $0.39 | 09/20/2023 | 09/21/2023 |
June 28, 2023 | $0.60 | 06/21/2023 | 06/22/2023 |
March 29, 2023 | $0.20 | 03/22/2023 | 03/23/2023 |
December 30, 2022 | $0.22 | 12/22/2022 | 12/23/2022 |
December 31, 2021 | $0.04 | 12/23/2021 | 12/27/2021 |
September 29, 2021 | $0.02 | 09/22/2021 | 09/23/2021 |
June 29, 2021 | $0.07 | 06/22/2021 | 06/23/2021 |
March 30, 2021 | $0.05 | 03/23/2021 | 03/24/2021 |
December 31, 2020 | $0.08 | 12/23/2020 | 12/24/2020 |
September 30, 2020 | $0.09 | 09/23/2020 | 09/24/2020 |
July 01, 2020 | $0.11 | 06/24/2020 | 06/25/2020 |
April 01, 2020 | $0.11 | 03/25/2020 | 03/26/2020 |
January 02, 2020 | $0.28 | 12/24/2019 | 12/26/2019 |
October 02, 2019 | $0.15 | 09/25/2019 | 09/26/2019 |
July 02, 2019 | $0.17 | 06/25/2019 | 06/26/2019 |
March 27, 2019 | $0.29 | 03/20/2019 | 03/21/2019 |
January 03, 2019 | $0.35 | 12/26/2018 | 12/27/2018 |
October 03, 2018 | $0.25 | 09/26/2018 | 09/27/2018 |
June 27, 2018 | $0.19 | 06/20/2018 | 06/21/2018 |
March 28, 2018 | $0.16 | 03/21/2018 | 03/22/2018 |
January 04, 2018 | $0.17 | 12/26/2017 | 12/27/2017 |
October 05, 2017 | $0.13 | 09/27/2017 | 09/28/2017 |
June 29, 2017 | $0.13 | 06/21/2017 | 06/23/2017 |
March 30, 2017 | $0.05 | 03/22/2017 | 03/24/2017 |
December 30, 2016 | $0.13 | 12/21/2016 | 12/23/2016 |
September 29, 2016 | $0.07 | 09/21/2016 | 09/23/2016 |
June 30, 2016 | $0.08 | 06/22/2016 | 06/24/2016 |
April 01, 2016 | $0.09 | 03/23/2016 | 03/28/2016 |
December 31, 2015 | $0.13 | 12/22/2015 | 12/24/2015 |
October 01, 2015 | $0.04 | 09/23/2015 | 09/25/2015 |
July 02, 2015 | $0.11 | 06/24/2015 | 06/26/2015 |
April 02, 2015 | $0.15 | 03/25/2015 | 03/27/2015 |
December 31, 2014 | $0.58 | 12/22/2014 | 12/24/2014 |
October 02, 2014 | $1.20 | 09/24/2014 | 09/26/2014 |
July 03, 2014 | $0.18 | 06/25/2014 | 06/27/2014 |
April 01, 2014 | $0.77 | 03/26/2014 | 03/28/2014 |
June 26, 2012 | $0.01 | 06/20/2012 | 06/22/2012 |
September 27, 2011 | $0.02 | 09/21/2011 | 09/23/2011 |
March 29, 2011 | $0.01 | 03/23/2011 | 03/25/2011 |
December 30, 2008 | $0.63 | 12/11/2008 | 12/15/2008 |
September 30, 2008 | $0.63 | 09/11/2008 | 09/15/2008 |
June 30, 2008 | $0.63 | 06/12/2008 | 06/16/2008 |
March 31, 2008 | $0.63 | 03/12/2008 | 03/14/2008 |
December 28, 2007 | $0.60 | 12/12/2007 | 12/14/2007 |
September 28, 2007 | $0.60 | 09/12/2007 | 09/14/2007 |
June 29, 2007 | $0.60 | 06/13/2007 | 06/15/2007 |
March 30, 2007 | $0.60 | 03/13/2007 | 03/15/2007 |
December 29, 2006 | $0.57 | 12/13/2006 | 12/15/2006 |
September 29, 2006 | $0.57 | 09/13/2006 | 09/15/2006 |
June 30, 2006 | $0.57 | 06/13/2006 | 06/15/2006 |
March 31, 2006 | $0.57 | 03/13/2006 | 03/15/2006 |
December 30, 2005 | $0.55 | 12/13/2005 | 12/15/2005 |
September 30, 2005 | $0.55 | 09/13/2005 | 09/15/2005 |
June 30, 2005 | $0.55 | 06/13/2005 | 06/15/2005 |
March 31, 2005 | $0.55 | 03/11/2005 | 03/15/2005 |
December 31, 2004 | $0.52 | 12/13/2004 | 12/15/2004 |
September 30, 2004 | $0.52 | 09/10/2004 | 09/14/2004 |
June 30, 2004 | $0.52 | 06/14/2004 | 06/15/2004 |
March 31, 2004 | $0.52 | 03/11/2004 | 03/15/2004 |
Show more
Dividends Summary
- ProShares Ultra 7-10 Year Treasury has issued 65 dividend payments over the past 21 years
- The most recent dividend was paid 67 days ago, on April 1, 2025
- The first recorded dividend was paid on March 31, 2004
- The highest dividend payout was $1.20 per share
- The average dividend over this 21 year span is $0.33 per share
- ProShares Ultra 7-10 Year Treasury has decreased its dividend payments by 39.52% since 2004
Company News
-
The United States experienced a mild deflation in May, according to new data from the Bureau of Economic Analysis. Click to read.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM AGZ ARKK AVUV BAPR BIL EDV FIBR FTSD GBIL GOVT GOVZ GSY IEF IEI IVOO IVOV IVV IVW IWC IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY LGOV LMBS PST QQQ RINF SCHO SCHQ SCHR SGOV SHV SHY SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBJL TBT TBX TFJL TLH TLT TMDV TMF TMV TPHD TPLC TPSC TTT TYD TYO UAUG UBT UDN UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO USDU USMC USMF USVM UTWO UUP VGIT VGLT VGSH ZROZ -
The May personal income and spending report has offered some encouragement that inflation pressures are easing once again. Click to read more.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM AGZ ARKK AVUV BAPR BIL EDV FIBR FTSD GBIL GOVT GSY IEF IEI IVOO IVOV IVV IVW IWC IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY LMBS PST QQQ RINF SCHO SCHR SHV SHY SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBT TBX TLH TLT TMDV TMF TMV TPHD TPLC TPSC TTT TYD TYO UAUG UBT UDN UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO USDU USMC USMF USVM UUP VGIT VGLT VGSH ZROZ -
The 10-year Treasury yield fluctuated between a high of 4.705% and a low of 4.222% over the course of the quarter. Click to read.
Seeking AlphaFeatured Companies: AVMU BBCB BIL BILS BSMP BSMQ BSMR BSMS BSMT CMF CORP DRSK EDV FCAL FCOR FIBR FLCO FLGV FLMB FLMI FMB FMNY FSMB FUMB GBIL GIGB GOVT GOVZ GSY HMOP IBD IBMN IBMO IBMP IBMQ IEF IEI IG IGBH IGEB IGIB INMU ITM JHCB JMST JMUB KORP LGOV LKOR LQD LQDB LQDH LQDI MBBB MBND MEAR MIG MINN MLN MMIN MMIT MUB MUNI MUST NYF OPER OVM PFIG PST PVI PWZ PZA PZT QLTA RINF RTAI RVNU SCHI SCHO SCHQ SCHR SGOV SHM SHV SHY SKOR SMB SMMU SPBO SPIB SPTI SPTL SPTS SUB SUSC TAXF TBF TBJL TBLL TBT TBX TFI TFJL TLH TLT TMF TMV TTT TUA TYD TYO UBT UDN USDU USIG USTB UTWO UUP VCEB VCIT VGIT VGLT VGSH VTC VTEB XMPT ZROZ -
Despite a slow start to the year for bonds, fixed income still provides much more yield today than it has in years and will likely get a long-awaited boost when rate cuts eventually come.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM ANGL ARKK AVUV BAPR BBCB BBHY BIL BKHY BSJP BSJQ BSJR BSJS BSJT CORP DRSK EDV FALN FCOR FDHY FIBR FLCO FLHY FMHI GBIL GHYB GHYG GIGB GOVT GOVZ GSY HYBB HYD HYDB HYDW HYG HYGH HYGV HYLB HYLS HYMB HYS HYUP HYXF HYXU IBD IBHE IBHF IBHG IEF IEI IG IGBH IGEB IGIB IHY IHYF IVOO IVOV IVV IVW IWC IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY JHCB JNK KORP LGOV LKOR LQD LQDB LQDH LQDI MBBB MIG NUHY PFIG PGHY PHB PHYL PST PTBD QLTA QQQ SCHI SCHO SCHQ SCHR SGOV SHV SHY SHYD SHYG SHYL SJNK SKOR SPBO SPHY SPIB SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SSO SSPY SUSC SVAL SYLD TBF TBJL TBT TBX TFJL THY TLH TLT TMDV TMF TMV TPHD TPLC TPSC TTT TYD TYO UAUG UBT UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO USHY USIG USMC USMF USVM UTWO VCEB VCIT VGIT VGLT VGSH VTC ZROZ -
Europe seems extremely likely to cut rates in June, in my view, as progress on inflation has been significant.
Seeking AlphaFeatured Companies: ACTV AFMC AFSM ARKK AVUV BAPR BBCA BBEU BBJP BIL DBEU DBEZ DBJP DFE DFJ DXJ DXJS EDV EUDG EUDV EURL EUSC EWA EWC EWJ EWJV EWU EWUS EZU FDD FEP FEUZ FEZ FIBR FJP FKU FLAU FLCA FLEE FLEU FLGB FLJH FLJP FPXE GBIL GOVT GOVZ GSEU GSJY GSY HEDJ HEWJ HEZU IEF IEI IEUR IEUS IEV IVOO IVOV IVV IVW IWC IWM IWN IWO IWP IWR IWS IYY JPXN LGOV OEUR PST PTEU QQQ RFEU SCHO SCHQ SCHR SCJ SGOV SHV SHY SPEU SPLV SPMD SPMO SPMV SPSM SPTL SPTS SPUS SPUU SPVM SPVU SPXE SPXL SPXN SPXS SPXT SPXU SPXV SPY SPYD SPYG SPYV SPYX SQEW SQLV SSO SSPY SVAL SYLD TBF TBJL TBT TBX TFJL TLH TLT TMDV TMF TMV TPHD TPLC TPSC TTT TYD TYO UAUG UBT UJAN UMAR UMAY UOCT UPRO USMC USMF USVM UTWO VGIT VGK VGLT VGSH ZROZ