
Werner Enterprises, Inc. (WERN)
đ Upcoming Dividend Payout
$0.14 per Share
Mark your calendars: Werner Enterprises, Inc.'s $0.14 dividend is scheduled for May 7, 2025.
Ex-Dividend Date: April 14, 2025
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
91 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
January 15, 2025 | $0.14 | - |
October 23, 2024 | $0.14 | - |
July 17, 2024 | $0.14 | - |
May 1, 2024 | $0.14 | - |
January 17, 2024 | $0.14 | - |
October 18, 2023 | $0.14 | - |
July 19, 2023 | $0.14 | â˛7.69% |
May 3, 2023 | $0.13 | - |
January 17, 2023 | $0.13 | - |
October 18, 2022 | $0.13 | - |
July 19, 2022 | $0.13 | â˛8.33% |
May 3, 2022 | $0.12 | - |
January 18, 2022 | $0.12 | - |
October 19, 2021 | $0.12 | - |
July 20, 2021 | $0.12 | â˛20.00% |
May 4, 2021 | $0.10 | â˛11.11% |
January 19, 2021 | $0.09 | - |
October 20, 2020 | $0.09 | - |
July 21, 2020 | $0.09 | - |
May 5, 2020 | $0.09 | - |
January 21, 2020 | $0.09 | - |
October 22, 2019 | $0.09 | - |
July 16, 2019 | $0.09 | âŧ-97.60% |
June 7, 2019 | $3.75 | â˛4066.67% |
May 7, 2019 | $0.09 | - |
January 15, 2019 | $0.09 | - |
October 16, 2018 | $0.09 | - |
July 17, 2018 | $0.09 | â˛28.57% |
May 1, 2018 | $0.07 | - |
January 16, 2018 | $0.07 | - |
October 17, 2017 | $0.07 | - |
July 18, 2017 | $0.07 | â˛16.67% |
May 2, 2017 | $0.06 | - |
January 17, 2017 | $0.06 | - |
October 18, 2016 | $0.06 | - |
July 19, 2016 | $0.06 | - |
May 3, 2016 | $0.06 | - |
January 19, 2016 | $0.06 | - |
October 20, 2015 | $0.06 | â˛20.00% |
July 21, 2015 | $0.05 | - |
May 5, 2015 | $0.05 | - |
January 20, 2015 | $0.05 | - |
October 21, 2014 | $0.05 | - |
July 22, 2014 | $0.05 | - |
May 6, 2014 | $0.05 | - |
January 21, 2014 | $0.05 | - |
October 22, 2013 | $0.05 | - |
July 16, 2013 | $0.05 | - |
May 7, 2013 | $0.05 | - |
January 22, 2013 | $0.05 | âŧ-96.67% |
December 13, 2012 | $1.50 | â˛2900.00% |
October 16, 2012 | $0.05 | - |
July 17, 2012 | $0.05 | - |
May 1, 2012 | $0.05 | - |
January 24, 2012 | $0.05 | âŧ-90.00% |
December 15, 2011 | $0.50 | â˛900.00% |
October 18, 2011 | $0.05 | - |
July 19, 2011 | $0.05 | - |
May 3, 2011 | $0.05 | - |
January 25, 2011 | $0.05 | âŧ-96.88% |
December 7, 2010 | $1.60 | â˛3100.00% |
October 19, 2010 | $0.05 | - |
July 20, 2010 | $0.05 | - |
May 4, 2010 | $0.05 | - |
January 26, 2010 | $0.05 | âŧ-96.00% |
December 8, 2009 | $1.25 | â˛2400.00% |
October 20, 2009 | $0.05 | - |
July 21, 2009 | $0.05 | - |
May 5, 2009 | $0.05 | - |
January 27, 2009 | $0.05 | âŧ-97.62% |
December 5, 2008 | $2.10 | â˛4100.00% |
October 21, 2008 | $0.05 | - |
July 22, 2008 | $0.05 | - |
May 6, 2008 | $0.05 | - |
January 24, 2008 | $0.05 | - |
October 16, 2007 | $0.05 | - |
July 17, 2007 | $0.05 | â˛11.11% |
May 1, 2007 | $0.04 | - |
January 23, 2007 | $0.04 | - |
October 17, 2006 | $0.04 | - |
July 18, 2006 | $0.04 | â˛12.50% |
May 2, 2006 | $0.04 | - |
January 24, 2006 | $0.04 | - |
October 18, 2005 | $0.04 | - |
July 19, 2005 | $0.04 | â˛14.29% |
May 3, 2005 | $0.04 | - |
January 25, 2005 | $0.04 | - |
October 19, 2004 | $0.04 | - |
July 20, 2004 | $0.04 | â˛40.00% |
May 4, 2004 | $0.03 | - |
January 27, 2004 | $0.03 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +460.00% over the past 21 years (comparing first and last payout shown).
About Werner Enterprises, Inc.
Werner Enterprises, Inc. is a prominent transportation and logistics company based in Omaha, Nebraska. Founded in 1956 by Clarence L. Werner, it has grown into one of the leading trucking companies in the United States, providing a wide array of services including truckload transportation, logistics, and supply chain management. As of 2023, Derek J. Leathers serves as the President and CEO, guiding the company with a focus on safety and innovation. Werner Enterprises generates billions in annual revenue, highlighting its substantial presence in the logistics sector. Known for its extensive fleet and commitment to sustainability, Werner is a key player in connecting businesses through efficient and reliable transportation solutions.
Related Companies
Dividend data last updated: Sat, 19 Apr 2025 05:46:15 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.