
Virtus Total Return Fund Inc.
ZTR$6.44 +0.03 (0.47%)
Dividend Yield 9.32%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.05 per share, scheduled to be distributed in 94 days on February 26, 2026
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| February 26, 2026 | $0.05 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| January 29, 2026 | $0.05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| December 30, 2025 | $0.05 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |
| November 26, 2025 | $0.05 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |
| October 30, 2025 | $0.05 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| September 29, 2025 | $0.05 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| August 28, 2025 | $0.05 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| July 30, 2025 | $0.05 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| June 27, 2025 | $0.05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
| May 29, 2025 | $0.05 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
| April 29, 2025 | $0.05 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
| March 28, 2025 | $0.05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
| February 27, 2025 | $0.05 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| January 30, 2025 | $0.05 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
| December 30, 2024 | $0.05 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
| November 27, 2024 | $0.05 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
| October 30, 2024 | $0.05 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |
| September 26, 2024 | $0.05 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
| August 29, 2024 | $0.05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |
| July 30, 2024 | $0.05 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
| June 27, 2024 | $0.05 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| May 30, 2024 | $0.05 | 2024-05-10 | 2024-05-13 |
| April 29, 2024 | $0.05 | 2024-04-10 | 2024-04-11 |
| March 28, 2024 | $0.05 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |
| February 28, 2024 | $0.05 | 2024-02-09 | 2024-02-12 |
| January 30, 2024 | $0.05 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |
| December 19, 2023 | $0.05 | 2023-12-08 | 2023-12-11 |
| November 24, 2023 | $0.05 | 2023-11-10 | 2023-11-13 |
| October 24, 2023 | $0.05 | 2023-10-11 | 2023-10-12 |
| September 21, 2023 | $0.05 | 2023-09-08 | 2023-09-11 |
| August 23, 2023 | $0.08 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |
| July 25, 2023 | $0.08 | 2023-07-12 | 2023-07-13 |
| June 23, 2023 | $0.08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 |
| May 23, 2023 | $0.08 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |
| April 25, 2023 | $0.08 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |
| March 23, 2023 | $0.08 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
| February 24, 2023 | $0.08 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |
| January 10, 2023 | $0.08 | 2023-01-05 | 2022-12-30 |
| December 19, 2022 | $0.08 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |
| November 21, 2022 | $0.08 | 2022-11-10 | 2022-11-14 |
| October 20, 2022 | $0.08 | 2022-10-12 | 2022-10-13 |
| September 19, 2022 | $0.08 | 2022-09-09 | 2022-09-12 |
| August 18, 2022 | $0.08 | 2022-08-10 | 2022-08-11 |
| July 18, 2022 | $0.08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 |
| June 21, 2022 | $0.08 | 2022-06-10 | 2022-06-13 |
| May 19, 2022 | $0.08 | 2022-05-11 | 2022-05-12 |
| April 20, 2022 | $0.08 | 2022-04-08 | 2022-04-11 |
| March 18, 2022 | $0.08 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |
| February 18, 2022 | $0.08 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |
| January 10, 2022 | $0.08 | 2022-01-05 | 2021-12-31 |
| December 20, 2021 | $0.08 | 2021-12-10 | 2021-12-13 |
| November 19, 2021 | $0.08 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
| October 19, 2021 | $0.08 | 2021-10-08 | 2021-10-12 |
| September 20, 2021 | $0.08 | 2021-09-10 | 2021-09-13 |
| August 19, 2021 | $0.08 | 2021-08-11 | 2021-08-12 |
| July 19, 2021 | $0.08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 |
| June 18, 2021 | $0.08 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
| May 20, 2021 | $0.08 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |
| April 19, 2021 | $0.08 | 2021-04-09 | 2021-04-12 |
| March 18, 2021 | $0.08 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |
| February 19, 2021 | $0.08 | 2021-02-10 | 2021-02-11 |
| January 11, 2021 | $0.08 | 2021-01-06 | 2020-12-31 |
| December 18, 2020 | $0.08 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |
| November 19, 2020 | $0.08 | 2020-11-10 | 2020-11-12 |
| October 20, 2020 | $0.08 | 2020-10-09 | 2020-10-13 |
| September 18, 2020 | $0.08 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |
| August 20, 2020 | $0.08 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |
| July 20, 2020 | $0.08 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |
| June 18, 2020 | $0.08 | 2020-06-10 | 2020-06-11 |
| May 18, 2020 | $0.11 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |
| April 20, 2020 | $0.11 | 2020-04-09 | 2020-04-13 |
| March 19, 2020 | $0.11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |
| February 21, 2020 | $0.11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |
| January 9, 2020 | $0.11 | 2020-01-06 | 2019-12-31 |
| December 19, 2019 | $0.11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |
| November 19, 2019 | $0.11 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
| October 18, 2019 | $0.11 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |
| September 20, 2019 | $0.11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 |
| August 19, 2019 | $0.11 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
| July 18, 2019 | $0.11 | 2019-07-10 | 2019-07-11 |
| June 20, 2019 | $0.11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 |
| May 20, 2019 | $0.11 | 2019-05-10 | 2019-05-13 |
| April 18, 2019 | $0.11 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |
| March 18, 2019 | $0.11 | 2019-03-08 | 2019-03-11 |
| February 19, 2019 | $0.11 | 2019-02-08 | 2019-02-11 |
| January 9, 2019 | $0.11 | 2019-01-04 | 2018-12-31 |
| December 20, 2018 | $0.11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |
| November 20, 2018 | $0.11 | 2018-11-09 | 2018-11-13 |
| October 18, 2018 | $0.11 | 2018-10-10 | 2018-10-11 |
| September 21, 2018 | $0.11 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |
| August 20, 2018 | $0.11 | 2018-08-10 | 2018-08-13 |
| July 19, 2018 | $0.11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 |
| June 18, 2018 | $0.11 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |
| May 18, 2018 | $0.11 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
| April 19, 2018 | $0.11 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |
| March 19, 2018 | $0.11 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
| February 20, 2018 | $0.11 | 2018-02-09 | 2018-02-12 |
| January 9, 2018 | $0.11 | 2018-01-04 | 2017-12-29 |
| December 18, 2017 | $0.11 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |
| November 20, 2017 | $0.11 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |
| October 19, 2017 | $0.11 | 2017-10-11 | 2017-10-12 |
| September 18, 2017 | $0.11 | 2017-09-08 | 2017-09-11 |
| August 18, 2017 | $0.11 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |
| July 20, 2017 | $0.11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 |
| June 19, 2017 | $0.11 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
| May 18, 2017 | $0.11 | 2017-05-09 | 2017-05-11 |
| April 21, 2017 | $0.11 | 2017-04-11 | 2017-04-13 |
| March 20, 2017 | $0.11 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
| February 21, 2017 | $0.11 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |
| January 10, 2017 | $0.50 | 2017-01-05 | 2016-12-29 |
| January 10, 2017 | $0.11 | 2017-01-05 | 2016-12-29 |
| December 19, 2016 | $0.11 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
| November 21, 2016 | $0.11 | 2016-11-09 | 2016-11-14 |
| October 20, 2016 | $0.11 | 2016-10-11 | 2016-10-13 |
| September 19, 2016 | $0.11 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
| August 18, 2016 | $0.11 | 2016-08-09 | 2016-08-11 |
| July 18, 2016 | $0.11 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |
| June 20, 2016 | $0.11 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |
| May 19, 2016 | $0.11 | 2016-05-10 | 2016-05-12 |
| April 18, 2016 | $0.11 | 2016-04-07 | 2016-04-11 |
| March 18, 2016 | $0.08 | 2016-03-09 | 2016-03-11 |
| February 19, 2016 | $0.08 | 2016-02-09 | 2016-02-11 |
| January 11, 2016 | $0.06 | 2015-12-29 | 2015-12-31 |
| January 11, 2016 | $0.02 | 2015-12-29 | 2015-12-31 |
| December 18, 2015 | $0.08 | 2015-12-09 | 2015-12-11 |
| November 19, 2015 | $0.08 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |
| October 20, 2015 | $0.08 | 2015-10-08 | 2015-10-13 |
| September 18, 2015 | $0.08 | 2015-09-09 | 2015-09-11 |
| August 20, 2015 | $0.09 | 2015-08-11 | 2015-08-13 |
| July 20, 2015 | $0.09 | 2015-07-09 | 2015-07-13 |
| June 18, 2015 | $0.09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 |
| May 18, 2015 | $0.09 | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
| April 20, 2015 | $0.09 | 2015-04-09 | 2015-04-13 |
| March 19, 2015 | $0.09 | 2015-03-10 | 2015-03-12 |
| February 20, 2015 | $0.09 | 2015-02-10 | 2015-02-12 |
| January 9, 2015 | $0.09 | 2015-01-06 | 2014-12-31 |
| December 18, 2014 | $0.09 | 2014-12-09 | 2014-12-11 |
| November 20, 2014 | $0.09 | 2014-11-10 | 2014-11-13 |
| October 21, 2014 | $0.09 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| September 19, 2014 | $0.09 | 2014-09-10 | 2014-09-12 |
| August 18, 2014 | $0.09 | 2014-08-07 | 2014-08-11 |
| July 18, 2014 | $0.09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 |
| June 19, 2014 | $0.09 | 2014-06-10 | 2014-06-12 |
| May 19, 2014 | $0.09 | 2014-05-08 | 2014-05-12 |
| April 21, 2014 | $0.09 | 2014-04-09 | 2014-04-11 |
| March 20, 2014 | $0.09 | 2014-03-11 | 2014-03-13 |
| February 21, 2014 | $0.07 | 2014-02-11 | 2014-02-13 |
| February 21, 2014 | $0.01 | 2014-02-11 | 2014-02-13 |
| February 21, 2014 | $0.01 | 2014-02-11 | 2014-02-13 |
| January 9, 2014 | $0.08 | 2014-01-03 | 2013-12-31 |
| January 9, 2014 | $0.01 | 2014-01-03 | 2013-12-31 |
| December 19, 2013 | $0.09 | 2013-12-10 | 2013-12-12 |
| November 19, 2013 | $0.09 | 2013-11-07 | 2013-11-12 |
| October 18, 2013 | $0.09 | 2013-10-09 | 2013-10-11 |
| September 20, 2013 | $0.08 | 2013-09-11 | 2013-09-13 |
| August 19, 2013 | $0.09 | 2013-08-08 | 2013-08-12 |
| July 18, 2013 | $0.08 | 2013-07-09 | 2013-07-11 |
| June 20, 2013 | $0.09 | 2013-06-11 | 2013-06-13 |
| May 20, 2013 | $0.09 | 2013-05-09 | 2013-05-13 |
| April 18, 2013 | $0.09 | 2013-04-09 | 2013-04-11 |
| March 18, 2013 | $0.08 | 2013-03-07 | 2013-03-11 |
| February 19, 2013 | $0.08 | 2013-02-07 | 2013-02-11 |
| January 9, 2013 | $0.08 | 2013-01-03 | 2012-12-31 |
| December 20, 2012 | $0.08 | 2012-12-11 | 2012-12-13 |
| November 20, 2012 | $0.08 | 2012-11-08 | 2012-11-13 |
| October 18, 2012 | $0.08 | 2012-10-09 | 2012-10-11 |
| September 21, 2012 | $0.08 | 2012-09-12 | 2012-09-14 |
| August 20, 2012 | $0.08 | 2012-08-09 | 2012-08-13 |
| July 19, 2012 | $0.08 | 2012-07-10 | 2012-07-12 |
| June 18, 2012 | $0.02 | 2012-06-07 | 2012-06-11 |
| May 18, 2012 | $0.02 | 2012-05-09 | 2012-05-11 |
| April 19, 2012 | $0.02 | 2012-04-10 | 2012-04-12 |
| March 19, 2012 | $0.03 | 2012-03-08 | 2012-03-12 |
| February 21, 2012 | $0.03 | 2012-02-09 | 2012-02-13 |
| January 9, 2012 | $0.03 | 2012-01-05 | 2011-12-30 |
| December 19, 2011 | $0.03 | 2011-12-08 | 2011-12-12 |
| November 18, 2011 | $0.03 | 2011-11-08 | 2011-11-11 |
| October 20, 2011 | $0.03 | 2011-10-11 | 2011-10-13 |
| September 19, 2011 | $0.03 | 2011-09-08 | 2011-09-12 |
| August 18, 2011 | $0.03 | 2011-08-09 | 2011-08-11 |
| July 18, 2011 | $0.03 | 2011-07-07 | 2011-07-11 |
| June 20, 2011 | $0.03 | 2011-06-09 | 2011-06-13 |
| May 19, 2011 | $0.03 | 2011-05-10 | 2011-05-12 |
| April 18, 2011 | $0.03 | 2011-04-07 | 2011-04-11 |
| March 18, 2011 | $0.03 | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
| February 18, 2011 | $0.03 | 2011-02-09 | 2011-02-11 |
| January 10, 2011 | $0.03 | 2011-01-04 | 2010-12-31 |
| December 20, 2010 | $0.03 | 2010-12-09 | 2010-12-13 |
| November 18, 2010 | $0.03 | 2010-11-08 | 2010-11-11 |
| October 18, 2010 | $0.03 | 2010-10-06 | 2010-10-11 |
| September 20, 2010 | $0.03 | 2010-09-09 | 2010-09-13 |
| August 19, 2010 | $0.03 | 2010-08-10 | 2010-08-12 |
| July 19, 2010 | $0.03 | 2010-07-08 | 2010-07-12 |
| June 18, 2010 | $0.03 | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
| May 26, 2010 | $0.03 | 2010-05-11 | 2010-05-13 |
| April 26, 2010 | $0.03 | 2010-04-08 | 2010-04-12 |
| March 24, 2010 | $0.03 | 2010-03-09 | 2010-03-11 |
| February 24, 2010 | $0.03 | 2010-02-09 | 2010-02-11 |
| January 11, 2010 | $0.03 | 2010-01-05 | 2009-12-31 |
| December 24, 2009 | $0.04 | 2009-12-09 | 2009-12-11 |
| November 25, 2009 | $0.03 | 2009-11-09 | 2009-11-12 |
| October 26, 2009 | $0.03 | 2009-10-07 | 2009-10-12 |
| September 24, 2009 | $0.03 | 2009-09-09 | 2009-09-11 |
| August 26, 2009 | $0.03 | 2009-08-11 | 2009-08-13 |
| July 27, 2009 | $0.03 | 2009-07-09 | 2009-07-13 |
| June 24, 2009 | $0.03 | 2009-06-09 | 2009-06-11 |
| May 26, 2009 | $0.03 | 2009-05-07 | 2009-05-11 |
| April 27, 2009 | $0.03 | 2009-04-08 | 2009-04-13 |
| March 25, 2009 | $0.03 | 2009-03-10 | 2009-03-12 |
| February 25, 2009 | $0.03 | 2009-02-10 | 2009-02-12 |
| January 12, 2009 | $0.03 | 2009-01-05 | 2008-12-31 |
| December 24, 2008 | $0.03 | 2008-12-09 | 2008-12-11 |
| November 26, 2008 | $0.03 | 2008-11-10 | 2008-11-13 |
| October 27, 2008 | $0.04 | 2008-10-09 | 2008-10-14 |
| September 25, 2008 | $0.04 | 2008-09-10 | 2008-09-12 |
| August 25, 2008 | $0.04 | 2008-08-07 | 2008-08-11 |
| July 24, 2008 | $0.04 | 2008-07-09 | 2008-07-11 |
Dividends Summary
- Virtus Total Return Fund Inc. has issued 217 dividend payments over the past 18 years
- The most recent dividend was paid 25 days ago, on October 30, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.50 per share
- The average dividend paid during this period was $0.07 per share.

