
AptarGroup, Inc. (ATR)
đ Upcoming Dividend Payout
$0.45 per Share
The next AptarGroup, Inc. dividend is coming up on May 22, 2025 ($0.45/share).
Ex-Dividend Date: May 1, 2025
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
85 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
February 26, 2025 | $0.45 | - |
November 14, 2024 | $0.45 | - |
August 15, 2024 | $0.45 | â˛9.76% |
May 16, 2024 | $0.41 | - |
February 22, 2024 | $0.41 | - |
November 16, 2023 | $0.41 | - |
August 17, 2023 | $0.41 | â˛7.89% |
May 25, 2023 | $0.38 | - |
February 23, 2023 | $0.38 | - |
November 16, 2022 | $0.38 | - |
August 17, 2022 | $0.38 | - |
May 18, 2022 | $0.38 | - |
February 23, 2022 | $0.38 | - |
November 17, 2021 | $0.38 | - |
August 25, 2021 | $0.38 | - |
May 19, 2021 | $0.38 | â˛5.56% |
February 17, 2021 | $0.36 | - |
November 18, 2020 | $0.36 | - |
August 19, 2020 | $0.36 | - |
May 20, 2020 | $0.36 | - |
February 19, 2020 | $0.36 | - |
November 20, 2019 | $0.36 | - |
August 21, 2019 | $0.36 | - |
May 22, 2019 | $0.36 | â˛5.88% |
February 20, 2019 | $0.34 | - |
November 21, 2018 | $0.34 | - |
August 22, 2018 | $0.34 | â˛6.25% |
May 30, 2018 | $0.32 | - |
February 21, 2018 | $0.32 | - |
November 22, 2017 | $0.32 | - |
August 16, 2017 | $0.32 | - |
May 24, 2017 | $0.32 | - |
February 22, 2017 | $0.32 | - |
November 23, 2016 | $0.32 | â˛6.67% |
August 17, 2016 | $0.30 | - |
May 18, 2016 | $0.30 | - |
February 17, 2016 | $0.30 | - |
November 25, 2015 | $0.30 | â˛7.14% |
August 19, 2015 | $0.28 | - |
May 20, 2015 | $0.28 | - |
February 18, 2015 | $0.28 | - |
November 26, 2014 | $0.28 | - |
August 20, 2014 | $0.28 | - |
May 21, 2014 | $0.28 | â˛12.00% |
February 19, 2014 | $0.25 | - |
November 27, 2013 | $0.25 | - |
August 21, 2013 | $0.25 | - |
May 17, 2013 | $0.25 | - |
February 20, 2013 | $0.25 | â˛13.64% |
November 28, 2012 | $0.22 | - |
August 30, 2012 | $0.22 | - |
May 17, 2012 | $0.22 | - |
February 22, 2012 | $0.22 | - |
November 30, 2011 | $0.22 | - |
August 23, 2011 | $0.22 | â˛22.22% |
May 18, 2011 | $0.18 | - |
February 23, 2011 | $0.18 | - |
November 24, 2010 | $0.18 | - |
August 24, 2010 | $0.18 | â˛20.00% |
May 19, 2010 | $0.15 | - |
February 24, 2010 | $0.15 | - |
November 18, 2009 | $0.15 | - |
August 19, 2009 | $0.15 | - |
May 20, 2009 | $0.15 | - |
February 19, 2009 | $0.15 | - |
November 19, 2008 | $0.15 | - |
August 20, 2008 | $0.15 | â˛15.38% |
May 21, 2008 | $0.13 | - |
February 21, 2008 | $0.13 | - |
November 21, 2007 | $0.13 | - |
August 21, 2007 | $0.13 | âŧ-50.00% |
May 23, 2007 | $0.26 | â˛18.18% |
February 22, 2007 | $0.22 | - |
November 22, 2006 | $0.22 | - |
August 22, 2006 | $0.22 | â˛10.00% |
May 19, 2006 | $0.20 | - |
February 23, 2006 | $0.20 | - |
November 23, 2005 | $0.20 | - |
August 23, 2005 | $0.20 | â˛33.33% |
May 20, 2005 | $0.15 | - |
February 24, 2005 | $0.15 | - |
November 18, 2004 | $0.15 | - |
August 17, 2004 | $0.15 | â˛114.29% |
May 21, 2004 | $0.07 | - |
February 26, 2004 | $0.07 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +542.86% over the past 21 years (comparing first and last payout shown).
About AptarGroup, Inc.
AptarGroup, Inc. is a global leader in the design and manufacturing of a broad range of innovative dispensing, sealing, and active packaging solutions. Established in 1992, the company has built a strong reputation for innovation and quality across multiple market segments including beauty, personal care, home care, prescription drugs, consumer health care, injection drugs, and food and beverage packaging. As of 2023, Stephan Tanda serves as the CEO, guiding the company's strategic direction and growth. AptarGroup is headquartered in Crystal Lake, Illinois, and operates a network of facilities around the world. With a commitment to sustainability and customer-focused innovation, the company reported annual revenue of approximately $3 billion, reflecting its robust presence and influence in the global packaging industry.
Related Companies
Dividend data last updated: Sat, 19 Apr 2025 03:45:51 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.