
The Boeing Company (BA)
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
65 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 6, 2020 | $2.06 | - |
December 6, 2019 | $2.06 | - |
September 6, 2019 | $2.06 | - |
June 7, 2019 | $2.06 | - |
March 1, 2019 | $2.06 | â˛20.18% |
December 7, 2018 | $1.71 | - |
September 7, 2018 | $1.71 | - |
June 1, 2018 | $1.71 | - |
March 2, 2018 | $1.71 | â˛20.42% |
December 1, 2017 | $1.42 | - |
September 1, 2017 | $1.42 | - |
June 2, 2017 | $1.42 | - |
March 3, 2017 | $1.42 | â˛30.28% |
December 2, 2016 | $1.09 | - |
September 2, 2016 | $1.09 | - |
June 3, 2016 | $1.09 | - |
March 4, 2016 | $1.09 | â˛19.78% |
December 4, 2015 | $0.91 | - |
September 4, 2015 | $0.91 | - |
June 5, 2015 | $0.91 | - |
March 6, 2015 | $0.91 | â˛24.66% |
December 5, 2014 | $0.73 | - |
September 5, 2014 | $0.73 | - |
June 6, 2014 | $0.73 | - |
March 7, 2014 | $0.73 | â˛50.52% |
December 6, 2013 | $0.48 | - |
September 6, 2013 | $0.48 | - |
June 7, 2013 | $0.48 | - |
March 8, 2013 | $0.48 | â˛10.23% |
December 7, 2012 | $0.44 | - |
September 7, 2012 | $0.44 | - |
June 1, 2012 | $0.44 | - |
March 2, 2012 | $0.44 | â˛4.76% |
December 2, 2011 | $0.42 | - |
September 2, 2011 | $0.42 | - |
June 3, 2011 | $0.42 | - |
March 4, 2011 | $0.42 | - |
December 3, 2010 | $0.42 | - |
September 3, 2010 | $0.42 | - |
June 4, 2010 | $0.42 | - |
March 5, 2010 | $0.42 | - |
December 4, 2009 | $0.42 | - |
September 4, 2009 | $0.42 | - |
June 5, 2009 | $0.42 | - |
March 6, 2009 | $0.42 | â˛5.00% |
December 5, 2008 | $0.40 | - |
September 5, 2008 | $0.40 | - |
June 6, 2008 | $0.40 | - |
March 7, 2008 | $0.40 | â˛14.29% |
December 7, 2007 | $0.35 | - |
September 7, 2007 | $0.35 | - |
June 1, 2007 | $0.35 | - |
March 2, 2007 | $0.35 | â˛16.67% |
December 1, 2006 | $0.30 | - |
September 1, 2006 | $0.30 | - |
June 2, 2006 | $0.30 | - |
March 3, 2006 | $0.30 | â˛20.00% |
December 2, 2005 | $0.25 | - |
September 2, 2005 | $0.25 | - |
June 3, 2005 | $0.25 | - |
March 4, 2005 | $0.25 | â˛25.00% |
December 3, 2004 | $0.20 | - |
September 3, 2004 | $0.20 | - |
June 11, 2004 | $0.20 | â˛17.65% |
March 5, 2004 | $0.17 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +1108.82% over the past 16 years (comparing first and last payout shown).
About The Boeing Company
The Boeing Company is a renowned American aerospace firm that designs, manufactures, and sells airplanes, rotorcraft, rockets, satellites, and telecommunications equipment worldwide. Founded in 1916 by William Boeing in Seattle, Washington, it has grown to become a major player in the global aerospace industry. Headquartered in Arlington, Virginia, Boeing serves commercial and government clients alike, contributing significantly to advancements in aviation and defense technologies. As of 2023, Boeing's CEO is David Calhoun, who took leadership in January 2020. The company reported a revenue of approximately $62 billion in 2022, signaling its substantial influence and reach in the aerospace sector. Boeing is also known for its commitment to innovation and sustainability, continually enhancing its products and services to maintain its position as a leader in the industry.
Related Companies
Dividend data last updated: Wed, 16 Apr 2025 13:46:27 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.