
Bunge Limited(BG)
đ Upcoming Dividend Payout
$0.70per Share
For shareholders of Bunge Limited, an upcoming dividend of $0.7 per share is scheduled to be paid on March 3, 2026.
Ex-Dividend Date:February 17, 2026
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
85 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 4, 2025 | $0.68 | - |
December 2, 2024 | $0.68 | - |
September 2, 2024 | $0.68 | - |
June 3, 2024 | $0.68 | â˛2.64% |
March 1, 2024 | $0.66 | - |
December 1, 2023 | $0.66 | - |
September 1, 2023 | $0.66 | â˛6.00% |
June 2, 2023 | $0.63 | - |
March 2, 2023 | $0.63 | - |
December 2, 2022 | $0.63 | - |
September 2, 2022 | $0.63 | â˛19.05% |
June 2, 2022 | $0.53 | - |
March 2, 2022 | $0.53 | - |
December 2, 2021 | $0.53 | - |
September 2, 2021 | $0.53 | â˛5.00% |
June 2, 2021 | $0.50 | - |
March 2, 2021 | $0.50 | - |
December 2, 2020 | $0.50 | - |
September 1, 2020 | $0.50 | - |
June 1, 2020 | $0.50 | - |
March 2, 2020 | $0.50 | - |
December 2, 2019 | $0.50 | - |
September 3, 2019 | $0.50 | - |
June 3, 2019 | $0.50 | - |
March 4, 2019 | $0.50 | - |
December 3, 2018 | $0.50 | - |
September 5, 2018 | $0.50 | â˛8.70% |
June 4, 2018 | $0.46 | - |
March 2, 2018 | $0.46 | - |
December 4, 2017 | $0.46 | - |
September 5, 2017 | $0.46 | â˛9.52% |
June 2, 2017 | $0.42 | - |
March 2, 2017 | $0.42 | - |
December 2, 2016 | $0.42 | - |
September 2, 2016 | $0.42 | â˛10.53% |
June 2, 2016 | $0.38 | - |
March 2, 2016 | $0.38 | - |
December 2, 2015 | $0.38 | - |
September 2, 2015 | $0.38 | â˛11.76% |
June 2, 2015 | $0.34 | - |
March 2, 2015 | $0.34 | - |
December 2, 2014 | $0.34 | - |
September 2, 2014 | $0.34 | â˛13.33% |
June 2, 2014 | $0.30 | - |
March 3, 2014 | $0.30 | - |
December 2, 2013 | $0.30 | - |
September 3, 2013 | $0.30 | â˛11.11% |
June 3, 2013 | $0.27 | - |
March 4, 2013 | $0.27 | - |
December 3, 2012 | $0.27 | - |
September 4, 2012 | $0.27 | â˛8.00% |
June 4, 2012 | $0.25 | - |
March 2, 2012 | $0.25 | - |
December 2, 2011 | $0.25 | - |
September 2, 2011 | $0.25 | â˛8.70% |
June 2, 2011 | $0.23 | - |
March 2, 2011 | $0.23 | - |
December 2, 2010 | $0.23 | - |
September 2, 2010 | $0.23 | â˛9.52% |
June 2, 2010 | $0.21 | - |
March 2, 2010 | $0.21 | - |
December 2, 2009 | $0.21 | - |
September 2, 2009 | $0.21 | â˛10.53% |
June 2, 2009 | $0.19 | - |
March 2, 2009 | $0.19 | - |
December 2, 2008 | $0.19 | - |
September 3, 2008 | $0.19 | â˛11.76% |
June 2, 2008 | $0.17 | - |
February 29, 2008 | $0.17 | - |
November 30, 2007 | $0.17 | - |
August 31, 2007 | $0.17 | â˛6.25% |
May 31, 2007 | $0.16 | - |
February 28, 2007 | $0.16 | - |
November 30, 2006 | $0.16 | - |
August 31, 2006 | $0.16 | â˛6.67% |
May 31, 2006 | $0.15 | - |
February 28, 2006 | $0.15 | - |
November 30, 2005 | $0.15 | - |
August 29, 2005 | $0.15 | â˛15.38% |
May 31, 2005 | $0.13 | - |
February 28, 2005 | $0.13 | - |
November 30, 2004 | $0.13 | - |
August 30, 2004 | $0.13 | â˛18.18% |
June 1, 2004 | $0.11 | - |
February 27, 2004 | $0.11 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by+518.18%over the past 22years(comparing first and last payout shown).
About Bunge Limited
Bunge Limited is a leading global agribusiness and food company that was founded in 1818 by Johann Peter Gottlieb Bunge in Amsterdam, Netherlands. Today, the company is headquartered in St. Louis, Missouri, USA. Bunge operates in more than 40 countries, focusing on agribusiness, food, and ingredients. It plays a crucial role in the agriculture sector by sourcing, processing, and supplying oilseeds and grains like soybeans, sunflowers, and corn. The company also produces edible oils, milled grain products, and sugar, catering to both commercial and consumer needs. In 2022, Bunge reported revenues of approximately $67 billion, showcasing its significance in the global food supply chain. With a strong commitment to sustainability, Bunge works towards improving food security and supporting local farmers worldwide.
Dividend data last updated:Fri, 16 May 2025 21:39:10 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.