$78.84 +0.99 (1.26%)

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)
Dividend Yield 3.88%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date | 
|---|---|---|---|
| October 3, 2025 | $0.26 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 
| September 4, 2025 | $0.27 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 
| August 5, 2025 | $0.27 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 
| July 3, 2025 | $0.26 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 
| June 4, 2025 | $0.27 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 
| May 5, 2025 | $0.25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 
| April 3, 2025 | $0.26 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 
| March 5, 2025 | $0.23 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 
| February 5, 2025 | $0.25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 
| December 27, 2024 | $0.25 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 
| December 4, 2024 | $0.24 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 
| November 5, 2024 | $0.25 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 
| October 3, 2024 | $0.24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 
| September 5, 2024 | $0.24 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 
| August 5, 2024 | $0.24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 
| July 3, 2024 | $0.23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 
| June 5, 2024 | $0.24 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 
| May 6, 2024 | $0.23 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 
| April 4, 2024 | $0.23 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 
| March 6, 2024 | $0.21 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 
| February 6, 2024 | $0.23 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 
| December 28, 2023 | $0.22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 
| December 6, 2023 | $0.21 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 
| November 6, 2023 | $0.22 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 
| October 5, 2023 | $0.21 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 
| September 7, 2023 | $0.21 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 
| August 4, 2023 | $0.20 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 
| July 7, 2023 | $0.19 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 
| June 6, 2023 | $0.19 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 
| May 4, 2023 | $0.18 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 
| April 6, 2023 | $0.19 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 
| March 6, 2023 | $0.16 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 
| February 6, 2023 | $0.17 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 
| December 29, 2022 | $0.17 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 
| December 6, 2022 | $0.16 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 
| November 4, 2022 | $0.16 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 
| October 6, 2022 | $0.15 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 
| September 7, 2022 | $0.15 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 
| August 4, 2022 | $0.15 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 
| July 7, 2022 | $0.14 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 
| June 6, 2022 | $0.14 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 
| May 5, 2022 | $0.14 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 
| April 6, 2022 | $0.17 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 
| March 4, 2022 | $0.13 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 
| February 4, 2022 | $0.14 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 
| December 29, 2021 | $1.11 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 
| December 6, 2021 | $0.14 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 
| November 4, 2021 | $0.14 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 
| October 6, 2021 | $0.14 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 
| September 7, 2021 | $0.14 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 
| August 5, 2021 | $0.14 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 
| July 7, 2021 | $0.14 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 
| June 4, 2021 | $0.15 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 
| May 6, 2021 | $0.14 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 
| April 7, 2021 | $0.46 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 
| March 4, 2021 | $0.14 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 
| February 4, 2021 | $0.15 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 
| December 29, 2020 | $0.80 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 
| December 4, 2020 | $0.15 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 
| November 5, 2020 | $0.16 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 
| October 6, 2020 | $0.16 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 
| September 4, 2020 | $0.17 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 
| August 6, 2020 | $0.17 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 
| July 7, 2020 | $0.17 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 
| June 4, 2020 | $0.18 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 
| May 6, 2020 | $0.18 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 
| April 6, 2020 | $0.20 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 
| March 5, 2020 | $0.18 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 
| February 6, 2020 | $0.21 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 
| December 27, 2019 | $0.20 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 
| December 5, 2019 | $0.19 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 
| November 6, 2019 | $0.20 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 
| October 4, 2019 | $0.19 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 
| September 6, 2019 | $0.20 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 
| August 6, 2019 | $0.20 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 
| July 5, 2019 | $0.20 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 
| June 6, 2019 | $0.21 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 
| May 6, 2019 | $0.20 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 
| April 4, 2019 | $0.20 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 
| March 6, 2019 | $0.19 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 
| February 6, 2019 | $0.22 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 
| December 28, 2018 | $0.20 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 
| December 6, 2018 | $0.20 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 
| November 6, 2018 | $0.20 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 
| October 4, 2018 | $0.20 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 
| September 7, 2018 | $0.20 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 
| August 6, 2018 | $0.20 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 
| July 6, 2018 | $0.20 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 
| June 6, 2018 | $0.20 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 
| May 4, 2018 | $0.19 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 
| April 5, 2018 | $0.20 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 
| March 6, 2018 | $0.17 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 
| February 6, 2018 | $0.19 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 
| December 29, 2017 | $0.08 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 
| December 29, 2017 | $0.19 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 
| December 6, 2017 | $0.18 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 
| November 6, 2017 | $0.19 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 
| October 5, 2017 | $0.18 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 
| September 8, 2017 | $0.19 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 
| August 7, 2017 | $0.18 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 
| July 10, 2017 | $0.18 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 
| June 7, 2017 | $0.18 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 
| May 5, 2017 | $0.18 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 
| April 7, 2017 | $0.18 | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 
| March 7, 2017 | $0.17 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 
| February 7, 2017 | $0.18 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 
| December 29, 2016 | $0.18 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 
| December 29, 2016 | $0.33 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 
| December 29, 2016 | $0.00 | 2016-12-22 | 2016-12-27 | 
| December 7, 2016 | $0.18 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 
| November 7, 2016 | $0.18 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 
| October 7, 2016 | $0.17 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 
| September 8, 2016 | $0.18 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 
| August 5, 2016 | $0.18 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 
| July 8, 2016 | $0.18 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 
| June 7, 2016 | $0.18 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 
| May 6, 2016 | $0.18 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 
| April 7, 2016 | $0.19 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 
| March 7, 2016 | $0.18 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 
| February 5, 2016 | $0.19 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 
| December 30, 2015 | $0.26 | 2015-12-23 | 2015-12-28 | 
| December 30, 2015 | $0.19 | 2015-12-23 | 2015-12-28 | 
| December 7, 2015 | $0.18 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 
| November 6, 2015 | $0.18 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 
| October 7, 2015 | $0.18 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 
| September 8, 2015 | $0.18 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 
| August 7, 2015 | $0.19 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 
| July 8, 2015 | $0.18 | 2015-07-01 | 2015-07-06 | 
| June 5, 2015 | $0.19 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 
| May 7, 2015 | $0.19 | 2015-05-01 | 2015-05-05 | 
| April 8, 2015 | $0.03 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 
| April 8, 2015 | $0.19 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 
| March 6, 2015 | $0.18 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 
| February 6, 2015 | $0.19 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 
| December 30, 2014 | $0.46 | 2014-12-23 | 2014-12-26 | 
| December 30, 2014 | $0.20 | 2014-12-23 | 2014-12-26 | 
| December 5, 2014 | $0.19 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 
| November 7, 2014 | $0.20 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 
| October 7, 2014 | $0.19 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 
| September 8, 2014 | $0.20 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | 
| August 7, 2014 | $0.20 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | 
| July 8, 2014 | $0.20 | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 
| June 6, 2014 | $0.20 | 2014-06-02 | 2014-06-04 | 
| May 7, 2014 | $0.19 | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 
| April 7, 2014 | $0.21 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 
| April 7, 2014 | $0.04 | 2014-04-01 | 2014-04-03 | 
| March 7, 2014 | $0.19 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | 
| February 7, 2014 | $0.24 | 2014-02-03 | 2014-02-05 | 
| December 31, 2013 | $0.59 | 2013-12-24 | 2013-12-27 | 
| December 31, 2013 | $0.22 | 2013-12-24 | 2013-12-27 | 
| December 6, 2013 | $0.21 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 
| November 7, 2013 | $0.21 | 2013-11-01 | 2013-11-05 | 
| October 7, 2013 | $0.21 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 
| September 9, 2013 | $0.21 | 2013-09-03 | 2013-09-05 | 
| August 7, 2013 | $0.22 | 2013-08-01 | 2013-08-05 | 
| July 8, 2013 | $0.21 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 
| June 7, 2013 | $0.21 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 
| May 7, 2013 | $0.20 | 2013-05-01 | 2013-05-03 | 
| April 5, 2013 | $0.22 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 
| April 5, 2013 | $0.03 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 
| April 5, 2013 | $0.30 | 2013-04-01 | 2013-04-03 | 
| March 7, 2013 | $0.20 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 
| February 7, 2013 | $0.21 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 
| December 31, 2012 | $0.22 | 2012-12-24 | 2012-12-27 | 
| December 31, 2012 | $0.12 | 2012-12-24 | 2012-12-27 | 
| December 31, 2012 | $1.40 | 2012-12-24 | 2012-12-27 | 
| December 7, 2012 | $0.21 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 
| November 7, 2012 | $0.23 | 2012-11-01 | 2012-11-05 | 
| October 5, 2012 | $0.22 | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 
| September 10, 2012 | $0.23 | 2012-09-04 | 2012-09-06 | 
| August 7, 2012 | $0.23 | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 
| July 9, 2012 | $0.23 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 
| June 7, 2012 | $0.24 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 
| May 7, 2012 | $0.23 | 2012-05-01 | 2012-05-03 | 
| April 9, 2012 | $0.24 | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 
| April 9, 2012 | $0.24 | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 
| April 9, 2012 | $0.02 | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 
| March 7, 2012 | $0.23 | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 
| February 7, 2012 | $0.25 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 
| December 30, 2011 | $0.08 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 
| December 30, 2011 | $0.26 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 
| December 30, 2011 | $0.94 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 
| December 7, 2011 | $0.25 | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 
| November 7, 2011 | $0.26 | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 
| October 7, 2011 | $0.25 | 2011-10-03 | 2011-10-05 | 
| September 8, 2011 | $0.27 | 2011-09-01 | 2011-09-06 | 
| August 5, 2011 | $0.28 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 
| July 8, 2011 | $0.26 | 2011-07-01 | 2011-07-06 | 
| June 7, 2011 | $0.28 | 2011-06-01 | 2011-06-03 | 
| May 6, 2011 | $0.27 | 2011-05-02 | 2011-05-04 | 
| April 7, 2011 | $0.28 | 2011-04-01 | 2011-04-05 | 
| March 29, 2011 | $0.02 | 2011-03-23 | 2011-03-25 | 
| March 29, 2011 | $0.27 | 2011-03-23 | 2011-03-25 | 
| March 7, 2011 | $0.25 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 
| February 7, 2011 | $0.28 | 2011-02-01 | 2011-02-03 | 
| December 31, 2010 | $0.42 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 
| December 31, 2010 | $0.29 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 
| December 7, 2010 | $0.27 | 2010-12-01 | 2010-12-03 | 
| November 5, 2010 | $0.28 | 2010-11-01 | 2010-11-03 | 
| October 7, 2010 | $0.27 | 2010-10-01 | 2010-10-05 | 
| September 8, 2010 | $0.28 | 2010-09-01 | 2010-09-03 | 
| August 6, 2010 | $0.28 | 2010-08-02 | 2010-08-04 | 
| July 8, 2010 | $0.27 | 2010-07-01 | 2010-07-06 | 
| June 7, 2010 | $0.28 | 2010-06-01 | 2010-06-03 | 
| May 7, 2010 | $0.28 | 2010-05-03 | 2010-05-05 | 
| April 8, 2010 | $0.28 | 2010-04-01 | 2010-04-06 | 
| March 5, 2010 | $0.26 | 2010-03-01 | 2010-03-03 | 
| February 5, 2010 | $0.29 | 2010-02-01 | 2010-02-03 | 
| December 31, 2009 | $0.30 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 
| December 7, 2009 | $0.28 | 2009-12-01 | 2009-12-03 | 
| November 6, 2009 | $0.30 | 2009-11-02 | 2009-11-04 | 
| October 7, 2009 | $0.28 | 2009-10-01 | 2009-10-05 | 
| September 8, 2009 | $0.29 | 2009-09-01 | 2009-09-03 | 
| August 7, 2009 | $0.29 | 2009-08-03 | 2009-08-05 | 
| July 8, 2009 | $0.29 | 2009-07-01 | 2009-07-06 | 
| June 5, 2009 | $0.29 | 2009-06-01 | 2009-06-03 | 
| May 7, 2009 | $0.29 | 2009-05-01 | 2009-05-05 | 
| April 7, 2009 | $0.30 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 
| March 6, 2009 | $0.27 | 2009-03-02 | 2009-03-04 | 
| February 6, 2009 | $0.30 | 2009-02-02 | 2009-02-04 | 
| December 31, 2008 | $0.30 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | 
| December 5, 2008 | $0.30 | 2008-12-01 | 2008-12-03 | 
| November 7, 2008 | $0.31 | 2008-11-03 | 2008-11-05 | 
| October 7, 2008 | $0.28 | 2008-10-01 | 2008-10-03 | 
| September 8, 2008 | $0.31 | 2008-09-02 | 2008-09-04 | 
| August 7, 2008 | $0.30 | 2008-08-01 | 2008-08-05 | 
| July 8, 2008 | $0.30 | 2008-07-01 | 2008-07-03 | 
| June 6, 2008 | $0.31 | 2008-06-02 | 2008-06-04 | 
| May 7, 2008 | $0.28 | 2008-05-01 | 2008-05-05 | 
| April 7, 2008 | $0.31 | 2008-04-01 | 2008-04-03 | 
| March 7, 2008 | $0.26 | 2008-03-03 | 2008-03-05 | 
| February 7, 2008 | $0.29 | 2008-02-01 | 2008-02-05 | 
| December 31, 2007 | $0.29 | 2007-12-24 | 2007-12-27 | 
| December 7, 2007 | $0.30 | 2007-12-03 | 2007-12-05 | 
| November 7, 2007 | $0.29 | 2007-11-01 | 2007-11-05 | 
| October 5, 2007 | $0.30 | 2007-10-01 | 2007-10-03 | 
| September 10, 2007 | $0.30 | 2007-09-04 | 2007-09-06 | 
| August 7, 2007 | $0.24 | 2007-08-01 | 2007-08-03 | 
| July 9, 2007 | $0.22 | 2007-07-02 | 2007-07-05 | 
| June 7, 2007 | $0.24 | 2007-06-01 | 2007-06-05 | 
| May 7, 2007 | $0.21 | 2007-05-01 | 2007-05-03 | 
Dividends Summary
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF has issued 241 dividend payments over the past 18 years
- The most recent dividend was paid 19 days ago, on October 3, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $1.40 per share
- The average dividend paid during this period was $0.23 per share.
Company News
These 2 Dividend ETFs Are a Retiree's Best Friend
The Motley Fool • Reuben Gregg Brewer • October 12, 2024
The article recommends two ETFs - Schwab U.S. Dividend Equity ETF and Vanguard Intermediate-Term Bond ETF - to create a well-diversified, high-quality, income-producing balanced portfolio for retirees. The ETFs are selected based on their focus on quality, yield, and dividend growth.
After the Fed’s comments, grab these CD rates while you still can
MarketWatch • MarketWatch • February 3, 2024
Powell is looking ahead to cutting interest rates, probably by May.
A Fan of Morgan Stanley, JP Morgan? Buy Intermediate Treasury ETFs
Zacks Investment Research • Sanghamitra Saha • January 24, 2024
Two renowned Wall Street firms, Morgan Stanley and JPMorgan, are advising investors to consider purchasing five-year U.S. Treasury notes, per Bloomberg, as quoted on Yahoo Finance.