
Enbridge Inc.(ENB)
📅 Upcoming Dividend Payout
$0.94per Share
Enbridge Inc. has announced that it will provide a dividend of $0.9425 per share to its eligible shareholders on June 1, 2025.
Ex-Dividend Date:May 15, 2025
📊 Dividend Highlights
Previous Payout History
86 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 1, 2025 | $0.94 | ▲3.01% |
December 1, 2024 | $0.92 | - |
September 1, 2024 | $0.92 | ▲36.31% |
June 1, 2024 | $0.67 | ▼-0.96% |
March 1, 2024 | $0.68 | ▲4.32% |
December 1, 2023 | $0.65 | ▼-1.32% |
September 1, 2023 | $0.66 | ▲0.08% |
June 1, 2023 | $0.66 | ▼-0.55% |
March 1, 2023 | $0.66 | ▲2.26% |
December 1, 2022 | $0.65 | ▼-2.89% |
September 1, 2022 | $0.67 | ▲0.28% |
June 1, 2022 | $0.66 | ▼-1.45% |
March 1, 2022 | $0.67 | ▲1.09% |
December 1, 2021 | $0.67 | ▼-0.12% |
September 1, 2021 | $0.67 | ▼-3.27% |
June 1, 2021 | $0.69 | ▲5.01% |
March 1, 2021 | $0.66 | ▲6.80% |
December 1, 2020 | $0.62 | ▲0.64% |
September 1, 2020 | $0.61 | ▲6.25% |
June 1, 2020 | $0.58 | ▼-5.82% |
March 1, 2020 | $0.61 | ▲9.47% |
December 1, 2019 | $0.56 | ▲0.83% |
September 1, 2019 | $0.55 | ▲0.90% |
June 1, 2019 | $0.55 | ▼-1.27% |
March 1, 2019 | $0.56 | ▲9.55% |
December 1, 2018 | $0.51 | ▼-0.45% |
September 1, 2018 | $0.51 | ▼-2.15% |
June 1, 2018 | $0.52 | ▼-2.82% |
March 1, 2018 | $0.54 | ▲12.22% |
December 1, 2017 | $0.48 | ▼-0.13% |
September 1, 2017 | $0.48 | ▲7.03% |
June 1, 2017 | $0.45 | ▲0.25% |
March 1, 2017 | $0.45 | ▲13.23% |
December 1, 2016 | $0.39 | ▼-4.06% |
September 1, 2016 | $0.41 | ▼-0.27% |
June 1, 2016 | $0.41 | ▲7.55% |
March 1, 2016 | $0.38 | ▲9.81% |
December 1, 2015 | $0.35 | ▼-2.05% |
September 1, 2015 | $0.36 | ▼-8.17% |
June 1, 2015 | $0.39 | ▲3.65% |
March 1, 2015 | $0.37 | ▲20.81% |
December 1, 2014 | $0.31 | ▼-3.13% |
September 1, 2014 | $0.32 | ▼-0.75% |
June 1, 2014 | $0.32 | ▲1.48% |
March 1, 2014 | $0.32 | ▲5.35% |
December 1, 2013 | $0.30 | ▼-1.60% |
September 1, 2013 | $0.31 | ▼-2.58% |
June 1, 2013 | $0.31 | ▲0.39% |
March 1, 2013 | $0.31 | ▲10.92% |
December 1, 2012 | $0.28 | ▼-0.84% |
September 1, 2012 | $0.28 | ▲0.53% |
June 1, 2012 | $0.28 | ▲0.25% |
March 1, 2012 | $0.28 | ▲17.35% |
December 1, 2011 | $0.24 | ▼-3.61% |
September 1, 2011 | $0.25 | ▼-51.17% |
June 1, 2011 | $0.51 | ▲3.97% |
March 1, 2011 | $0.49 | ▲15.61% |
December 1, 2010 | $0.42 | ▲3.26% |
September 1, 2010 | $0.41 | ▼-0.87% |
June 1, 2010 | $0.41 | ▲4.61% |
March 1, 2010 | $0.40 | ▲12.07% |
December 1, 2009 | $0.35 | ▲5.55% |
September 1, 2009 | $0.34 | ▼-9.38% |
June 1, 2009 | $0.37 | ▲22.19% |
March 1, 2009 | $0.30 | ▼-8.24% |
December 1, 2008 | $0.33 | - |
September 1, 2008 | $0.33 | - |
June 1, 2008 | $0.33 | - |
March 1, 2008 | $0.33 | ▲7.32% |
December 1, 2007 | $0.31 | - |
September 1, 2007 | $0.31 | - |
June 1, 2007 | $0.31 | - |
March 1, 2007 | $0.31 | ▲6.96% |
December 1, 2006 | $0.29 | - |
September 1, 2006 | $0.29 | - |
June 1, 2006 | $0.29 | - |
March 1, 2006 | $0.29 | - |
December 1, 2005 | $0.29 | ▲15.00% |
September 1, 2005 | $0.25 | ▼-50.00% |
June 1, 2005 | $0.50 | - |
March 1, 2005 | $0.50 | ▲9.29% |
December 1, 2004 | $0.46 | - |
September 1, 2004 | $0.46 | - |
June 1, 2004 | $0.46 | - |
March 1, 2004 | $0.46 | ▲10.24% |
December 1, 2003 | $0.41 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by+127.11%over the past 22years(comparing first and last payout shown).
About Enbridge Inc.
Enbridge Inc. is a North American energy infrastructure company, founded in 1949 and headquartered in Calgary, Alberta, Canada. It is primarily known for the transportation and distribution of crude oil, natural gas, and renewable energy. Enbridge operates the longest crude oil and liquids transportation system in the world, as well as a vast natural gas distribution network. The company is also investing in renewable energy projects such as wind and solar power. As of my knowledge update in October 2023, the President and CEO is Greg Ebel. Enbridge reported significant annual revenues, reflective of its extensive operations and infrastructure, making it one of the largest energy companies in North America. The company is publicly traded on both the Toronto Stock Exchange (TSX) and the New York Stock Exchange (NYSE) under the ticker symbol ENB. Enbridge is committed to delivering sustainable and reliable energy while maintaining a focus on environmental responsibility and community engagement.
Related Companies
Dividend data last updated:Tue, 20 May 2025 06:08:54 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.