
Enterprise Products Partners L.P.(EPD)
đ Dividend Highlights
Previous Payout History
81 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
May 14, 2025 | $0.54 | - |
February 14, 2025 | $0.54 | â˛1.90% |
November 14, 2024 | $0.53 | - |
August 14, 2024 | $0.53 | â˛1.94% |
May 14, 2024 | $0.52 | - |
February 14, 2024 | $0.52 | â˛3.00% |
November 14, 2023 | $0.50 | - |
August 14, 2023 | $0.50 | â˛2.04% |
May 12, 2023 | $0.49 | - |
February 14, 2023 | $0.49 | â˛3.16% |
November 14, 2022 | $0.47 | - |
August 12, 2022 | $0.47 | â˛2.15% |
May 12, 2022 | $0.47 | - |
February 11, 2022 | $0.47 | â˛3.33% |
November 12, 2021 | $0.45 | - |
August 12, 2021 | $0.45 | - |
May 12, 2021 | $0.45 | - |
February 11, 2021 | $0.45 | â˛1.12% |
November 12, 2020 | $0.45 | - |
August 12, 2020 | $0.45 | - |
May 12, 2020 | $0.45 | - |
February 12, 2020 | $0.45 | â˛0.56% |
November 12, 2019 | $0.44 | â˛0.57% |
August 13, 2019 | $0.44 | â˛0.57% |
May 13, 2019 | $0.44 | â˛0.57% |
February 8, 2019 | $0.43 | â˛0.58% |
November 8, 2018 | $0.43 | â˛0.58% |
August 8, 2018 | $0.43 | â˛0.58% |
May 8, 2018 | $0.43 | â˛0.59% |
February 7, 2018 | $0.42 | â˛0.59% |
November 7, 2017 | $0.42 | â˛0.60% |
August 7, 2017 | $0.42 | â˛1.20% |
May 8, 2017 | $0.41 | â˛1.22% |
February 7, 2017 | $0.41 | â˛1.23% |
November 7, 2016 | $0.41 | â˛1.25% |
August 5, 2016 | $0.40 | â˛1.27% |
May 6, 2016 | $0.40 | â˛1.28% |
February 5, 2016 | $0.39 | â˛1.30% |
November 6, 2015 | $0.39 | â˛1.32% |
August 7, 2015 | $0.38 | â˛1.33% |
May 7, 2015 | $0.38 | â˛1.35% |
February 6, 2015 | $0.37 | â˛1.37% |
November 7, 2014 | $0.36 | âŧ-49.31% |
August 7, 2014 | $0.72 | â˛1.41% |
May 7, 2014 | $0.71 | â˛1.43% |
February 7, 2014 | $0.70 | â˛1.45% |
November 7, 2013 | $0.69 | â˛1.47% |
August 7, 2013 | $0.68 | â˛1.49% |
May 7, 2013 | $0.67 | â˛1.52% |
February 7, 2013 | $0.66 | â˛1.54% |
November 8, 2012 | $0.65 | â˛2.36% |
August 8, 2012 | $0.64 | â˛1.20% |
May 9, 2012 | $0.63 | â˛1.21% |
February 9, 2012 | $0.62 | â˛1.22% |
November 9, 2011 | $0.61 | â˛1.24% |
August 10, 2011 | $0.60 | â˛1.26% |
May 6, 2011 | $0.60 | â˛1.27% |
February 7, 2011 | $0.59 | â˛1.29% |
November 8, 2010 | $0.58 | â˛1.30% |
August 5, 2010 | $0.57 | â˛1.32% |
May 6, 2010 | $0.57 | â˛1.34% |
February 4, 2010 | $0.56 | â˛1.36% |
November 5, 2009 | $0.55 | â˛1.38% |
August 7, 2009 | $0.55 | â˛1.40% |
May 8, 2009 | $0.54 | â˛1.42% |
February 9, 2009 | $0.53 | â˛1.44% |
November 12, 2008 | $0.52 | â˛1.46% |
August 7, 2008 | $0.52 | â˛1.48% |
May 7, 2008 | $0.51 | â˛1.50% |
February 7, 2008 | $0.50 | â˛2.04% |
November 8, 2007 | $0.49 | â˛1.55% |
August 9, 2007 | $0.48 | â˛1.58% |
May 10, 2007 | $0.47 | â˛1.60% |
February 8, 2007 | $0.47 | â˛1.63% |
November 8, 2006 | $0.46 | â˛1.66% |
August 10, 2006 | $0.45 | â˛1.69% |
May 10, 2006 | $0.45 | â˛1.71% |
February 9, 2006 | $0.44 | â˛1.74% |
November 8, 2005 | $0.43 | â˛2.38% |
August 10, 2005 | $0.42 | â˛2.44% |
May 10, 2005 | $0.41 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by+30.49%over the past 20years(comparing first and last payout shown).
About Enterprise Products Partners L.P.
Enterprise Products Partners L.P. is a leading American midstream natural gas and crude oil pipeline company founded in 1968 by Dan L. Duncan. Headquartered in Houston, Texas, the company plays a significant role in the energy sector, offering a range of services including transportation, storage, and processing of natural gas, natural gas liquids (NGLs), crude oil, petrochemicals, and refined products. Enterprise Products Partners boasts a sprawling network of pipelines and storage facilities across North America, which supports its robust operational capabilities. For the fiscal year 2022, Enterprise reported revenues exceeding $55 billion, underscoring its substantial impact and presence in the industry. The company is publicly traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "EPD" and has a reputation for consistent dividend payments, making it an attractive choice for income-focused investors.
Dividend data last updated:Tue, 20 May 2025 13:32:44 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.