$48.52 -0.02 (-0.04%)

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR)
Dividend Yield 4.35%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| October 1, 2025 | $0.17 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| September 2, 2025 | $0.17 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| August 1, 2025 | $0.18 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |
| July 1, 2025 | $0.18 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| June 2, 2025 | $0.17 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| May 1, 2025 | $0.18 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |
| April 1, 2025 | $0.18 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |
| March 3, 2025 | $0.17 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |
| February 3, 2025 | $0.17 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
| January 2, 2025 | $0.19 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| December 2, 2024 | $0.17 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |
| November 1, 2024 | $0.18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |
| October 1, 2024 | $0.16 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
| September 3, 2024 | $0.17 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |
| August 1, 2024 | $0.17 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |
| July 1, 2024 | $0.17 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |
| June 3, 2024 | $0.17 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |
| May 1, 2024 | $0.17 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
| April 1, 2024 | $0.16 | 2024-03-26 | 2024-03-27 |
| March 1, 2024 | $0.16 | 2024-02-27 | 2024-02-28 |
| February 1, 2024 | $0.15 | 2024-01-29 | 2024-01-30 |
| January 2, 2024 | $0.17 | 2023-12-27 | 2023-12-28 |
| December 1, 2023 | $0.15 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |
| November 1, 2023 | $0.15 | 2023-10-27 | 2023-10-30 |
| October 2, 2023 | $0.14 | 2023-09-27 | 2023-09-28 |
| September 1, 2023 | $0.15 | 2023-08-29 | 2023-08-30 |
| August 1, 2023 | $0.14 | 2023-07-27 | 2023-07-28 |
| July 3, 2023 | $0.14 | 2023-06-28 | 2023-06-29 |
| June 1, 2023 | $0.14 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |
| May 1, 2023 | $0.14 | 2023-04-26 | 2023-04-27 |
| April 3, 2023 | $0.14 | 2023-03-29 | 2023-03-30 |
| March 1, 2023 | $0.14 | 2023-02-24 | 2023-02-27 |
| February 1, 2023 | $0.14 | 2023-01-27 | 2023-01-30 |
| January 3, 2023 | $0.13 | 2022-12-28 | 2022-12-29 |
| December 1, 2022 | $0.13 | 2022-11-28 | 2022-11-29 |
| November 1, 2022 | $0.13 | 2022-10-27 | 2022-10-28 |
| October 3, 2022 | $0.14 | 2022-09-28 | 2022-09-29 |
| September 1, 2022 | $0.13 | 2022-08-29 | 2022-08-30 |
| August 1, 2022 | $0.12 | 2022-07-27 | 2022-07-28 |
| July 1, 2022 | $0.13 | 2022-06-28 | 2022-06-29 |
| June 1, 2022 | $0.12 | 2022-05-26 | 2022-05-27 |
| May 2, 2022 | $0.12 | 2022-04-27 | 2022-04-28 |
| April 1, 2022 | $0.11 | 2022-03-29 | 2022-03-30 |
| March 1, 2022 | $0.11 | 2022-02-24 | 2022-02-25 |
| February 1, 2022 | $0.11 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |
| January 3, 2022 | $0.11 | 2021-12-29 | 2021-12-30 |
| December 1, 2021 | $0.10 | 2021-11-26 | 2021-11-29 |
| November 1, 2021 | $0.11 | 2021-10-27 | 2021-10-28 |
| October 1, 2021 | $0.11 | 2021-09-28 | 2021-09-29 |
| September 1, 2021 | $0.11 | 2021-08-27 | 2021-08-30 |
| August 2, 2021 | $0.11 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |
| July 1, 2021 | $0.11 | 2021-06-28 | 2021-06-29 |
| June 1, 2021 | $0.11 | 2021-05-26 | 2021-05-27 |
| May 3, 2021 | $0.11 | 2021-04-28 | 2021-04-29 |
| April 1, 2021 | $0.10 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |
| March 1, 2021 | $0.11 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |
| February 1, 2021 | $0.11 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |
| January 4, 2021 | $0.11 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |
| December 9, 2020 | $0.24 | 2020-12-04 | 2020-12-07 |
| December 1, 2020 | $0.11 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |
| November 2, 2020 | $0.13 | 2020-10-28 | 2020-10-29 |
| October 1, 2020 | $0.11 | 2020-09-28 | 2020-09-29 |
| September 1, 2020 | $0.12 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |
| August 3, 2020 | $0.11 | 2020-07-29 | 2020-07-30 |
| July 1, 2020 | $0.12 | 2020-06-26 | 2020-06-29 |
| June 1, 2020 | $0.13 | 2020-05-27 | 2020-05-28 |
| May 1, 2020 | $0.13 | 2020-04-28 | 2020-04-29 |
| April 1, 2020 | $0.14 | 2020-03-27 | 2020-03-30 |
| March 2, 2020 | $0.13 | 2020-02-26 | 2020-02-27 |
| February 3, 2020 | $0.13 | 2020-01-29 | 2020-01-30 |
| January 2, 2020 | $0.14 | 2019-12-27 | 2019-12-30 |
| December 2, 2019 | $0.13 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |
| November 1, 2019 | $0.12 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |
| October 1, 2019 | $0.13 | 2019-09-26 | 2019-09-27 |
| September 3, 2019 | $0.13 | 2019-08-28 | 2019-08-29 |
| August 1, 2019 | $0.14 | 2019-07-29 | 2019-07-30 |
| July 1, 2019 | $0.13 | 2019-06-26 | 2019-06-27 |
| June 3, 2019 | $0.14 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |
| May 1, 2019 | $0.14 | 2019-04-26 | 2019-04-29 |
| April 1, 2019 | $0.14 | 2019-03-27 | 2019-03-28 |
| March 1, 2019 | $0.15 | 2019-02-26 | 2019-02-27 |
| February 1, 2019 | $0.15 | 2019-01-29 | 2019-01-30 |
| January 2, 2019 | $0.16 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |
| December 3, 2018 | $0.15 | 2018-11-28 | 2018-11-29 |
| November 1, 2018 | $0.15 | 2018-10-29 | 2018-10-30 |
| October 1, 2018 | $0.15 | 2018-09-26 | 2018-09-27 |
| September 4, 2018 | $0.15 | 2018-08-29 | 2018-08-30 |
| August 1, 2018 | $0.16 | 2018-07-27 | 2018-07-30 |
| July 2, 2018 | $0.15 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |
| June 1, 2018 | $0.14 | 2018-05-29 | 2018-05-30 |
| May 1, 2018 | $0.14 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |
| April 2, 2018 | $0.15 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |
| March 1, 2018 | $0.13 | 2018-02-26 | 2018-02-27 |
| February 1, 2018 | $0.12 | 2018-01-29 | 2018-01-30 |
| January 2, 2018 | $0.13 | 2017-12-27 | 2017-12-28 |
| December 1, 2017 | $0.13 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |
| November 1, 2017 | $0.11 | 2017-10-27 | 2017-10-30 |
| October 2, 2017 | $0.12 | 2017-09-27 | 2017-09-28 |
| September 5, 2017 | $0.12 | 2017-08-29 | 2017-08-31 |
| August 2, 2017 | $0.12 | 2017-07-27 | 2017-07-31 |
| July 5, 2017 | $0.11 | 2017-06-28 | 2017-06-30 |
| June 2, 2017 | $0.12 | 2017-05-26 | 2017-05-31 |
| May 2, 2017 | $0.12 | 2017-04-26 | 2017-04-28 |
| April 4, 2017 | $0.11 | 2017-03-29 | 2017-03-31 |
| March 2, 2017 | $0.12 | 2017-02-24 | 2017-02-28 |
| February 2, 2017 | $0.12 | 2017-01-27 | 2017-01-31 |
| January 4, 2017 | $0.12 | 2016-12-28 | 2016-12-30 |
| December 2, 2016 | $0.12 | 2016-11-28 | 2016-11-30 |
| November 2, 2016 | $0.12 | 2016-10-27 | 2016-10-31 |
| October 3, 2016 | $0.12 | 2016-09-28 | 2016-09-30 |
| September 2, 2016 | $0.12 | 2016-08-29 | 2016-08-31 |
| August 2, 2016 | $0.12 | 2016-07-27 | 2016-07-29 |
| July 5, 2016 | $0.12 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |
| June 2, 2016 | $0.12 | 2016-05-26 | 2016-05-31 |
| May 3, 2016 | $0.14 | 2016-04-27 | 2016-04-29 |
| April 4, 2016 | $0.13 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |
| March 2, 2016 | $0.14 | 2016-02-25 | 2016-02-29 |
| February 2, 2016 | $0.12 | 2016-01-27 | 2016-01-29 |
| January 5, 2016 | $0.16 | 2015-12-29 | 2015-12-31 |
| December 16, 2015 | $0.19 | 2015-12-10 | 2015-12-14 |
| December 2, 2015 | $0.14 | 2015-11-25 | 2015-11-30 |
| November 3, 2015 | $0.14 | 2015-10-28 | 2015-10-30 |
| October 2, 2015 | $0.14 | 2015-09-28 | 2015-09-30 |
| September 2, 2015 | $0.13 | 2015-08-27 | 2015-08-31 |
| August 4, 2015 | $0.14 | 2015-07-29 | 2015-07-31 |
| July 2, 2015 | $0.13 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |
| May 4, 2015 | $0.13 | 2015-04-28 | 2015-04-30 |
| April 2, 2015 | $0.13 | 2015-03-27 | 2015-03-31 |
| March 3, 2015 | $0.13 | 2015-02-25 | 2015-02-27 |
| February 3, 2015 | $0.14 | 2015-01-28 | 2015-01-30 |
| January 5, 2015 | $0.13 | 2014-12-29 | 2014-12-31 |
| December 3, 2014 | $0.12 | 2014-11-26 | 2014-12-01 |
| November 3, 2014 | $0.08 | 2014-10-28 | 2014-10-30 |
Dividends Summary
- Fidelity Corporate Bond ETF has issued 133 dividend payments over the past 11 years
- The most recent dividend was paid 23 days ago, on October 1, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.24 per share
- The average dividend paid during this period was $0.14 per share.