$11.83 +0.03 (0.25%)

KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND (KIO)
Dividend Yield 12.32%
Payout Frequency Monthly
Dividend History
🎉 Upcoming Dividend
Investors can expect a dividend payout of $0.12 per share, scheduled to be distributed in 68 days on December 31, 2025
| Pay Date | Amount | Ex-Date | Record Date |
|---|---|---|---|
| December 31, 2025 | $0.12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |
| November 28, 2025 | $0.12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| October 31, 2025 | $0.12 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| September 30, 2025 | $0.12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| August 29, 2025 | $0.12 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
| July 31, 2025 | $0.12 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| June 30, 2025 | $0.12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| May 30, 2025 | $0.12 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |
| April 30, 2025 | $0.12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
| March 31, 2025 | $0.12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |
| February 28, 2025 | $0.12 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |
| January 31, 2025 | $0.12 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
| December 31, 2024 | $0.12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| November 29, 2024 | $0.12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
| October 31, 2024 | $0.12 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |
| September 30, 2024 | $0.12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
| August 30, 2024 | $0.12 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |
| July 31, 2024 | $0.12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |
| June 28, 2024 | $0.12 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |
| May 31, 2024 | $0.12 | 2024-05-09 | 2024-05-10 |
| April 30, 2024 | $0.12 | 2024-04-11 | 2024-04-12 |
| March 29, 2024 | $0.12 | 2024-03-14 | 2024-03-15 |
| February 29, 2024 | $0.12 | 2024-02-15 | 2024-02-16 |
| January 31, 2024 | $0.12 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |
| December 29, 2023 | $0.12 | 2023-12-14 | 2023-12-15 |
| November 30, 2023 | $0.12 | 2023-11-09 | 2023-11-10 |
| October 31, 2023 | $0.12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 |
| September 29, 2023 | $0.12 | 2023-09-07 | 2023-09-08 |
| August 31, 2023 | $0.12 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |
| July 31, 2023 | $0.12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 |
| June 30, 2023 | $0.12 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |
| May 31, 2023 | $0.12 | 2023-05-11 | 2023-05-12 |
| April 28, 2023 | $0.12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 |
| March 31, 2023 | $0.12 | 2023-03-09 | 2023-03-10 |
| February 28, 2023 | $0.10 | 2023-02-02 | 2023-02-03 |
| January 31, 2023 | $0.10 | 2023-01-12 | 2023-01-13 |
| December 30, 2022 | $0.10 | 2022-12-08 | 2022-12-09 |
| November 30, 2022 | $0.10 | 2022-11-09 | 2022-11-10 |
| October 31, 2022 | $0.10 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
| September 30, 2022 | $0.10 | 2022-09-08 | 2022-09-09 |
| August 31, 2022 | $0.10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 |
| July 29, 2022 | $0.10 | 2022-07-14 | 2022-07-15 |
| June 30, 2022 | $0.10 | 2022-06-09 | 2022-06-10 |
| May 31, 2022 | $0.10 | 2022-05-12 | 2022-05-13 |
| April 29, 2022 | $0.10 | 2022-04-14 | 2022-04-18 |
| March 31, 2022 | $0.10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 |
| February 28, 2022 | $0.10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 |
| January 31, 2022 | $0.10 | 2022-01-13 | 2022-01-14 |
| December 30, 2021 | $0.10 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |
| November 30, 2021 | $0.10 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
| October 29, 2021 | $0.10 | 2021-10-14 | 2021-10-15 |
| September 30, 2021 | $0.10 | 2021-09-09 | 2021-09-10 |
| August 31, 2021 | $0.10 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |
| July 30, 2021 | $0.10 | 2021-07-08 | 2021-07-09 |
| June 30, 2021 | $0.10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |
| May 28, 2021 | $0.10 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |
| April 30, 2021 | $0.10 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |
| March 31, 2021 | $0.10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |
| February 26, 2021 | $0.10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 |
| January 29, 2021 | $0.10 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |
| December 31, 2020 | $0.10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |
| November 30, 2020 | $0.10 | 2020-11-12 | 2020-11-13 |
| October 30, 2020 | $0.12 | 2020-10-08 | 2020-10-09 |
| September 30, 2020 | $0.12 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |
| August 31, 2020 | $0.12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 |
| July 31, 2020 | $0.12 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |
| June 30, 2020 | $0.12 | 2020-06-11 | 2020-06-12 |
| May 29, 2020 | $0.12 | 2020-05-14 | 2020-05-15 |
| April 30, 2020 | $0.12 | 2020-04-08 | 2020-04-09 |
| March 31, 2020 | $0.12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |
| February 28, 2020 | $0.12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 |
| January 31, 2020 | $0.12 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |
| December 31, 2019 | $0.12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 |
| November 29, 2019 | $0.12 | 2019-11-14 | 2019-11-15 |
| October 31, 2019 | $0.12 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |
| September 30, 2019 | $0.12 | 2019-09-12 | 2019-09-13 |
| August 30, 2019 | $0.12 | 2019-08-08 | 2019-08-09 |
| July 31, 2019 | $0.12 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
| June 28, 2019 | $0.12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |
| May 31, 2019 | $0.12 | 2019-05-09 | 2019-05-10 |
| April 30, 2019 | $0.12 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |
| March 29, 2019 | $0.12 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |
| February 28, 2019 | $0.12 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
| January 31, 2019 | $0.12 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |
| December 31, 2018 | $0.12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 |
| November 30, 2018 | $0.12 | 2018-11-08 | 2018-11-09 |
| October 31, 2018 | $0.12 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |
| September 28, 2018 | $0.12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |
| August 31, 2018 | $0.12 | 2018-08-09 | 2018-08-10 |
| July 31, 2018 | $0.12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |
| June 29, 2018 | $0.12 | 2018-06-14 | 2018-06-15 |
| May 31, 2018 | $0.12 | 2018-05-10 | 2018-05-11 |
| April 30, 2018 | $0.12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 |
| March 29, 2018 | $0.12 | 2018-03-08 | 2018-03-09 |
| February 28, 2018 | $0.12 | 2018-02-08 | 2018-02-09 |
| January 31, 2018 | $0.05 | 2017-12-28 | 2017-12-29 |
| January 31, 2018 | $0.12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |
| December 29, 2017 | $0.12 | 2017-12-14 | 2017-12-15 |
| November 30, 2017 | $0.12 | 2017-11-03 | 2017-11-06 |
| October 31, 2017 | $0.12 | 2017-10-05 | 2017-10-06 |
| September 29, 2017 | $0.12 | 2017-09-15 | 2017-09-18 |
| August 31, 2017 | $0.12 | 2017-08-10 | 2017-08-14 |
| July 31, 2017 | $0.12 | 2017-07-13 | 2017-07-17 |
| June 30, 2017 | $0.12 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |
| May 31, 2017 | $0.12 | 2017-05-11 | 2017-05-15 |
| April 28, 2017 | $0.12 | 2017-04-13 | 2017-04-18 |
| March 31, 2017 | $0.12 | 2017-03-09 | 2017-03-13 |
| February 28, 2017 | $0.12 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |
| January 31, 2017 | $0.09 | 2016-12-28 | 2016-12-30 |
| January 31, 2017 | $0.12 | 2017-01-12 | 2017-01-17 |
| December 30, 2016 | $0.12 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |
| November 30, 2016 | $0.12 | 2016-11-09 | 2016-11-14 |
| October 31, 2016 | $0.12 | 2016-10-13 | 2016-10-17 |
| September 30, 2016 | $0.12 | 2016-09-08 | 2016-09-12 |
| August 31, 2016 | $0.12 | 2016-08-11 | 2016-08-15 |
| July 29, 2016 | $0.12 | 2016-07-14 | 2016-07-18 |
| June 30, 2016 | $0.12 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |
| May 31, 2016 | $0.12 | 2016-05-12 | 2016-05-16 |
| April 29, 2016 | $0.12 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |
| March 31, 2016 | $0.12 | 2016-03-10 | 2016-03-14 |
| February 29, 2016 | $0.12 | 2016-02-11 | 2016-02-16 |
| January 29, 2016 | $0.12 | 2016-01-13 | 2016-01-18 |
| December 31, 2015 | $0.12 | 2015-12-10 | 2015-12-14 |
| November 30, 2015 | $0.12 | 2015-11-12 | 2015-11-16 |
| October 26, 2015 | $0.12 | 2015-10-08 | 2015-10-13 |
| September 28, 2015 | $0.12 | 2015-09-10 | 2015-09-14 |
| August 31, 2015 | $0.12 | 2015-08-13 | 2015-08-17 |
| July 27, 2015 | $0.12 | 2015-07-09 | 2015-07-13 |
| June 29, 2015 | $0.12 | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
| May 26, 2015 | $0.12 | 2015-05-14 | 2015-05-18 |
| April 27, 2015 | $0.12 | 2015-04-16 | 2015-04-20 |
| March 30, 2015 | $0.12 | 2015-03-12 | 2015-03-16 |
| February 23, 2015 | $0.12 | 2015-02-05 | 2015-02-09 |
| January 30, 2015 | $0.10 | 2014-12-26 | 2014-12-30 |
| January 30, 2015 | $0.05 | 2014-12-26 | 2014-12-30 |
| January 26, 2015 | $0.12 | 2015-01-08 | 2015-01-12 |
| December 29, 2014 | $0.12 | 2014-12-11 | 2014-12-15 |
| November 24, 2014 | $0.12 | 2014-11-13 | 2014-11-17 |
| October 27, 2014 | $0.12 | 2014-10-08 | 2014-10-13 |
| September 29, 2014 | $0.12 | 2014-09-11 | 2014-09-15 |
| August 25, 2014 | $0.12 | 2014-08-14 | 2014-08-18 |
| July 28, 2014 | $0.12 | 2014-07-10 | 2014-07-14 |
| June 30, 2014 | $0.12 | 2014-06-12 | 2014-06-16 |
| May 27, 2014 | $0.12 | 2014-05-15 | 2014-05-19 |
| April 28, 2014 | $0.12 | 2014-04-16 | 2014-04-21 |
| March 31, 2014 | $0.12 | 2014-03-13 | 2014-03-17 |
| February 24, 2014 | $0.12 | 2014-02-06 | 2014-02-10 |
| January 31, 2014 | $0.12 | 2013-12-26 | 2013-12-30 |
| January 31, 2014 | $0.04 | 2013-12-26 | 2013-12-30 |
| January 27, 2014 | $0.12 | 2014-01-09 | 2014-01-13 |
| December 30, 2013 | $0.12 | 2013-12-12 | 2013-12-16 |
| November 25, 2013 | $0.12 | 2013-11-06 | 2013-11-11 |
| October 28, 2013 | $0.12 | 2013-10-09 | 2013-10-11 |
Dividends Summary
- KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND has issued 153 dividend payments over the past 12 years
- The most recent dividend was paid 24 days ago, on September 30, 2025
- The highest dividend payed out to investors during this period was $0.12 per share
- The average dividend paid during this period was $0.12 per share.