
Pembina Pipeline Corporation (PBA)
📊 Dividend Highlights
Previous Payout History
143 payouts shownPay Date | Amount Per Share | Change vs Previous |
---|---|---|
March 31, 2025 | $0.69 | - |
December 31, 2024 | $0.69 | - |
September 27, 2024 | $0.69 | - |
June 28, 2024 | $0.69 | ▲3.37% |
March 28, 2024 | $0.67 | - |
December 29, 2023 | $0.67 | - |
September 29, 2023 | $0.67 | - |
June 30, 2023 | $0.67 | ▲2.30% |
March 31, 2023 | $0.65 | ▲200.00% |
December 30, 2022 | $0.22 | - |
December 15, 2022 | $0.22 | - |
November 15, 2022 | $0.22 | - |
October 14, 2022 | $0.22 | ▲3.57% |
September 15, 2022 | $0.21 | - |
August 15, 2022 | $0.21 | - |
July 15, 2022 | $0.21 | - |
June 15, 2022 | $0.21 | - |
May 13, 2022 | $0.21 | - |
April 14, 2022 | $0.21 | - |
March 15, 2022 | $0.21 | - |
February 15, 2022 | $0.21 | - |
January 14, 2022 | $0.21 | - |
December 15, 2021 | $0.21 | - |
November 15, 2021 | $0.21 | - |
October 15, 2021 | $0.21 | - |
September 15, 2021 | $0.21 | - |
August 13, 2021 | $0.21 | - |
July 15, 2021 | $0.21 | - |
June 15, 2021 | $0.21 | - |
May 14, 2021 | $0.21 | - |
April 15, 2021 | $0.21 | - |
March 15, 2021 | $0.21 | - |
February 12, 2021 | $0.21 | - |
January 15, 2021 | $0.21 | - |
December 15, 2020 | $0.21 | - |
November 13, 2020 | $0.21 | - |
October 15, 2020 | $0.21 | - |
September 15, 2020 | $0.21 | - |
August 14, 2020 | $0.21 | - |
July 15, 2020 | $0.21 | - |
June 15, 2020 | $0.21 | - |
May 15, 2020 | $0.21 | - |
April 15, 2020 | $0.21 | - |
March 13, 2020 | $0.21 | - |
February 14, 2020 | $0.21 | - |
January 15, 2020 | $0.21 | ▲5.00% |
December 13, 2019 | $0.20 | - |
November 15, 2019 | $0.20 | - |
October 15, 2019 | $0.20 | - |
September 13, 2019 | $0.20 | - |
August 15, 2019 | $0.20 | - |
July 15, 2019 | $0.20 | - |
June 14, 2019 | $0.20 | ▲5.26% |
May 15, 2019 | $0.19 | - |
April 15, 2019 | $0.19 | - |
March 15, 2019 | $0.19 | - |
February 15, 2019 | $0.19 | - |
January 15, 2019 | $0.19 | - |
December 14, 2018 | $0.19 | - |
November 15, 2018 | $0.19 | - |
October 15, 2018 | $0.19 | - |
September 14, 2018 | $0.19 | - |
August 15, 2018 | $0.19 | - |
July 15, 2018 | $0.19 | - |
June 15, 2018 | $0.19 | ▲5.56% |
May 15, 2018 | $0.18 | - |
April 15, 2018 | $0.18 | - |
March 15, 2018 | $0.18 | - |
February 15, 2018 | $0.18 | - |
January 15, 2018 | $0.18 | - |
December 15, 2017 | $0.18 | - |
November 15, 2017 | $0.18 | ▲5.88% |
October 15, 2017 | $0.17 | - |
September 15, 2017 | $0.17 | - |
August 15, 2017 | $0.17 | - |
July 15, 2017 | $0.17 | - |
June 15, 2017 | $0.17 | - |
May 15, 2017 | $0.17 | ▲6.25% |
April 15, 2017 | $0.16 | - |
March 15, 2017 | $0.16 | - |
February 15, 2017 | $0.16 | - |
January 13, 2017 | $0.16 | - |
December 15, 2016 | $0.16 | - |
November 15, 2016 | $0.16 | - |
October 14, 2016 | $0.16 | - |
September 15, 2016 | $0.16 | - |
August 15, 2016 | $0.16 | - |
July 15, 2016 | $0.16 | - |
June 15, 2016 | $0.16 | - |
May 13, 2016 | $0.16 | ▲4.92% |
April 15, 2016 | $0.15 | - |
March 15, 2016 | $0.15 | - |
February 15, 2016 | $0.15 | - |
January 15, 2016 | $0.15 | - |
December 15, 2015 | $0.15 | - |
November 13, 2015 | $0.15 | - |
October 15, 2015 | $0.15 | - |
September 15, 2015 | $0.15 | - |
August 15, 2015 | $0.15 | - |
July 15, 2015 | $0.15 | - |
June 15, 2015 | $0.15 | ▲5.17% |
May 15, 2015 | $0.14 | - |
April 15, 2015 | $0.14 | - |
March 13, 2015 | $0.14 | - |
February 13, 2015 | $0.14 | - |
January 15, 2015 | $0.14 | - |
December 15, 2014 | $0.14 | - |
November 14, 2014 | $0.14 | - |
October 15, 2014 | $0.14 | - |
September 15, 2014 | $0.14 | - |
August 15, 2014 | $0.14 | ▲8.29% |
July 15, 2014 | $0.13 | ▲0.37% |
June 13, 2014 | $0.13 | ▲5.12% |
May 15, 2014 | $0.13 | ▲1.36% |
April 15, 2014 | $0.13 | ▼-0.87% |
March 14, 2014 | $0.13 | ▼-1.17% |
February 14, 2014 | $0.13 | ▼-2.96% |
January 15, 2014 | $0.13 | ▼-1.72% |
December 13, 2013 | $0.13 | ▼-1.47% |
November 15, 2013 | $0.14 | ▼-0.87% |
October 15, 2013 | $0.14 | ▲1.33% |
September 13, 2013 | $0.14 | ▲4.15% |
August 15, 2013 | $0.13 | ▼-1.66% |
July 15, 2013 | $0.13 | ▲0.69% |
June 14, 2013 | $0.13 | ▼-0.23% |
May 15, 2013 | $0.13 | ▼-0.23% |
April 15, 2013 | $0.13 | ▼-1.14% |
March 15, 2013 | $0.13 | ▼-2.11% |
February 15, 2013 | $0.14 | ▲0.29% |
January 15, 2013 | $0.14 | ▲0.82% |
December 14, 2012 | $0.13 | ▼-0.74% |
November 15, 2012 | $0.14 | ▼-1.52% |
October 15, 2012 | $0.14 | ▲0.73% |
September 14, 2012 | $0.14 | ▲2.32% |
August 15, 2012 | $0.13 | ▲0.68% |
July 13, 2012 | $0.13 | ▲0.08% |
June 15, 2012 | $0.13 | ▼-2.42% |
May 15, 2012 | $0.14 | ▲4.69% |
April 13, 2012 | $0.13 | ▼-48.00% |
August 11, 2009 | $0.25 | ▲1.12% |
May 11, 2009 | $0.25 | - |
February 11, 2009 | $0.25 | ▼-13.59% |
November 12, 2008 | $0.29 |
Overall Dividend Trend
Dividend per share has changed by +141.17% over the past 17 years (comparing first and last payout shown).
About Pembina Pipeline Corporation
Pembina Pipeline Corporation is a prominent energy transportation and midstream service provider headquartered in Calgary, Alberta, Canada. Established in 1954, Pembina has grown to play a vital role in the North American energy sector, offering services such as transportation, storage, and marketing of petroleum products, including crude oil, natural gas liquids, and more. The company prides itself on a robust network of pipelines and processing facilities that ensure efficient and reliable energy delivery. Pembina is known for its strategic focus on sustainable and responsible operations, balancing growth with environmental stewardship. As of the most recent figures, the company's annual revenue is in the multi-billion dollar range, underscoring its significance in the energy infrastructure landscape. Pembina's commitment to innovation and safety has made it a trusted partner in the industry, serving a diverse clientele and contributing to energy solutions essential for modern life.
Dividend data last updated: Fri, 18 Apr 2025 16:35:34 GMT. Financial data is indicative and provided for informational purposes only.